# | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 霄禮 | 伊斯蘭歷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月1日 | 02:49 | 05:27 | 13:16 | 17:27 | 21:06 | 23:29 | 1月6日 |
7月2日 | 02:50 | 05:27 | 13:16 | 17:27 | 21:06 | 23:28 | 1月7日 |
7月3日 | 02:52 | 05:28 | 13:17 | 17:27 | 21:05 | 23:27 | 1月8日 |
7月4日 | 02:53 | 05:28 | 13:17 | 17:27 | 21:05 | 23:26 | 1月9日 |
7月5日 | 02:54 | 05:29 | 13:17 | 17:27 | 21:05 | 23:25 | 1月10日 |
7月6日 | 02:56 | 05:30 | 13:17 | 17:27 | 21:04 | 23:24 | 1月11日 |
7月7日 | 02:57 | 05:31 | 13:17 | 17:27 | 21:04 | 23:23 | 1月12日 |
7月8日 | 02:59 | 05:31 | 13:17 | 17:27 | 21:03 | 23:22 | 1月13日 |
7月9日 | 03:01 | 05:32 | 13:18 | 17:27 | 21:03 | 23:21 | 1月14日 |
7月10日 | 03:02 | 05:33 | 13:18 | 17:27 | 21:02 | 23:20 | 1月15日 |
7月11日 | 03:04 | 05:34 | 13:18 | 17:27 | 21:02 | 23:18 | 1月16日 |
7月12日 | 03:06 | 05:35 | 13:18 | 17:27 | 21:01 | 23:17 | 1月17日 |
7月13日 | 03:08 | 05:36 | 13:18 | 17:26 | 21:00 | 23:15 | 1月18日 |
7月14日 | 03:10 | 05:36 | 13:18 | 17:26 | 21:00 | 23:14 | 1月19日 |
7月15日 | 03:12 | 05:37 | 13:18 | 17:26 | 20:59 | 23:12 | 1月20日 |
7月16日 | 03:14 | 05:38 | 13:18 | 17:26 | 20:58 | 23:11 | 1月21日 |
7月17日 | 03:16 | 05:39 | 13:19 | 17:26 | 20:57 | 23:09 | 1月22日 |
7月18日 | 03:18 | 05:40 | 13:19 | 17:26 | 20:56 | 23:07 | 1月23日 |
7月19日 | 03:20 | 05:41 | 13:19 | 17:25 | 20:56 | 23:06 | 1月24日 |
7月20日 | 03:22 | 05:42 | 13:19 | 17:25 | 20:55 | 23:04 | 1月25日 |
7月21日 | 03:24 | 05:43 | 13:19 | 17:25 | 20:54 | 23:02 | 1月26日 |
7月22日 | 03:26 | 05:44 | 13:19 | 17:25 | 20:53 | 23:00 | 1月27日 |
7月23日 | 03:28 | 05:45 | 13:19 | 17:24 | 20:52 | 22:58 | 1月28日 |
7月24日 | 03:30 | 05:47 | 13:19 | 17:24 | 20:51 | 22:56 | 1月29日 |
7月25日 | 03:32 | 05:48 | 13:19 | 17:24 | 20:50 | 22:54 | 2月1日 |
7月26日 | 03:34 | 05:49 | 13:19 | 17:23 | 20:48 | 22:52 | 2月2日 |
7月27日 | 03:36 | 05:50 | 13:19 | 17:23 | 20:47 | 22:50 | 2月3日 |
7月28日 | 03:38 | 05:51 | 13:19 | 17:22 | 20:46 | 22:48 | 2月4日 |
7月29日 | 03:40 | 05:52 | 13:19 | 17:22 | 20:45 | 22:46 | 2月5日 |
7月30日 | 03:43 | 05:53 | 13:19 | 17:21 | 20:44 | 22:44 | 2月6日 |
7月31日 | 03:45 | 05:54 | 13:19 | 17:21 | 20:42 | 22:42 | 2月7日 |
Vrancea, Distretto di Vrancea, District Vrancea, Distrikto Vrancea, Judet de Vrancea, Judetul Vrancea, Judeţul Vrancea, Județ de Vrancea, Județul Vrancea, Kondado han Vrancea, Kreis Vrancea, Okreg Vrancea, Okręg Vrancea, Propinsi Vrancea, Provincia de Vrancea, Provinsi Vrancea, Província de Vrancea, Vilojati Vranchea, Vrancea Coonty, Vrancea fylke, Vrancea ili, Vrancea maakond, Vrancea megye, Vrancha, Vrancha ajmag, Vranchja, Vrancos apskritis, Vrantsea, Vrančos apskritis, Wilayah Vrancea, aqlym frntshya, beulanchea ju, fu lang qia xian, shhrstan wrancha, vranchis zhudetsi, vurancha xian, Βράντσεα, Вилояти Вранчеа, Вранча, Вранча аймаг, Вранчя, إقليم فرنتشيا, شهرستان ورانچا, ورانچا کاؤنٹی, ვრანჩის ჟუდეცი, ヴランチャ県, 弗朗恰縣, 브란체아 주