# | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 霄禮 | 伊斯蘭歷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 05:58 | 07:19 | 13:33 | 17:05 | 19:48 | 21:04 | 10月3日 |
4月2日 | 05:57 | 07:18 | 13:33 | 17:05 | 19:48 | 21:05 | 10月4日 |
4月3日 | 05:56 | 07:17 | 13:33 | 17:05 | 19:49 | 21:05 | 10月5日 |
4月4日 | 05:54 | 07:16 | 13:32 | 17:05 | 19:49 | 21:06 | 10月6日 |
4月5日 | 05:53 | 07:15 | 13:32 | 17:05 | 19:50 | 21:07 | 10月7日 |
4月6日 | 05:52 | 07:13 | 13:32 | 17:05 | 19:51 | 21:08 | 10月8日 |
4月7日 | 05:50 | 07:12 | 13:32 | 17:05 | 19:51 | 21:08 | 10月9日 |
4月8日 | 05:49 | 07:11 | 13:31 | 17:05 | 19:52 | 21:09 | 10月10日 |
4月9日 | 05:48 | 07:10 | 13:31 | 17:05 | 19:53 | 21:10 | 10月11日 |
4月10日 | 05:46 | 07:09 | 13:31 | 17:05 | 19:53 | 21:11 | 10月12日 |
4月11日 | 05:45 | 07:08 | 13:30 | 17:05 | 19:54 | 21:11 | 10月13日 |
4月12日 | 05:44 | 07:06 | 13:30 | 17:04 | 19:54 | 21:12 | 10月14日 |
4月13日 | 05:42 | 07:05 | 13:30 | 17:04 | 19:55 | 21:13 | 10月15日 |
4月14日 | 05:41 | 07:04 | 13:30 | 17:04 | 19:56 | 21:14 | 10月16日 |
4月15日 | 05:40 | 07:03 | 13:29 | 17:04 | 19:56 | 21:15 | 10月17日 |
4月16日 | 05:39 | 07:02 | 13:29 | 17:04 | 19:57 | 21:15 | 10月18日 |
4月17日 | 05:37 | 07:01 | 13:29 | 17:04 | 19:57 | 21:16 | 10月19日 |
4月18日 | 05:36 | 07:00 | 13:29 | 17:04 | 19:58 | 21:17 | 10月20日 |
4月19日 | 05:35 | 06:59 | 13:28 | 17:04 | 19:59 | 21:18 | 10月21日 |
4月20日 | 05:33 | 06:58 | 13:28 | 17:04 | 19:59 | 21:19 | 10月22日 |
4月21日 | 05:32 | 06:57 | 13:28 | 17:04 | 20:00 | 21:19 | 10月23日 |
4月22日 | 05:31 | 06:56 | 13:28 | 17:04 | 20:01 | 21:20 | 10月24日 |
4月23日 | 05:30 | 06:54 | 13:28 | 17:04 | 20:01 | 21:21 | 10月25日 |
4月24日 | 05:28 | 06:53 | 13:27 | 17:04 | 20:02 | 21:22 | 10月26日 |
4月25日 | 05:27 | 06:52 | 13:27 | 17:04 | 20:03 | 21:23 | 10月27日 |
4月26日 | 05:26 | 06:51 | 13:27 | 17:04 | 20:03 | 21:24 | 10月28日 |
4月27日 | 05:25 | 06:51 | 13:27 | 17:03 | 20:04 | 21:25 | 10月29日 |
4月28日 | 05:23 | 06:50 | 13:27 | 17:03 | 20:04 | 21:25 | 11月1日 |
4月29日 | 05:22 | 06:49 | 13:27 | 17:03 | 20:05 | 21:26 | 11月2日 |
4月30日 | 05:21 | 06:48 | 13:27 | 17:03 | 20:06 | 21:27 | 11月3日 |
Bastrop County, Bastrop, Bastrop Comitatus, Bastrop Kun, Bastrop Kūn, Bastrop konderria, Bastrop megye, Bastrop srjan, Comitatul Bastrop, Comte de Bastrop, Comté de Bastrop, Condado de Bastrop, Condado han Bastrop, Contea di Bastrop, County Bastrop, Hrabstwo Bastrop, Okrug Bastrop, Quan Bastrop, Quận Bastrop, ba si te luo pu xian, basatrapa ka'unti, basutoroppu jun, mqatʿt bastrwb, shhrstan bstrap tgzas, Бастроп, Округ Бастроп, Բաստրոպ շրջան, باسٹروپ کاؤنٹی, بیسٹروپ کاؤنٹی، ٹیکساس, شهرستان بستراپ، تگزاس, مقاطعة باستروب, বাসট্রপ কাউন্টি, バストロップ郡, 巴斯特羅普縣