# | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 霄禮 | 伊斯蘭歷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6月1日 | 03:38 | 05:53 | 13:29 | 17:34 | 21:05 | 23:11 | 12月5日 |
6月2日 | 03:36 | 05:52 | 13:29 | 17:34 | 21:06 | 23:12 | 12月6日 |
6月3日 | 03:35 | 05:52 | 13:29 | 17:34 | 21:07 | 23:13 | 12月7日 |
6月4日 | 03:34 | 05:51 | 13:29 | 17:35 | 21:08 | 23:15 | 12月8日 |
6月5日 | 03:33 | 05:51 | 13:30 | 17:35 | 21:09 | 23:16 | 12月9日 |
6月6日 | 03:32 | 05:51 | 13:30 | 17:35 | 21:09 | 23:17 | 12月10日 |
6月7日 | 03:31 | 05:50 | 13:30 | 17:36 | 21:10 | 23:18 | 12月11日 |
6月8日 | 03:31 | 05:50 | 13:30 | 17:36 | 21:11 | 23:19 | 12月12日 |
6月9日 | 03:30 | 05:50 | 13:30 | 17:36 | 21:11 | 23:20 | 12月13日 |
6月10日 | 03:29 | 05:49 | 13:31 | 17:37 | 21:12 | 23:21 | 12月14日 |
6月11日 | 03:29 | 05:49 | 13:31 | 17:37 | 21:12 | 23:22 | 12月15日 |
6月12日 | 03:28 | 05:49 | 13:31 | 17:37 | 21:13 | 23:23 | 12月16日 |
6月13日 | 03:28 | 05:49 | 13:31 | 17:37 | 21:13 | 23:24 | 12月17日 |
6月14日 | 03:27 | 05:49 | 13:31 | 17:38 | 21:14 | 23:24 | 12月18日 |
6月15日 | 03:27 | 05:49 | 13:32 | 17:38 | 21:14 | 23:25 | 12月19日 |
6月16日 | 03:27 | 05:49 | 13:32 | 17:38 | 21:15 | 23:26 | 12月20日 |
6月17日 | 03:26 | 05:49 | 13:32 | 17:38 | 21:15 | 23:26 | 12月21日 |
6月18日 | 03:26 | 05:49 | 13:32 | 17:39 | 21:15 | 23:27 | 12月22日 |
6月19日 | 03:26 | 05:49 | 13:32 | 17:39 | 21:16 | 23:27 | 12月23日 |
6月20日 | 03:26 | 05:49 | 13:33 | 17:39 | 21:16 | 23:27 | 12月24日 |
6月21日 | 03:26 | 05:49 | 13:33 | 17:39 | 21:16 | 23:28 | 12月25日 |
6月22日 | 03:27 | 05:50 | 13:33 | 17:40 | 21:16 | 23:28 | 12月26日 |
6月23日 | 03:27 | 05:50 | 13:33 | 17:40 | 21:17 | 23:28 | 12月27日 |
6月24日 | 03:27 | 05:50 | 13:34 | 17:40 | 21:17 | 23:28 | 12月28日 |
6月25日 | 03:28 | 05:51 | 13:34 | 17:40 | 21:17 | 23:28 | 12月29日 |
6月26日 | 03:28 | 05:51 | 13:34 | 17:40 | 21:17 | 23:28 | 1月1日 |
6月27日 | 03:29 | 05:51 | 13:34 | 17:41 | 21:17 | 23:28 | 1月2日 |
6月28日 | 03:30 | 05:52 | 13:34 | 17:41 | 21:17 | 23:28 | 1月3日 |
6月29日 | 03:30 | 05:52 | 13:35 | 17:41 | 21:17 | 23:27 | 1月4日 |
6月30日 | 03:31 | 05:53 | 13:35 | 17:41 | 21:17 | 23:27 | 1月5日 |
Hanson County, Comitatul Hanson, Comte de Hanson, Comté de Hanson, Condado de Hanson, Condado han Hanson, Contea di Hanson, Genson, Hanson, Hanson Kun, Hanson Kūn, Hanson konderria, Hanson megye, Henson srjan, Hrabstwo Hanson, Khehnson, Khensun, Okrug Khanson, Quan Hanson, Quận Hanson, han sen xian, hanson jun, henasana ka'unti, mqatʿt hanswn, shhrstan hnsn dakwtay jnwby, Генсон, Округ Хансон, Хенсън, Хэнсон, Հենսոն շրջան, شهرستان هنسن، داکوتای جنوبی, مقاطعة هانسون, ہینسن کاؤنٹی, ہینسن کاؤنٹی، جنوبی ڈکوٹا, হেনসন কাউন্টি, ハンソン郡, 漢森縣