# | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 霄禮 | 伊斯蘭歷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 05:42 | 07:20 | 13:41 | 17:15 | 20:02 | 21:35 | 10月3日 |
4月2日 | 05:40 | 07:18 | 13:40 | 17:15 | 20:04 | 21:36 | 10月4日 |
4月3日 | 05:38 | 07:16 | 13:40 | 17:16 | 20:05 | 21:38 | 10月5日 |
4月4日 | 05:36 | 07:14 | 13:40 | 17:16 | 20:06 | 21:39 | 10月6日 |
4月5日 | 05:34 | 07:13 | 13:40 | 17:17 | 20:07 | 21:40 | 10月7日 |
4月6日 | 05:31 | 07:11 | 13:39 | 17:17 | 20:08 | 21:42 | 10月8日 |
4月7日 | 05:29 | 07:09 | 13:39 | 17:18 | 20:09 | 21:43 | 10月9日 |
4月8日 | 05:27 | 07:08 | 13:39 | 17:18 | 20:11 | 21:45 | 10月10日 |
4月9日 | 05:25 | 07:06 | 13:38 | 17:19 | 20:12 | 21:46 | 10月11日 |
4月10日 | 05:23 | 07:04 | 13:38 | 17:19 | 20:13 | 21:48 | 10月12日 |
4月11日 | 05:21 | 07:02 | 13:38 | 17:20 | 20:14 | 21:49 | 10月13日 |
4月12日 | 05:19 | 07:01 | 13:38 | 17:20 | 20:15 | 21:51 | 10月14日 |
4月13日 | 05:17 | 06:59 | 13:37 | 17:21 | 20:16 | 21:52 | 10月15日 |
4月14日 | 05:15 | 06:57 | 13:37 | 17:21 | 20:18 | 21:54 | 10月16日 |
4月15日 | 05:13 | 06:56 | 13:37 | 17:22 | 20:19 | 21:56 | 10月17日 |
4月16日 | 05:11 | 06:54 | 13:37 | 17:22 | 20:20 | 21:57 | 10月18日 |
4月17日 | 05:09 | 06:52 | 13:36 | 17:22 | 20:21 | 21:59 | 10月19日 |
4月18日 | 05:06 | 06:51 | 13:36 | 17:23 | 20:22 | 22:00 | 10月20日 |
4月19日 | 05:04 | 06:49 | 13:36 | 17:23 | 20:24 | 22:02 | 10月21日 |
4月20日 | 05:02 | 06:48 | 13:36 | 17:24 | 20:25 | 22:03 | 10月22日 |
4月21日 | 05:00 | 06:46 | 13:36 | 17:24 | 20:26 | 22:05 | 10月23日 |
4月22日 | 04:58 | 06:44 | 13:35 | 17:24 | 20:27 | 22:07 | 10月24日 |
4月23日 | 04:56 | 06:43 | 13:35 | 17:25 | 20:28 | 22:08 | 10月25日 |
4月24日 | 04:54 | 06:41 | 13:35 | 17:25 | 20:29 | 22:10 | 10月26日 |
4月25日 | 04:52 | 06:40 | 13:35 | 17:26 | 20:31 | 22:12 | 10月27日 |
4月26日 | 04:50 | 06:38 | 13:35 | 17:26 | 20:32 | 22:13 | 10月28日 |
4月27日 | 04:48 | 06:37 | 13:34 | 17:26 | 20:33 | 22:15 | 10月29日 |
4月28日 | 04:46 | 06:35 | 13:34 | 17:27 | 20:34 | 22:17 | 11月1日 |
4月29日 | 04:44 | 06:34 | 13:34 | 17:27 | 20:35 | 22:18 | 11月2日 |
4月30日 | 04:42 | 06:32 | 13:34 | 17:27 | 20:36 | 22:20 | 11月3日 |
Gregory County, Comitatul Gregory, Comte de Gregory, Comté de Gregory, Condado de Gregory, Condado han Gregory, Contea di Gregory, Gregori, Gregori srjan, Gregory, Gregory Kun, Gregory Kūn, Gregory konderria, Gregory megye, Greguri, Hrabstwo Gregory, Okrug Gregori, Quan Gregory, Quận Gregory, ge lei ge li xian, gregari ka'unti, guregori jun, mqatʿt ghryghwry, shhrstan grgwry dakwtay jnwby, Грегори, Грегъри, Округ Грегори, Ґреґорі, Գրեգորի շրջան, شهرستان گرگوری، داکوتای جنوبی, مقاطعة غريغوري, گریگوری کاؤنٹی, گریگوری کاؤنٹی، جنوبی ڈکوٹا, গ্রেগরি কাউন্টি, グレゴリー郡, 格雷戈里縣