# | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 霄禮 | 伊斯蘭歷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5月1日 | 04:37 | 06:29 | 13:33 | 17:28 | 20:38 | 22:24 | 11月4日 |
5月2日 | 04:35 | 06:28 | 13:33 | 17:28 | 20:39 | 22:26 | 11月5日 |
5月3日 | 04:33 | 06:27 | 13:33 | 17:29 | 20:41 | 22:27 | 11月6日 |
5月4日 | 04:30 | 06:25 | 13:33 | 17:29 | 20:42 | 22:29 | 11月7日 |
5月5日 | 04:28 | 06:24 | 13:33 | 17:29 | 20:43 | 22:31 | 11月8日 |
5月6日 | 04:26 | 06:23 | 13:33 | 17:30 | 20:44 | 22:33 | 11月9日 |
5月7日 | 04:24 | 06:21 | 13:33 | 17:30 | 20:45 | 22:34 | 11月10日 |
5月8日 | 04:22 | 06:20 | 13:33 | 17:31 | 20:46 | 22:36 | 11月11日 |
5月9日 | 04:20 | 06:19 | 13:33 | 17:31 | 20:48 | 22:38 | 11月12日 |
5月10日 | 04:19 | 06:17 | 13:33 | 17:31 | 20:49 | 22:40 | 11月13日 |
5月11日 | 04:17 | 06:16 | 13:33 | 17:32 | 20:50 | 22:42 | 11月14日 |
5月12日 | 04:15 | 06:15 | 13:33 | 17:32 | 20:51 | 22:43 | 11月15日 |
5月13日 | 04:13 | 06:14 | 13:33 | 17:32 | 20:52 | 22:45 | 11月16日 |
5月14日 | 04:11 | 06:13 | 13:33 | 17:33 | 20:53 | 22:47 | 11月17日 |
5月15日 | 04:09 | 06:12 | 13:33 | 17:33 | 20:54 | 22:49 | 11月18日 |
5月16日 | 04:07 | 06:11 | 13:33 | 17:33 | 20:55 | 22:50 | 11月19日 |
5月17日 | 04:05 | 06:10 | 13:33 | 17:34 | 20:56 | 22:52 | 11月20日 |
5月18日 | 04:04 | 06:09 | 13:33 | 17:34 | 20:57 | 22:54 | 11月21日 |
5月19日 | 04:02 | 06:08 | 13:33 | 17:35 | 20:59 | 22:56 | 11月22日 |
5月20日 | 04:00 | 06:07 | 13:33 | 17:35 | 21:00 | 22:57 | 11月23日 |
5月21日 | 03:58 | 06:06 | 13:33 | 17:35 | 21:01 | 22:59 | 11月24日 |
5月22日 | 03:57 | 06:05 | 13:33 | 17:36 | 21:02 | 23:01 | 11月25日 |
5月23日 | 03:55 | 06:04 | 13:33 | 17:36 | 21:03 | 23:02 | 11月26日 |
5月24日 | 03:54 | 06:03 | 13:33 | 17:36 | 21:04 | 23:04 | 11月27日 |
5月25日 | 03:52 | 06:02 | 13:33 | 17:37 | 21:05 | 23:06 | 11月28日 |
5月26日 | 03:51 | 06:02 | 13:33 | 17:37 | 21:05 | 23:07 | 11月29日 |
5月27日 | 03:49 | 06:01 | 13:33 | 17:37 | 21:06 | 23:09 | 11月30日 |
5月28日 | 03:48 | 06:00 | 13:34 | 17:38 | 21:07 | 23:10 | 12月1日 |
5月29日 | 03:46 | 06:00 | 13:34 | 17:38 | 21:08 | 23:12 | 12月2日 |
5月30日 | 03:45 | 05:59 | 13:34 | 17:38 | 21:09 | 23:13 | 12月3日 |
5月31日 | 03:44 | 05:58 | 13:34 | 17:39 | 21:10 | 23:15 | 12月4日 |
Brule County, Brul, Brul srjan, Brule, Brule Kun, Brule Kūn, Brule konderria, Brule megye, Comitatul Brule, Comte de Brule, Comté de Brule, Condado de Brule, Condado han Brule, Contea di Brule, Hrabstwo Brule, Okrug Brul, Quan Brule, Quận Brule, brule ka'unti, bu lu er xian, buryure jun, mqatʿt brwl, shhrstan brwly dakwtay jnwby, Брул, Бруле, Округ Брул, Բրուլ շրջան, برول کاؤنٹی, برول کاؤنٹی، جنوبی ڈکوٹا, شهرستان برولی، داکوتای جنوبی, مقاطعة برول, ব্রুলে কাউন্টি, ブリュレ郡, 布魯爾縣