Borough of Youngstown 禮拜時間

US / Pennsylvania / Borough of Youngstown
2025年7月18日
伊斯蘭曆1447年1月23日
Muslim World League Standard (عادي)
當地時間: 下午1:16:18
晌禮
00:07:42
晨禮
04:07
日出
06:03
晌禮
13:24
晡禮
17:21
昏禮
20:44
霄禮
22:32

Borough of Youngstown 朝拜方向

N E S W

Borough of Youngstown 朝拜方向

指南針方向: 64.5°
Borough of Youngstown, Pennsylvania 朝拜方向: 指南針方向: 64.5° 真實方向: 54.9° 地磁偏角: 9.6°
2025年7月
2025年7月
# 晨禮 日出 晌禮 晡禮 昏禮 霄禮 伊斯蘭歷
7月1日 03:48 05:51 13:21 17:20 20:51 22:46 1月6日
7月2日 03:48 05:52 13:21 17:20 20:51 22:45 1月7日
7月3日 03:49 05:52 13:22 17:21 20:51 22:45 1月8日
7月4日 03:50 05:53 13:22 17:21 20:51 22:45 1月9日
7月5日 03:51 05:53 13:22 17:21 20:51 22:44 1月10日
7月6日 03:52 05:54 13:22 17:21 20:50 22:43 1月11日
7月7日 03:53 05:54 13:22 17:21 20:50 22:43 1月12日
7月8日 03:54 05:55 13:23 17:21 20:50 22:42 1月13日
7月9日 03:55 05:56 13:23 17:21 20:49 22:42 1月14日
7月10日 03:56 05:56 13:23 17:21 20:49 22:41 1月15日
7月11日 03:57 05:57 13:23 17:21 20:49 22:40 1月16日
7月12日 03:58 05:58 13:23 17:21 20:48 22:39 1月17日
7月13日 03:59 05:59 13:23 17:21 20:48 22:38 1月18日
7月14日 04:00 05:59 13:23 17:21 20:47 22:37 1月19日
7月15日 04:02 06:00 13:23 17:21 20:47 22:36 1月20日
7月16日 04:03 06:01 13:24 17:21 20:46 22:35 1月21日
7月17日 04:04 06:02 13:24 17:21 20:45 22:34 1月22日
7月18日 04:05 06:02 13:24 17:21 20:45 22:33 1月23日
7月19日 04:07 06:03 13:24 17:21 20:44 22:32 1月24日
7月20日 04:08 06:04 13:24 17:21 20:43 22:31 1月25日
7月21日 04:09 06:05 13:24 17:21 20:43 22:30 1月26日
7月22日 04:11 06:06 13:24 17:20 20:42 22:29 1月27日
7月23日 04:12 06:07 13:24 17:20 20:41 22:27 1月28日
7月24日 04:13 06:07 13:24 17:20 20:40 22:26 1月29日
7月25日 04:15 06:08 13:24 17:20 20:39 22:25 2月1日
7月26日 04:16 06:09 13:24 17:20 20:38 22:23 2月2日
7月27日 04:18 06:10 13:24 17:19 20:38 22:22 2月3日
7月28日 04:19 06:11 13:24 17:19 20:37 22:21 2月4日
7月29日 04:21 06:12 13:24 17:19 20:36 22:19 2月5日
7月30日 04:22 06:13 13:24 17:19 20:35 22:18 2月6日
7月31日 04:23 06:14 13:24 17:18 20:34 22:16 2月7日
同一禮拜時間的附近地方

Borough of Youngstown

Youngstown 禮拜時間
Sawmill Run 禮拜時間
Legion-Kenner Park 禮拜時間
West Latrobe 禮拜時間
Unity Run 禮拜時間
Monastery Run 禮拜時間
Latrobe 禮拜時間
Indian Camp Run 禮拜時間
Baggaley 禮拜時間
Dorothy 禮拜時間
Edgewater Terrace 禮拜時間
Lloydsville 禮拜時間
Cooperstown 禮拜時間
Ninemile Run 禮拜時間
Osburn 禮拜時間
McChesneytown 禮拜時間
Loyalhanna 禮拜時間
Ninemile Run 禮拜時間
Saint Vincent Lake 禮拜時間
Pandora 禮拜時間
Lawson Heights 禮拜時間
Lawson Heights 禮拜時間
Fourmile Run 禮拜時間
Osburn 禮拜時間
Kingston 禮拜時間
Miller Run 禮拜時間
Manito 禮拜時間
Cooperstown 禮拜時間
Saint Vincent Shaft 禮拜時間
Snydertown 禮拜時間
Hostetter 禮拜時間
Dorothy 禮拜時間
Saint Vincent Shaft 禮拜時間
Saint Vincent Lake 禮拜時間
Monastery Run 禮拜時間
Fourmile Run 禮拜時間
Legion-Kenner Park 禮拜時間
Saint Clair Hollow 禮拜時間
Youngstown 禮拜時間
Edgewater Terrace 禮拜時間
Unity Run 禮拜時間
Sawmill Run 禮拜時間
McChesneytown 禮拜時間
Kingston 禮拜時間
Miller Run 禮拜時間
West Latrobe 禮拜時間
Snydertown 禮拜時間
Lloydsville 禮拜時間
Palmers 禮拜時間
Manito 禮拜時間
Latrobe 禮拜時間
Snydertown 禮拜時間
Loyalhanna 禮拜時間
Whitney 禮拜時間
Rock Hollow 禮拜時間
Indian Camp Run 禮拜時間
Pandora 禮拜時間
Baggaley 禮拜時間