# | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 霄禮 | 伊斯蘭歷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月1日 | 03:32 | 05:37 | 13:09 | 17:09 | 20:40 | 22:36 | 1月6日 |
7月2日 | 03:33 | 05:38 | 13:09 | 17:09 | 20:40 | 22:36 | 1月7日 |
7月3日 | 03:33 | 05:38 | 13:09 | 17:09 | 20:40 | 22:35 | 1月8日 |
7月4日 | 03:34 | 05:39 | 13:09 | 17:09 | 20:40 | 22:35 | 1月9日 |
7月5日 | 03:35 | 05:39 | 13:09 | 17:09 | 20:39 | 22:34 | 1月10日 |
7月6日 | 03:36 | 05:40 | 13:10 | 17:09 | 20:39 | 22:34 | 1月11日 |
7月7日 | 03:37 | 05:41 | 13:10 | 17:09 | 20:39 | 22:33 | 1月12日 |
7月8日 | 03:38 | 05:41 | 13:10 | 17:09 | 20:38 | 22:32 | 1月13日 |
7月9日 | 03:39 | 05:42 | 13:10 | 17:09 | 20:38 | 22:32 | 1月14日 |
7月10日 | 03:40 | 05:42 | 13:10 | 17:09 | 20:38 | 22:31 | 1月15日 |
7月11日 | 03:41 | 05:43 | 13:10 | 17:09 | 20:37 | 22:30 | 1月16日 |
7月12日 | 03:42 | 05:44 | 13:10 | 17:09 | 20:37 | 22:29 | 1月17日 |
7月13日 | 03:44 | 05:45 | 13:11 | 17:09 | 20:36 | 22:28 | 1月18日 |
7月14日 | 03:45 | 05:45 | 13:11 | 17:09 | 20:36 | 22:28 | 1月19日 |
7月15日 | 03:46 | 05:46 | 13:11 | 17:09 | 20:35 | 22:27 | 1月20日 |
7月16日 | 03:47 | 05:47 | 13:11 | 17:09 | 20:35 | 22:25 | 1月21日 |
7月17日 | 03:49 | 05:48 | 13:11 | 17:09 | 20:34 | 22:24 | 1月22日 |
7月18日 | 03:50 | 05:48 | 13:11 | 17:09 | 20:33 | 22:23 | 1月23日 |
7月19日 | 03:51 | 05:49 | 13:11 | 17:09 | 20:33 | 22:22 | 1月24日 |
7月20日 | 03:53 | 05:50 | 13:11 | 17:09 | 20:32 | 22:21 | 1月25日 |
7月21日 | 03:54 | 05:51 | 13:11 | 17:09 | 20:31 | 22:20 | 1月26日 |
7月22日 | 03:55 | 05:52 | 13:11 | 17:09 | 20:30 | 22:19 | 1月27日 |
7月23日 | 03:57 | 05:53 | 13:11 | 17:08 | 20:30 | 22:17 | 1月28日 |
7月24日 | 03:58 | 05:54 | 13:11 | 17:08 | 20:29 | 22:16 | 1月29日 |
7月25日 | 04:00 | 05:55 | 13:11 | 17:08 | 20:28 | 22:15 | 2月1日 |
7月26日 | 04:01 | 05:55 | 13:11 | 17:08 | 20:27 | 22:13 | 2月2日 |
7月27日 | 04:03 | 05:56 | 13:11 | 17:08 | 20:26 | 22:12 | 2月3日 |
7月28日 | 04:04 | 05:57 | 13:11 | 17:07 | 20:25 | 22:10 | 2月4日 |
7月29日 | 04:06 | 05:58 | 13:11 | 17:07 | 20:24 | 22:09 | 2月5日 |
7月30日 | 04:07 | 05:59 | 13:11 | 17:07 | 20:23 | 22:07 | 2月6日 |
7月31日 | 04:09 | 06:00 | 13:11 | 17:06 | 20:22 | 22:06 | 2月7日 |
Schuylkill County, Berks County, Comitatul Schuylkill, Comte de Schuylkill, Comté de Schuylkill, Condado de Schuylkill, Condado han Schuylkill, Contae Schuylkill, Contea di Schuylkill, Hrabstwo Schuylkill, Konteth Schuylkill, Northampton County, Okrug Skulkil, Quan Schuylkill, Quận Schuylkill, Schuylkill, Schuylkill Comitatus, Schuylkill Kaundi, Schuylkill Kun, Schuylkill Kūn, Schuylkill konderria, Schuylkill megye, Skajlkill, Skukil srjan, Skulkil, Skulkill, shhrstan schwylkyll pnsylwanya, si gu ji er xian, sku'ilakila ka'unti, sukukaru jun, Округ Скулкил, Скайлкілл, Скулкил, Скулкилл, Սկուկիլ շրջան, سکیلکل کاؤنٹی، پنسلوانیا, شهرستان سچویلکیلل، پنسیلوانیا, شیوکل کاؤنٹی, مقاطعة شيلكيل, স্কুইলকিল কাউন্টি, スクーカル郡, 斯古吉爾縣