Borough of Elverson 禮拜時間

US / Pennsylvania / Borough of Elverson
2025年3月10日
伊斯蘭曆1446年9月10日
Muslim World League Standard (عادي)
當地時間: 下午11:03:18
晨禮
06:50:42
晨禮
05:54
日出
07:24
晌禮
13:14
晡禮
16:30
昏禮
19:04
霄禮
20:29

Borough of Elverson 朝拜方向

N E S W

Borough of Elverson 朝拜方向

指南針方向: 69.2°
Borough of Elverson, Pennsylvania 朝拜方向: 指南針方向: 69.2° 真實方向: 57.3° 地磁偏角: 11.9°
2025年3月
2025年3月
# 晨禮 日出 晌禮 晡禮 昏禮 霄禮 伊斯蘭歷
3月1日 05:08 06:38 12:16 15:24 17:54 19:19 9月1日
3月2日 05:06 06:36 12:16 15:25 17:55 19:20 9月2日
3月3日 05:05 06:35 12:15 15:26 17:57 19:21 9月3日
3月4日 05:03 06:33 12:15 15:26 17:58 19:22 9月4日
3月5日 05:02 06:32 12:15 15:27 17:59 19:24 9月5日
3月6日 05:00 06:30 12:15 15:28 18:00 19:25 9月6日
3月7日 04:59 06:29 12:14 15:28 18:01 19:26 9月7日
3月8日 04:57 06:27 12:14 15:29 18:02 19:27 9月8日
3月9日 04:55 06:26 12:14 15:30 18:03 19:28 9月9日
3月10日 05:54 07:24 13:14 16:30 19:04 20:29 9月10日
3月11日 05:52 07:22 13:13 16:31 19:05 20:30 9月11日
3月12日 05:51 07:21 13:13 16:32 19:06 20:31 9月12日
3月13日 05:49 07:19 13:13 16:32 19:07 20:32 9月13日
3月14日 05:47 07:18 13:13 16:33 19:08 20:33 9月14日
3月15日 05:46 07:16 13:12 16:33 19:09 20:35 9月15日
3月16日 05:44 07:14 13:12 16:34 19:11 20:36 9月16日
3月17日 05:42 07:13 13:12 16:34 19:12 20:37 9月17日
3月18日 05:40 07:11 13:12 16:35 19:13 20:38 9月18日
3月19日 05:39 07:10 13:11 16:36 19:14 20:39 9月19日
3月20日 05:37 07:08 13:11 16:36 19:15 20:40 9月20日
3月21日 05:35 07:06 13:11 16:37 19:16 20:41 9月21日
3月22日 05:34 07:05 13:10 16:37 19:17 20:43 9月22日
3月23日 05:32 07:03 13:10 16:38 19:18 20:44 9月23日
3月24日 05:30 07:01 13:10 16:38 19:19 20:45 9月24日
3月25日 05:28 07:00 13:09 16:38 19:20 20:46 9月25日
3月26日 05:26 06:58 13:09 16:39 19:21 20:47 9月26日
3月27日 05:25 06:56 13:09 16:39 19:22 20:48 9月27日
3月28日 05:23 06:55 13:09 16:40 19:23 20:50 9月28日
3月29日 05:21 06:53 13:08 16:40 19:24 20:51 9月29日
3月30日 05:19 06:52 13:08 16:41 19:25 20:52 10月1日
3月31日 05:17 06:50 13:08 16:41 19:26 20:53 10月2日
同一禮拜時間的附近地方

Borough of Elverson

Elverson 禮拜時間
Livingood Park 禮拜時間
Conestoga 禮拜時間
New Morgan Industrial Park 禮拜時間
Kenneys 禮拜時間
Glen Morgan Lake 禮拜時間
Grace Mine Tailings Reservoir 禮拜時間
Jones Millpond 禮拜時間
Pennsylvania Turnpike Interchange 22 禮拜時間
Joanna 禮拜時間
State Game Lands Number 43 禮拜時間
Joanna Heights 禮拜時間
Joanna 禮拜時間
Loag 禮拜時間
West Branch Conestoga River 禮拜時間
East Branch Conestoga River 禮拜時間
Brittany Estates 禮拜時間
Briarwood 禮拜時間
Pennwood Farms 禮拜時間
Morgantown Industrial Park 禮拜時間
Thomas Hill 禮拜時間
Briarwood 禮拜時間
Jones Millpond 禮拜時間
Kenneys 禮拜時間
Stolzfus Spring 禮拜時間
Joanna Heights 禮拜時間
Isabella 禮拜時間
Brittany Estates 禮拜時間
Warwick 禮拜時間
Morgantown Industrial Park 禮拜時間
New Morgan Industrial Park 禮拜時間
Glen Morgan Lake 禮拜時間
Grace Mine Tailings Reservoir 禮拜時間
Turtle Trail 禮拜時間
Pennwood Farms 禮拜時間
Cold Run 禮拜時間
West Branch Conestoga River 禮拜時間
East Branch Conestoga River 禮拜時間
Fontaine 禮拜時間
Pennsylvania Turnpike Interchange 22 禮拜時間
Pine Swamp 禮拜時間
Pine Swamp Natural Area 禮拜時間
Pine Swamp 禮拜時間