# | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 霄禮 | 伊斯蘭歷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5月1日 | 05:03 | 06:36 | 13:22 | 17:06 | 20:09 | 21:37 | 11月4日 |
5月2日 | 05:01 | 06:35 | 13:22 | 17:06 | 20:10 | 21:38 | 11月5日 |
5月3日 | 05:00 | 06:34 | 13:22 | 17:06 | 20:11 | 21:39 | 11月6日 |
5月4日 | 04:59 | 06:33 | 13:22 | 17:06 | 20:12 | 21:40 | 11月7日 |
5月5日 | 04:57 | 06:32 | 13:22 | 17:06 | 20:13 | 21:41 | 11月8日 |
5月6日 | 04:56 | 06:31 | 13:22 | 17:06 | 20:13 | 21:42 | 11月9日 |
5月7日 | 04:55 | 06:30 | 13:22 | 17:06 | 20:14 | 21:43 | 11月10日 |
5月8日 | 04:54 | 06:29 | 13:22 | 17:06 | 20:15 | 21:45 | 11月11日 |
5月9日 | 04:52 | 06:28 | 13:22 | 17:06 | 20:16 | 21:46 | 11月12日 |
5月10日 | 04:51 | 06:27 | 13:22 | 17:06 | 20:17 | 21:47 | 11月13日 |
5月11日 | 04:50 | 06:26 | 13:22 | 17:07 | 20:17 | 21:48 | 11月14日 |
5月12日 | 04:49 | 06:25 | 13:22 | 17:07 | 20:18 | 21:49 | 11月15日 |
5月13日 | 04:47 | 06:25 | 13:22 | 17:07 | 20:19 | 21:50 | 11月16日 |
5月14日 | 04:46 | 06:24 | 13:22 | 17:07 | 20:20 | 21:51 | 11月17日 |
5月15日 | 04:45 | 06:23 | 13:22 | 17:07 | 20:21 | 21:52 | 11月18日 |
5月16日 | 04:44 | 06:22 | 13:22 | 17:07 | 20:21 | 21:53 | 11月19日 |
5月17日 | 04:43 | 06:21 | 13:22 | 17:07 | 20:22 | 21:54 | 11月20日 |
5月18日 | 04:42 | 06:21 | 13:22 | 17:07 | 20:23 | 21:55 | 11月21日 |
5月19日 | 04:41 | 06:20 | 13:22 | 17:07 | 20:24 | 21:57 | 11月22日 |
5月20日 | 04:40 | 06:19 | 13:22 | 17:08 | 20:24 | 21:58 | 11月23日 |
5月21日 | 04:39 | 06:19 | 13:22 | 17:08 | 20:25 | 21:59 | 11月24日 |
5月22日 | 04:38 | 06:18 | 13:22 | 17:08 | 20:26 | 22:00 | 11月25日 |
5月23日 | 04:37 | 06:18 | 13:22 | 17:08 | 20:26 | 22:01 | 11月26日 |
5月24日 | 04:36 | 06:17 | 13:22 | 17:08 | 20:27 | 22:02 | 11月27日 |
5月25日 | 04:36 | 06:17 | 13:22 | 17:08 | 20:28 | 22:03 | 11月28日 |
5月26日 | 04:35 | 06:16 | 13:22 | 17:08 | 20:29 | 22:04 | 11月29日 |
5月27日 | 04:34 | 06:16 | 13:22 | 17:09 | 20:29 | 22:05 | 11月30日 |
5月28日 | 04:33 | 06:15 | 13:22 | 17:09 | 20:30 | 22:05 | 12月1日 |
5月29日 | 04:32 | 06:15 | 13:23 | 17:09 | 20:31 | 22:06 | 12月2日 |
5月30日 | 04:32 | 06:14 | 13:23 | 17:09 | 20:31 | 22:07 | 12月3日 |
5月31日 | 04:31 | 06:14 | 13:23 | 17:09 | 20:32 | 22:08 | 12月4日 |
Coal County, Coal, Coal Kun, Coal Kūn, Coal konderria, Coal megye, Coali maakond, Comitatul Coal, Comte de Coal, Comté de Coal, Condado de Coal, Condado han Coal, Contea di Coal, Hrabstwo Coal, Koal, Koul, Okrug Koul, Quan Coal, Quận Coal, ke er xian, koru jun, koyala ka'unti, mqatʿt kwal, shhrstan kwl aklahma, Коал, Коул, Округ Коул, شهرستان کول، اکلاهما, مقاطعة كوال, کول کاؤنٹی, کول کاؤنٹی، اوکلاہوما, কোয়ল কাউন্টি, コール郡, 科爾縣