# | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 霄禮 | 伊斯蘭歷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5月1日 | 04:54 | 06:34 | 13:27 | 17:16 | 20:22 | 21:56 | 11月4日 |
5月2日 | 04:52 | 06:32 | 13:27 | 17:16 | 20:22 | 21:57 | 11月5日 |
5月3日 | 04:50 | 06:31 | 13:27 | 17:16 | 20:23 | 21:58 | 11月6日 |
5月4日 | 04:49 | 06:30 | 13:27 | 17:16 | 20:24 | 22:00 | 11月7日 |
5月5日 | 04:47 | 06:29 | 13:27 | 17:17 | 20:25 | 22:01 | 11月8日 |
5月6日 | 04:46 | 06:28 | 13:27 | 17:17 | 20:26 | 22:02 | 11月9日 |
5月7日 | 04:44 | 06:27 | 13:27 | 17:17 | 20:27 | 22:04 | 11月10日 |
5月8日 | 04:43 | 06:26 | 13:27 | 17:17 | 20:28 | 22:05 | 11月11日 |
5月9日 | 04:41 | 06:25 | 13:27 | 17:18 | 20:29 | 22:06 | 11月12日 |
5月10日 | 04:40 | 06:24 | 13:27 | 17:18 | 20:30 | 22:08 | 11月13日 |
5月11日 | 04:38 | 06:23 | 13:27 | 17:18 | 20:31 | 22:09 | 11月14日 |
5月12日 | 04:37 | 06:22 | 13:27 | 17:18 | 20:32 | 22:10 | 11月15日 |
5月13日 | 04:35 | 06:21 | 13:27 | 17:18 | 20:33 | 22:12 | 11月16日 |
5月14日 | 04:34 | 06:20 | 13:27 | 17:19 | 20:34 | 22:13 | 11月17日 |
5月15日 | 04:33 | 06:19 | 13:27 | 17:19 | 20:35 | 22:14 | 11月18日 |
5月16日 | 04:31 | 06:18 | 13:27 | 17:19 | 20:35 | 22:16 | 11月19日 |
5月17日 | 04:30 | 06:17 | 13:27 | 17:19 | 20:36 | 22:17 | 11月20日 |
5月18日 | 04:29 | 06:16 | 13:27 | 17:19 | 20:37 | 22:18 | 11月21日 |
5月19日 | 04:27 | 06:16 | 13:27 | 17:20 | 20:38 | 22:19 | 11月22日 |
5月20日 | 04:26 | 06:15 | 13:27 | 17:20 | 20:39 | 22:21 | 11月23日 |
5月21日 | 04:25 | 06:14 | 13:27 | 17:20 | 20:40 | 22:22 | 11月24日 |
5月22日 | 04:24 | 06:13 | 13:27 | 17:20 | 20:41 | 22:23 | 11月25日 |
5月23日 | 04:23 | 06:13 | 13:27 | 17:21 | 20:41 | 22:24 | 11月26日 |
5月24日 | 04:21 | 06:12 | 13:27 | 17:21 | 20:42 | 22:26 | 11月27日 |
5月25日 | 04:20 | 06:11 | 13:27 | 17:21 | 20:43 | 22:27 | 11月28日 |
5月26日 | 04:19 | 06:11 | 13:27 | 17:21 | 20:44 | 22:28 | 11月29日 |
5月27日 | 04:18 | 06:10 | 13:27 | 17:22 | 20:45 | 22:29 | 11月30日 |
5月28日 | 04:17 | 06:10 | 13:27 | 17:22 | 20:45 | 22:30 | 12月1日 |
5月29日 | 04:17 | 06:09 | 13:28 | 17:22 | 20:46 | 22:31 | 12月2日 |
5月30日 | 04:16 | 06:09 | 13:28 | 17:22 | 20:47 | 22:32 | 12月3日 |
5月31日 | 04:15 | 06:08 | 13:28 | 17:22 | 20:48 | 22:33 | 12月4日 |
Lawrence County, Comitatul Lawrence, Comte de Lawrence, Comté de Lawrence, Condado de Lawrence, Condado han Lawrence, Contea di Lawrence, Hrabstwo Lawrence, Lawrence, Lawrence Comitatus, Lawrence Kun, Lawrence Kūn, Lawrence konderria, Lawrence megye, Lawrencen piirikunta, Lorens, Loruns, Lourens, Okrug Lorens, Quan Lawrence, Quận Lawrence, lao lun si xian, lararensa ka'unti, mqatʿt lwrns, rorensu jun, shhrstan larns awhayw, Лоренс, Лорънс, Лоуренс, Округ Лоренс, شهرستان لارنس، اوهایو, لارنس کاؤنٹی، اوہائیو, مقاطعة لورنس, লৱরেন্স কাউন্টি, ローレンス郡, 勞倫斯縣