# | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 霄禮 | 伊斯蘭歷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6月1日 | 04:14 | 06:08 | 13:28 | 17:23 | 20:48 | 22:35 | 12月5日 |
6月2日 | 04:13 | 06:07 | 13:28 | 17:23 | 20:49 | 22:36 | 12月6日 |
6月3日 | 04:13 | 06:07 | 13:28 | 17:23 | 20:50 | 22:36 | 12月7日 |
6月4日 | 04:12 | 06:07 | 13:28 | 17:23 | 20:50 | 22:37 | 12月8日 |
6月5日 | 04:11 | 06:06 | 13:29 | 17:24 | 20:51 | 22:38 | 12月9日 |
6月6日 | 04:11 | 06:06 | 13:29 | 17:24 | 20:52 | 22:39 | 12月10日 |
6月7日 | 04:10 | 06:06 | 13:29 | 17:24 | 20:52 | 22:40 | 12月11日 |
6月8日 | 04:10 | 06:06 | 13:29 | 17:24 | 20:53 | 22:41 | 12月12日 |
6月9日 | 04:09 | 06:06 | 13:29 | 17:25 | 20:53 | 22:42 | 12月13日 |
6月10日 | 04:09 | 06:05 | 13:30 | 17:25 | 20:54 | 22:42 | 12月14日 |
6月11日 | 04:09 | 06:05 | 13:30 | 17:25 | 20:54 | 22:43 | 12月15日 |
6月12日 | 04:08 | 06:05 | 13:30 | 17:25 | 20:55 | 22:44 | 12月16日 |
6月13日 | 04:08 | 06:05 | 13:30 | 17:26 | 20:55 | 22:44 | 12月17日 |
6月14日 | 04:08 | 06:05 | 13:30 | 17:26 | 20:56 | 22:45 | 12月18日 |
6月15日 | 04:08 | 06:05 | 13:31 | 17:26 | 20:56 | 22:45 | 12月19日 |
6月16日 | 04:08 | 06:05 | 13:31 | 17:26 | 20:56 | 22:46 | 12月20日 |
6月17日 | 04:08 | 06:05 | 13:31 | 17:27 | 20:57 | 22:46 | 12月21日 |
6月18日 | 04:08 | 06:05 | 13:31 | 17:27 | 20:57 | 22:47 | 12月22日 |
6月19日 | 04:08 | 06:06 | 13:31 | 17:27 | 20:57 | 22:47 | 12月23日 |
6月20日 | 04:08 | 06:06 | 13:32 | 17:27 | 20:58 | 22:47 | 12月24日 |
6月21日 | 04:08 | 06:06 | 13:32 | 17:28 | 20:58 | 22:48 | 12月25日 |
6月22日 | 04:08 | 06:06 | 13:32 | 17:28 | 20:58 | 22:48 | 12月26日 |
6月23日 | 04:08 | 06:06 | 13:32 | 17:28 | 20:58 | 22:48 | 12月27日 |
6月24日 | 04:09 | 06:07 | 13:33 | 17:28 | 20:58 | 22:48 | 12月28日 |
6月25日 | 04:09 | 06:07 | 13:33 | 17:28 | 20:59 | 22:48 | 12月29日 |
6月26日 | 04:09 | 06:07 | 13:33 | 17:29 | 20:59 | 22:48 | 1月1日 |
6月27日 | 04:10 | 06:08 | 13:33 | 17:29 | 20:59 | 22:48 | 1月2日 |
6月28日 | 04:10 | 06:08 | 13:33 | 17:29 | 20:59 | 22:48 | 1月3日 |
6月29日 | 04:11 | 06:08 | 13:34 | 17:29 | 20:59 | 22:48 | 1月4日 |
6月30日 | 04:11 | 06:09 | 13:34 | 17:29 | 20:59 | 22:48 | 1月5日 |
Lawrence County, Comitatul Lawrence, Comte de Lawrence, Comté de Lawrence, Condado de Lawrence, Condado han Lawrence, Contea di Lawrence, Hrabstwo Lawrence, Lawrence, Lawrence Comitatus, Lawrence Kun, Lawrence Kūn, Lawrence konderria, Lawrence megye, Lawrencen piirikunta, Lorens, Loruns, Lourens, Okrug Lorens, Quan Lawrence, Quận Lawrence, lao lun si xian, lararensa ka'unti, mqatʿt lwrns, rorensu jun, shhrstan larns awhayw, Лоренс, Лорънс, Лоуренс, Округ Лоренс, شهرستان لارنس، اوهایو, لارنس کاؤنٹی، اوہائیو, مقاطعة لورنس, লৱরেন্স কাউন্টি, ローレンス郡, 勞倫斯縣