# | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 霄禮 | 伊斯蘭歷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 05:37 | 07:02 | 13:18 | 16:51 | 19:34 | 20:54 | 10月3日 |
4月2日 | 05:36 | 07:01 | 13:17 | 16:51 | 19:35 | 20:55 | 10月4日 |
4月3日 | 05:34 | 06:59 | 13:17 | 16:51 | 19:35 | 20:55 | 10月5日 |
4月4日 | 05:33 | 06:58 | 13:17 | 16:51 | 19:36 | 20:56 | 10月6日 |
4月5日 | 05:31 | 06:56 | 13:16 | 16:51 | 19:37 | 20:57 | 10月7日 |
4月6日 | 05:30 | 06:55 | 13:16 | 16:51 | 19:38 | 20:58 | 10月8日 |
4月7日 | 05:28 | 06:54 | 13:16 | 16:51 | 19:38 | 20:59 | 10月9日 |
4月8日 | 05:27 | 06:53 | 13:16 | 16:52 | 19:39 | 21:00 | 10月10日 |
4月9日 | 05:25 | 06:51 | 13:15 | 16:52 | 19:40 | 21:01 | 10月11日 |
4月10日 | 05:24 | 06:50 | 13:15 | 16:52 | 19:41 | 21:02 | 10月12日 |
4月11日 | 05:22 | 06:49 | 13:15 | 16:52 | 19:41 | 21:03 | 10月13日 |
4月12日 | 05:21 | 06:47 | 13:15 | 16:52 | 19:42 | 21:04 | 10月14日 |
4月13日 | 05:19 | 06:46 | 13:14 | 16:52 | 19:43 | 21:05 | 10月15日 |
4月14日 | 05:18 | 06:45 | 13:14 | 16:52 | 19:44 | 21:06 | 10月16日 |
4月15日 | 05:16 | 06:44 | 13:14 | 16:52 | 19:44 | 21:07 | 10月17日 |
4月16日 | 05:15 | 06:42 | 13:14 | 16:52 | 19:45 | 21:08 | 10月18日 |
4月17日 | 05:13 | 06:41 | 13:13 | 16:52 | 19:46 | 21:09 | 10月19日 |
4月18日 | 05:12 | 06:40 | 13:13 | 16:52 | 19:47 | 21:10 | 10月20日 |
4月19日 | 05:10 | 06:39 | 13:13 | 16:52 | 19:48 | 21:11 | 10月21日 |
4月20日 | 05:09 | 06:37 | 13:13 | 16:53 | 19:48 | 21:12 | 10月22日 |
4月21日 | 05:07 | 06:36 | 13:12 | 16:53 | 19:49 | 21:13 | 10月23日 |
4月22日 | 05:06 | 06:35 | 13:12 | 16:53 | 19:50 | 21:14 | 10月24日 |
4月23日 | 05:04 | 06:34 | 13:12 | 16:53 | 19:51 | 21:15 | 10月25日 |
4月24日 | 05:03 | 06:33 | 13:12 | 16:53 | 19:51 | 21:16 | 10月26日 |
4月25日 | 05:02 | 06:32 | 13:12 | 16:53 | 19:52 | 21:17 | 10月27日 |
4月26日 | 05:00 | 06:31 | 13:12 | 16:53 | 19:53 | 21:18 | 10月28日 |
4月27日 | 04:59 | 06:29 | 13:11 | 16:53 | 19:54 | 21:19 | 10月29日 |
4月28日 | 04:57 | 06:28 | 13:11 | 16:53 | 19:54 | 21:20 | 11月1日 |
4月29日 | 04:56 | 06:27 | 13:11 | 16:53 | 19:55 | 21:21 | 11月2日 |
4月30日 | 04:55 | 06:26 | 13:11 | 16:53 | 19:56 | 21:22 | 11月3日 |
Catron County, Catron, Catron Kun, Catron Kūn, Catron konderria, Catron megye, Catron okrug, Catroni maakond, Comitatul Catron, Comte de Catron, Comté de Catron, Condado de Catron, Condado han Catron, Contea di Catron, Hrabstwo Catron, Katron, Okrug Katron, Quan Catron, Quận Catron, ka te lun xian, katoron jun, kyatarana ka'unti, mqatʿt katrwn, shhrstan ktrwn nywmkzykw, Катрон, Округ Катрон, Քատրոն շրջան, شهرستان کترون، نیومکزیکو, مقاطعة كاترون, کیٹرن کاؤنٹی, کیٹرن کاؤنٹی، نیو میکسیکو, ক্যাটরন কাউন্টি, カトロン郡, 卡特倫縣