# | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 霄禮 | 伊斯蘭歷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5月1日 | 04:21 | 06:02 | 12:57 | 16:46 | 19:52 | 21:27 | 11月4日 |
5月2日 | 04:19 | 06:01 | 12:56 | 16:46 | 19:53 | 21:28 | 11月5日 |
5月3日 | 04:18 | 06:00 | 12:56 | 16:46 | 19:54 | 21:29 | 11月6日 |
5月4日 | 04:16 | 05:58 | 12:56 | 16:46 | 19:55 | 21:31 | 11月7日 |
5月5日 | 04:14 | 05:57 | 12:56 | 16:47 | 19:56 | 21:32 | 11月8日 |
5月6日 | 04:13 | 05:56 | 12:56 | 16:47 | 19:56 | 21:33 | 11月9日 |
5月7日 | 04:11 | 05:55 | 12:56 | 16:47 | 19:57 | 21:35 | 11月10日 |
5月8日 | 04:10 | 05:54 | 12:56 | 16:47 | 19:58 | 21:36 | 11月11日 |
5月9日 | 04:08 | 05:53 | 12:56 | 16:47 | 19:59 | 21:38 | 11月12日 |
5月10日 | 04:07 | 05:52 | 12:56 | 16:48 | 20:00 | 21:39 | 11月13日 |
5月11日 | 04:05 | 05:51 | 12:56 | 16:48 | 20:01 | 21:40 | 11月14日 |
5月12日 | 04:04 | 05:50 | 12:56 | 16:48 | 20:02 | 21:42 | 11月15日 |
5月13日 | 04:02 | 05:49 | 12:56 | 16:48 | 20:03 | 21:43 | 11月16日 |
5月14日 | 04:01 | 05:48 | 12:56 | 16:49 | 20:04 | 21:44 | 11月17日 |
5月15日 | 03:59 | 05:47 | 12:56 | 16:49 | 20:05 | 21:46 | 11月18日 |
5月16日 | 03:58 | 05:46 | 12:56 | 16:49 | 20:06 | 21:47 | 11月19日 |
5月17日 | 03:57 | 05:45 | 12:56 | 16:49 | 20:07 | 21:48 | 11月20日 |
5月18日 | 03:55 | 05:44 | 12:56 | 16:50 | 20:08 | 21:50 | 11月21日 |
5月19日 | 03:54 | 05:44 | 12:56 | 16:50 | 20:09 | 21:51 | 11月22日 |
5月20日 | 03:53 | 05:43 | 12:56 | 16:50 | 20:09 | 21:52 | 11月23日 |
5月21日 | 03:52 | 05:42 | 12:56 | 16:50 | 20:10 | 21:54 | 11月24日 |
5月22日 | 03:50 | 05:41 | 12:56 | 16:50 | 20:11 | 21:55 | 11月25日 |
5月23日 | 03:49 | 05:41 | 12:56 | 16:51 | 20:12 | 21:56 | 11月26日 |
5月24日 | 03:48 | 05:40 | 12:56 | 16:51 | 20:13 | 21:57 | 11月27日 |
5月25日 | 03:47 | 05:39 | 12:56 | 16:51 | 20:14 | 21:59 | 11月28日 |
5月26日 | 03:46 | 05:39 | 12:56 | 16:51 | 20:14 | 22:00 | 11月29日 |
5月27日 | 03:45 | 05:38 | 12:57 | 16:52 | 20:15 | 22:01 | 11月30日 |
5月28日 | 03:44 | 05:38 | 12:57 | 16:52 | 20:16 | 22:02 | 12月1日 |
5月29日 | 03:43 | 05:37 | 12:57 | 16:52 | 20:17 | 22:03 | 12月2日 |
5月30日 | 03:42 | 05:37 | 12:57 | 16:52 | 20:18 | 22:04 | 12月3日 |
5月31日 | 03:41 | 05:36 | 12:57 | 16:53 | 20:18 | 22:06 | 12月4日 |
Cape May County, Cape May, Cape May Kun, Cape May Kūn, Cape May konderria, Cape May megye, Comitatul Cape May, Comte de Cape May, Comté de Cape May, Condado de Cape May, Condado han Cape May, Contea di Cape May, Hrabstwo Cape May, Kejp Mej, Kejp-Mej, Okrug Kejp Mej, Quan Cape May, Quận Cape May, kai pu mei xian, ke'ipa me ka'unti, kepumei jun, shhrstan kyp my nywjrsy, Кейп Мей, Кейп-Мей, Округ Кејп Меј, Քեյպ Մեյ շրջան, شهرستان کیپ می، نیوجرسی, مقاطعة كيب مي, کیپ مئے کاؤنٹی، نیو جرسی, کیپ مے کاؤنٹی, কেইপ মে কাউন্টি, ケープメイ郡, 開普梅縣