# | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 霄禮 | 伊斯蘭歷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 05:19 | 06:46 | 13:03 | 16:37 | 19:21 | 20:43 | 10月3日 |
4月2日 | 05:17 | 06:45 | 13:03 | 16:37 | 19:21 | 20:44 | 10月4日 |
4月3日 | 05:16 | 06:43 | 13:03 | 16:37 | 19:22 | 20:45 | 10月5日 |
4月4日 | 05:14 | 06:42 | 13:02 | 16:37 | 19:23 | 20:46 | 10月6日 |
4月5日 | 05:12 | 06:41 | 13:02 | 16:38 | 19:24 | 20:47 | 10月7日 |
4月6日 | 05:11 | 06:39 | 13:02 | 16:38 | 19:25 | 20:48 | 10月8日 |
4月7日 | 05:09 | 06:38 | 13:01 | 16:38 | 19:26 | 20:49 | 10月9日 |
4月8日 | 05:08 | 06:36 | 13:01 | 16:38 | 19:27 | 20:50 | 10月10日 |
4月9日 | 05:06 | 06:35 | 13:01 | 16:38 | 19:27 | 20:51 | 10月11日 |
4月10日 | 05:04 | 06:34 | 13:01 | 16:39 | 19:28 | 20:52 | 10月12日 |
4月11日 | 05:03 | 06:32 | 13:00 | 16:39 | 19:29 | 20:53 | 10月13日 |
4月12日 | 05:01 | 06:31 | 13:00 | 16:39 | 19:30 | 20:54 | 10月14日 |
4月13日 | 04:59 | 06:29 | 13:00 | 16:39 | 19:31 | 20:55 | 10月15日 |
4月14日 | 04:58 | 06:28 | 13:00 | 16:39 | 19:32 | 20:57 | 10月16日 |
4月15日 | 04:56 | 06:27 | 12:59 | 16:40 | 19:32 | 20:58 | 10月17日 |
4月16日 | 04:55 | 06:25 | 12:59 | 16:40 | 19:33 | 20:59 | 10月18日 |
4月17日 | 04:53 | 06:24 | 12:59 | 16:40 | 19:34 | 21:00 | 10月19日 |
4月18日 | 04:51 | 06:23 | 12:59 | 16:40 | 19:35 | 21:01 | 10月20日 |
4月19日 | 04:50 | 06:21 | 12:58 | 16:40 | 19:36 | 21:02 | 10月21日 |
4月20日 | 04:48 | 06:20 | 12:58 | 16:40 | 19:37 | 21:03 | 10月22日 |
4月21日 | 04:47 | 06:19 | 12:58 | 16:40 | 19:38 | 21:04 | 10月23日 |
4月22日 | 04:45 | 06:18 | 12:58 | 16:41 | 19:38 | 21:06 | 10月24日 |
4月23日 | 04:43 | 06:16 | 12:58 | 16:41 | 19:39 | 21:07 | 10月25日 |
4月24日 | 04:42 | 06:15 | 12:57 | 16:41 | 19:40 | 21:08 | 10月26日 |
4月25日 | 04:40 | 06:14 | 12:57 | 16:41 | 19:41 | 21:09 | 10月27日 |
4月26日 | 04:39 | 06:13 | 12:57 | 16:41 | 19:42 | 21:10 | 10月28日 |
4月27日 | 04:37 | 06:11 | 12:57 | 16:41 | 19:43 | 21:11 | 10月29日 |
4月28日 | 04:36 | 06:10 | 12:57 | 16:41 | 19:44 | 21:12 | 11月1日 |
4月29日 | 04:34 | 06:09 | 12:57 | 16:42 | 19:44 | 21:14 | 11月2日 |
4月30日 | 04:33 | 06:08 | 12:56 | 16:42 | 19:45 | 21:15 | 11月3日 |
Pemiscot County, Comitatul Pemiscot, Comte de Pemiscot, Comté de Pemiscot, Condado de Pemiscot, Condado han Pemiscot, Contea di Pemiscot, Hrabstwo Pemiscot, Okrug Pemiskot, Pemiscot, Pemiscot Kun, Pemiscot Kūn, Pemiscot konderria, Pemiscot megye, Pemiskot, Quan Pemiscot, Quận Pemiscot, mqatʿt bymyskwt, pei mi si ke te xian, pemisakota ka'unti, pemisukotto jun, shhrstan pmyskat myzwry, Округ Пемискот, Пемискот, Пеміскот, Փերմիսկոտ շրջան, شهرستان پمیسکات، میزوری, مقاطعة بيميسكوت, پیمسکاٹ کاؤنٹی، مسوری, پیمسکوٹ کاؤنٹی،مسوری, পেমিসকোট কাউন্টি, ペミスコット郡, 佩米斯科特縣