# | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 霄禮 | 伊斯蘭歷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月1日 | 05:56 | 07:32 | 12:15 | 14:40 | 16:58 | 18:29 | 7月2日 |
1月2日 | 05:56 | 07:32 | 12:16 | 14:41 | 16:59 | 18:30 | 7月3日 |
1月3日 | 05:56 | 07:32 | 12:16 | 14:42 | 17:00 | 18:31 | 7月4日 |
1月4日 | 05:56 | 07:32 | 12:17 | 14:43 | 17:01 | 18:32 | 7月5日 |
1月5日 | 05:56 | 07:33 | 12:17 | 14:43 | 17:02 | 18:33 | 7月6日 |
1月6日 | 05:56 | 07:33 | 12:17 | 14:44 | 17:03 | 18:33 | 7月7日 |
1月7日 | 05:56 | 07:32 | 12:18 | 14:45 | 17:04 | 18:34 | 7月8日 |
1月8日 | 05:56 | 07:32 | 12:18 | 14:46 | 17:05 | 18:35 | 7月9日 |
1月9日 | 05:56 | 07:32 | 12:19 | 14:47 | 17:06 | 18:36 | 7月10日 |
1月10日 | 05:56 | 07:32 | 12:19 | 14:48 | 17:07 | 18:37 | 7月11日 |
1月11日 | 05:56 | 07:32 | 12:20 | 14:49 | 17:08 | 18:38 | 7月12日 |
1月12日 | 05:56 | 07:32 | 12:20 | 14:50 | 17:09 | 18:39 | 7月13日 |
1月13日 | 05:56 | 07:31 | 12:20 | 14:51 | 17:10 | 18:39 | 7月14日 |
1月14日 | 05:56 | 07:31 | 12:21 | 14:52 | 17:11 | 18:40 | 7月15日 |
1月15日 | 05:56 | 07:31 | 12:21 | 14:53 | 17:12 | 18:41 | 7月16日 |
1月16日 | 05:56 | 07:30 | 12:21 | 14:53 | 17:13 | 18:42 | 7月17日 |
1月17日 | 05:55 | 07:30 | 12:22 | 14:54 | 17:14 | 18:43 | 7月18日 |
1月18日 | 05:55 | 07:30 | 12:22 | 14:55 | 17:15 | 18:44 | 7月19日 |
1月19日 | 05:55 | 07:29 | 12:22 | 14:56 | 17:16 | 18:45 | 7月20日 |
1月20日 | 05:54 | 07:29 | 12:23 | 14:57 | 17:17 | 18:46 | 7月21日 |
1月21日 | 05:54 | 07:28 | 12:23 | 14:58 | 17:18 | 18:47 | 7月22日 |
1月22日 | 05:54 | 07:27 | 12:23 | 14:59 | 17:20 | 18:48 | 7月23日 |
1月23日 | 05:53 | 07:27 | 12:24 | 15:00 | 17:21 | 18:49 | 7月24日 |
1月24日 | 05:53 | 07:26 | 12:24 | 15:01 | 17:22 | 18:50 | 7月25日 |
1月25日 | 05:52 | 07:26 | 12:24 | 15:02 | 17:23 | 18:51 | 7月26日 |
1月26日 | 05:52 | 07:25 | 12:24 | 15:03 | 17:24 | 18:52 | 7月27日 |
1月27日 | 05:51 | 07:24 | 12:24 | 15:04 | 17:25 | 18:53 | 7月28日 |
1月28日 | 05:50 | 07:23 | 12:25 | 15:05 | 17:27 | 18:54 | 7月29日 |
1月29日 | 05:50 | 07:22 | 12:25 | 15:06 | 17:28 | 18:55 | 7月30日 |
1月30日 | 05:49 | 07:22 | 12:25 | 15:07 | 17:29 | 18:56 | 8月1日 |
1月31日 | 05:48 | 07:21 | 12:25 | 15:08 | 17:30 | 18:57 | 8月2日 |
Chariton County, Chariton, Chariton Kun, Chariton Kūn, Chariton konderria, Chariton megye, Cheriton, Comitatul Chariton, Comte de Chariton, Comté de Chariton, Condado de Chariton, Condado han Chariton, Contea di Chariton, Hrabstwo Chariton, Okrug Shariton, Quan Chariton, Quận Chariton, Shariton, Sharitun, caritana ka'unti, chariton jun, mqatʿt tsharytwn, sha li dun xian, shhrstan charytwn myzwry, Округ Шаритон, Черітон, Шаритон, Шаритън, Չերիտոն շրջան, شهرستان چاریتون، میزوری, مقاطعة تشاريتون, چاریٹن کاؤنٹی،مسوری, چاریٹون کاؤنٹی، مسوری, চারিটন কাউন্টি, チャリトン郡, 沙里頓縣