# | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 霄禮 | 伊斯蘭歷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 05:20 | 06:43 | 12:59 | 16:31 | 19:14 | 20:33 | 10月3日 |
4月2日 | 05:19 | 06:42 | 12:58 | 16:31 | 19:15 | 20:34 | 10月4日 |
4月3日 | 05:17 | 06:41 | 12:58 | 16:31 | 19:16 | 20:35 | 10月5日 |
4月4日 | 05:16 | 06:40 | 12:58 | 16:31 | 19:16 | 20:35 | 10月6日 |
4月5日 | 05:14 | 06:38 | 12:57 | 16:32 | 19:17 | 20:36 | 10月7日 |
4月6日 | 05:13 | 06:37 | 12:57 | 16:32 | 19:18 | 20:37 | 10月8日 |
4月7日 | 05:11 | 06:36 | 12:57 | 16:32 | 19:18 | 20:38 | 10月9日 |
4月8日 | 05:10 | 06:34 | 12:57 | 16:32 | 19:19 | 20:39 | 10月10日 |
4月9日 | 05:08 | 06:33 | 12:56 | 16:32 | 19:20 | 20:40 | 10月11日 |
4月10日 | 05:07 | 06:32 | 12:56 | 16:32 | 19:21 | 20:41 | 10月12日 |
4月11日 | 05:05 | 06:31 | 12:56 | 16:32 | 19:21 | 20:42 | 10月13日 |
4月12日 | 05:04 | 06:29 | 12:55 | 16:32 | 19:22 | 20:42 | 10月14日 |
4月13日 | 05:03 | 06:28 | 12:55 | 16:32 | 19:23 | 20:43 | 10月15日 |
4月14日 | 05:01 | 06:27 | 12:55 | 16:32 | 19:23 | 20:44 | 10月16日 |
4月15日 | 05:00 | 06:26 | 12:55 | 16:32 | 19:24 | 20:45 | 10月17日 |
4月16日 | 04:58 | 06:25 | 12:54 | 16:32 | 19:25 | 20:46 | 10月18日 |
4月17日 | 04:57 | 06:23 | 12:54 | 16:32 | 19:26 | 20:47 | 10月19日 |
4月18日 | 04:55 | 06:22 | 12:54 | 16:32 | 19:26 | 20:48 | 10月20日 |
4月19日 | 04:54 | 06:21 | 12:54 | 16:32 | 19:27 | 20:49 | 10月21日 |
4月20日 | 04:53 | 06:20 | 12:54 | 16:32 | 19:28 | 20:50 | 10月22日 |
4月21日 | 04:51 | 06:19 | 12:53 | 16:32 | 19:29 | 20:51 | 10月23日 |
4月22日 | 04:50 | 06:18 | 12:53 | 16:32 | 19:29 | 20:52 | 10月24日 |
4月23日 | 04:48 | 06:16 | 12:53 | 16:32 | 19:30 | 20:53 | 10月25日 |
4月24日 | 04:47 | 06:15 | 12:53 | 16:32 | 19:31 | 20:54 | 10月26日 |
4月25日 | 04:46 | 06:14 | 12:53 | 16:32 | 19:31 | 20:55 | 10月27日 |
4月26日 | 04:44 | 06:13 | 12:52 | 16:32 | 19:32 | 20:56 | 10月28日 |
4月27日 | 04:43 | 06:12 | 12:52 | 16:32 | 19:33 | 20:57 | 10月29日 |
4月28日 | 04:42 | 06:11 | 12:52 | 16:32 | 19:34 | 20:58 | 11月1日 |
4月29日 | 04:40 | 06:10 | 12:52 | 16:32 | 19:34 | 20:59 | 11月2日 |
4月30日 | 04:39 | 06:09 | 12:52 | 16:32 | 19:35 | 21:00 | 11月3日 |
Kemper County, Comitatul Kemper, Comte de Kemper, Comté de Kemper, Condado de Kemper, Condado han Kemper, Contea di Kemper, Hrabstwo Kemper, Kemper, Kemper Comitatus, Kemper Kun, Kemper Kūn, Kemper konderria, Kemper megye, Kemper srjan, Kempur, Okrug Kemper, Quan Kemper, Quận Kemper, kempera ka'unti, ken po xian, kenpa jun, shhrstan kmpr mysysypy, Кемпер, Кемпър, Округ Кемпер, Կեմպեր շրջան, شهرستان کمپر، میسیسیپی, کیمپر کاؤنٹی، مسیسپی, کیمپر کاؤنٹی،مسسسپی, কেম্পের কাউন্টি, ケンパー郡, 肯珀縣