# | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 霄禮 | 伊斯蘭歷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5月1日 | 04:51 | 06:19 | 13:00 | 16:39 | 19:42 | 21:05 | 11月4日 |
5月2日 | 04:50 | 06:18 | 13:00 | 16:39 | 19:43 | 21:06 | 11月5日 |
5月3日 | 04:49 | 06:17 | 13:00 | 16:39 | 19:43 | 21:07 | 11月6日 |
5月4日 | 04:47 | 06:16 | 13:00 | 16:39 | 19:44 | 21:08 | 11月7日 |
5月5日 | 04:46 | 06:16 | 13:00 | 16:39 | 19:45 | 21:09 | 11月8日 |
5月6日 | 04:45 | 06:15 | 13:00 | 16:39 | 19:45 | 21:10 | 11月9日 |
5月7日 | 04:44 | 06:14 | 13:00 | 16:39 | 19:46 | 21:11 | 11月10日 |
5月8日 | 04:43 | 06:13 | 13:00 | 16:39 | 19:47 | 21:11 | 11月11日 |
5月9日 | 04:42 | 06:12 | 13:00 | 16:39 | 19:47 | 21:12 | 11月12日 |
5月10日 | 04:41 | 06:12 | 13:00 | 16:39 | 19:48 | 21:13 | 11月13日 |
5月11日 | 04:40 | 06:11 | 13:00 | 16:39 | 19:49 | 21:14 | 11月14日 |
5月12日 | 04:39 | 06:10 | 13:00 | 16:39 | 19:50 | 21:15 | 11月15日 |
5月13日 | 04:38 | 06:09 | 13:00 | 16:39 | 19:50 | 21:16 | 11月16日 |
5月14日 | 04:37 | 06:09 | 13:00 | 16:39 | 19:51 | 21:17 | 11月17日 |
5月15日 | 04:36 | 06:08 | 13:00 | 16:39 | 19:52 | 21:18 | 11月18日 |
5月16日 | 04:35 | 06:07 | 13:00 | 16:39 | 19:52 | 21:19 | 11月19日 |
5月17日 | 04:34 | 06:07 | 13:00 | 16:39 | 19:53 | 21:20 | 11月20日 |
5月18日 | 04:33 | 06:06 | 13:00 | 16:39 | 19:54 | 21:21 | 11月21日 |
5月19日 | 04:32 | 06:05 | 13:00 | 16:39 | 19:54 | 21:22 | 11月22日 |
5月20日 | 04:31 | 06:05 | 13:00 | 16:39 | 19:55 | 21:23 | 11月23日 |
5月21日 | 04:31 | 06:04 | 13:00 | 16:39 | 19:56 | 21:23 | 11月24日 |
5月22日 | 04:30 | 06:04 | 13:00 | 16:39 | 19:56 | 21:24 | 11月25日 |
5月23日 | 04:29 | 06:03 | 13:00 | 16:39 | 19:57 | 21:25 | 11月26日 |
5月24日 | 04:28 | 06:03 | 13:00 | 16:39 | 19:57 | 21:26 | 11月27日 |
5月25日 | 04:28 | 06:02 | 13:00 | 16:39 | 19:58 | 21:27 | 11月28日 |
5月26日 | 04:27 | 06:02 | 13:00 | 16:39 | 19:59 | 21:28 | 11月29日 |
5月27日 | 04:26 | 06:02 | 13:00 | 16:39 | 19:59 | 21:29 | 11月30日 |
5月28日 | 04:26 | 06:01 | 13:00 | 16:39 | 20:00 | 21:29 | 12月1日 |
5月29日 | 04:25 | 06:01 | 13:01 | 16:39 | 20:00 | 21:30 | 12月2日 |
5月30日 | 04:25 | 06:01 | 13:01 | 16:40 | 20:01 | 21:31 | 12月3日 |
5月31日 | 04:24 | 06:00 | 13:01 | 16:40 | 20:02 | 21:32 | 12月4日 |
Amite County, Amit, Amit srjan, Amite, Amite Comitatus, Amite Kun, Amite Kūn, Amite konderria, Amite megye, Comitatul Amite, Comte d'Amite, Comte dAmite, Comté d'Amite, Comté dAmite, Condado de Amite, Condado han Amite, Contea di Amite, Ehjmit, Emajt, Hrabstwo Amite, Okrug Ejmit, Quan Amite, Quận Amite, a mi te xian, amite ka'unti, eimetto jun, shhrstan amyt mysysypy, Амит, Емайт, Округ Ејмит, Эймит, Ամիտ շրջան, امائت کاؤنٹی،مسسسپی, ایمیٹ کاؤنٹی، مسیسپی, شهرستان امیت، میسیسیپی, আমিটে কাউন্টি, エイメット郡, 阿米特縣