# | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 霄禮 | 伊斯蘭歷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月1日 | 02:35 | 05:33 | 13:30 | 17:43 | 21:26 | 00:04 | 1月6日 |
7月2日 | 02:37 | 05:34 | 13:30 | 17:43 | 21:26 | 00:03 | 1月7日 |
7月3日 | 02:39 | 05:34 | 13:30 | 17:43 | 21:25 | 00:02 | 1月8日 |
7月4日 | 02:40 | 05:35 | 13:30 | 17:43 | 21:25 | 00:01 | 1月9日 |
7月5日 | 02:42 | 05:36 | 13:30 | 17:43 | 21:25 | 00:00 | 1月10日 |
7月6日 | 02:44 | 05:36 | 13:31 | 17:43 | 21:24 | 23:59 | 1月11日 |
7月7日 | 02:46 | 05:37 | 13:31 | 17:43 | 21:24 | 23:57 | 1月12日 |
7月8日 | 02:48 | 05:38 | 13:31 | 17:43 | 21:23 | 23:56 | 1月13日 |
7月9日 | 02:50 | 05:39 | 13:31 | 17:43 | 21:23 | 23:54 | 1月14日 |
7月10日 | 02:53 | 05:40 | 13:31 | 17:43 | 21:22 | 23:53 | 1月15日 |
7月11日 | 02:55 | 05:40 | 13:31 | 17:43 | 21:22 | 23:51 | 1月16日 |
7月12日 | 02:57 | 05:41 | 13:31 | 17:43 | 21:21 | 23:49 | 1月17日 |
7月13日 | 03:00 | 05:42 | 13:32 | 17:43 | 21:20 | 23:48 | 1月18日 |
7月14日 | 03:02 | 05:43 | 13:32 | 17:43 | 21:20 | 23:46 | 1月19日 |
7月15日 | 03:04 | 05:44 | 13:32 | 17:43 | 21:19 | 23:44 | 1月20日 |
7月16日 | 03:07 | 05:45 | 13:32 | 17:42 | 21:18 | 23:42 | 1月21日 |
7月17日 | 03:09 | 05:46 | 13:32 | 17:42 | 21:17 | 23:40 | 1月22日 |
7月18日 | 03:12 | 05:47 | 13:32 | 17:42 | 21:16 | 23:38 | 1月23日 |
7月19日 | 03:14 | 05:48 | 13:32 | 17:42 | 21:15 | 23:36 | 1月24日 |
7月20日 | 03:16 | 05:49 | 13:32 | 17:41 | 21:14 | 23:34 | 1月25日 |
7月21日 | 03:19 | 05:50 | 13:32 | 17:41 | 21:13 | 23:32 | 1月26日 |
7月22日 | 03:21 | 05:52 | 13:32 | 17:41 | 21:12 | 23:30 | 1月27日 |
7月23日 | 03:24 | 05:53 | 13:32 | 17:41 | 21:11 | 23:27 | 1月28日 |
7月24日 | 03:26 | 05:54 | 13:32 | 17:40 | 21:10 | 23:25 | 1月29日 |
7月25日 | 03:29 | 05:55 | 13:32 | 17:40 | 21:09 | 23:23 | 2月1日 |
7月26日 | 03:31 | 05:56 | 13:32 | 17:39 | 21:08 | 23:21 | 2月2日 |
7月27日 | 03:34 | 05:57 | 13:32 | 17:39 | 21:07 | 23:19 | 2月3日 |
7月28日 | 03:36 | 05:59 | 13:32 | 17:39 | 21:06 | 23:16 | 2月4日 |
7月29日 | 03:39 | 06:00 | 13:32 | 17:38 | 21:04 | 23:14 | 2月5日 |
7月30日 | 03:41 | 06:01 | 13:32 | 17:38 | 21:03 | 23:12 | 2月6日 |
7月31日 | 03:43 | 06:02 | 13:32 | 17:37 | 21:02 | 23:09 | 2月7日 |
Norman County, Comitatul Norman, Comte de Norman, Comté de Norman, Condado de Norman, Condado han Norman, Contea di Norman, Hrabstwo Norman, Norman, Norman Comitatus, Norman Kun, Norman Kūn, Norman konderria, Norman megye, Norman srjan, Normanin piirikunta, Normun, Okrug Norman, Quan Norman, Quận Norman, mqatʿt nwrman, noman jun, noramyana ka'unti, nuo man xian, Норман, Нормън, Округ Норман, Նորման շրջան, شهرستان نورمن، مینهسوتا, مقاطعة نورمان, نارمن کاؤنٹی، مینیسوٹا, نورمن کاؤنٹی, নোরম্যান কাউন্টি, ノーマン郡, 諾曼縣