# | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 霄禮 | 伊斯蘭歷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5月1日 | 04:16 | 06:11 | 13:16 | 17:11 | 20:22 | 22:09 | 11月4日 |
5月2日 | 04:14 | 06:09 | 13:16 | 17:11 | 20:23 | 22:11 | 11月5日 |
5月3日 | 04:12 | 06:08 | 13:16 | 17:12 | 20:24 | 22:13 | 11月6日 |
5月4日 | 04:10 | 06:07 | 13:16 | 17:12 | 20:26 | 22:15 | 11月7日 |
5月5日 | 04:08 | 06:05 | 13:16 | 17:13 | 20:27 | 22:16 | 11月8日 |
5月6日 | 04:06 | 06:04 | 13:16 | 17:13 | 20:28 | 22:18 | 11月9日 |
5月7日 | 04:04 | 06:03 | 13:16 | 17:13 | 20:29 | 22:20 | 11月10日 |
5月8日 | 04:02 | 06:01 | 13:15 | 17:14 | 20:30 | 22:22 | 11月11日 |
5月9日 | 04:00 | 06:00 | 13:15 | 17:14 | 20:31 | 22:24 | 11月12日 |
5月10日 | 03:58 | 05:59 | 13:15 | 17:15 | 20:33 | 22:26 | 11月13日 |
5月11日 | 03:56 | 05:57 | 13:15 | 17:15 | 20:34 | 22:27 | 11月14日 |
5月12日 | 03:54 | 05:56 | 13:15 | 17:15 | 20:35 | 22:29 | 11月15日 |
5月13日 | 03:52 | 05:55 | 13:15 | 17:16 | 20:36 | 22:31 | 11月16日 |
5月14日 | 03:50 | 05:54 | 13:15 | 17:16 | 20:37 | 22:33 | 11月17日 |
5月15日 | 03:48 | 05:53 | 13:15 | 17:16 | 20:38 | 22:35 | 11月18日 |
5月16日 | 03:46 | 05:52 | 13:15 | 17:17 | 20:39 | 22:36 | 11月19日 |
5月17日 | 03:44 | 05:51 | 13:15 | 17:17 | 20:41 | 22:38 | 11月20日 |
5月18日 | 03:42 | 05:50 | 13:15 | 17:18 | 20:42 | 22:40 | 11月21日 |
5月19日 | 03:41 | 05:49 | 13:15 | 17:18 | 20:43 | 22:42 | 11月22日 |
5月20日 | 03:39 | 05:48 | 13:15 | 17:18 | 20:44 | 22:44 | 11月23日 |
5月21日 | 03:37 | 05:47 | 13:15 | 17:19 | 20:45 | 22:45 | 11月24日 |
5月22日 | 03:35 | 05:46 | 13:16 | 17:19 | 20:46 | 22:47 | 11月25日 |
5月23日 | 03:34 | 05:45 | 13:16 | 17:19 | 20:47 | 22:49 | 11月26日 |
5月24日 | 03:32 | 05:44 | 13:16 | 17:20 | 20:48 | 22:51 | 11月27日 |
5月25日 | 03:30 | 05:43 | 13:16 | 17:20 | 20:49 | 22:52 | 11月28日 |
5月26日 | 03:29 | 05:42 | 13:16 | 17:20 | 20:50 | 22:54 | 11月29日 |
5月27日 | 03:27 | 05:42 | 13:16 | 17:21 | 20:51 | 22:56 | 11月30日 |
5月28日 | 03:26 | 05:41 | 13:16 | 17:21 | 20:52 | 22:57 | 12月1日 |
5月29日 | 03:24 | 05:40 | 13:16 | 17:22 | 20:53 | 22:59 | 12月2日 |
5月30日 | 03:23 | 05:40 | 13:16 | 17:22 | 20:53 | 23:00 | 12月3日 |
5月31日 | 03:21 | 05:39 | 13:17 | 17:22 | 20:54 | 23:02 | 12月4日 |
Brown County, Braun, Braun srjan, Brown, Brown Comitatus, Brown Kun, Brown Kūn, Brown konderria, Brown megye, Brownin piirikunta, Comitatul Brown, Comte de Brown, Comté de Brown, Condado de Brown, Condado han Brown, Contea di Brown, Hrabstwo Brown, Okrug Braun, Quan Brown, Quận Brown, bra'una ka'unti, bu lang xian, buraun jun, mqatʿt brawn, Браун, Округ Браун, Բրաուն շրջան, براؤن کاؤنٹی، منسسوٹا, براؤن کاؤنٹی، مینیسوٹا, شهرستان براون، مینهسوتا, مقاطعة براون, ব্রাউন কাউন্টি, ブラウン郡, 布朗縣