# | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 霄禮 | 伊斯蘭歷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6月1日 | 03:56 | 06:04 | 13:35 | 17:37 | 21:07 | 23:06 | 12月5日 |
6月2日 | 03:55 | 06:04 | 13:36 | 17:38 | 21:08 | 23:07 | 12月6日 |
6月3日 | 03:54 | 06:03 | 13:36 | 17:38 | 21:09 | 23:08 | 12月7日 |
6月4日 | 03:53 | 06:03 | 13:36 | 17:38 | 21:09 | 23:09 | 12月8日 |
6月5日 | 03:53 | 06:02 | 13:36 | 17:39 | 21:10 | 23:11 | 12月9日 |
6月6日 | 03:52 | 06:02 | 13:36 | 17:39 | 21:11 | 23:12 | 12月10日 |
6月7日 | 03:51 | 06:02 | 13:36 | 17:39 | 21:11 | 23:13 | 12月11日 |
6月8日 | 03:50 | 06:02 | 13:37 | 17:40 | 21:12 | 23:14 | 12月12日 |
6月9日 | 03:50 | 06:01 | 13:37 | 17:40 | 21:13 | 23:15 | 12月13日 |
6月10日 | 03:49 | 06:01 | 13:37 | 17:40 | 21:13 | 23:15 | 12月14日 |
6月11日 | 03:49 | 06:01 | 13:37 | 17:40 | 21:14 | 23:16 | 12月15日 |
6月12日 | 03:48 | 06:01 | 13:37 | 17:41 | 21:14 | 23:17 | 12月16日 |
6月13日 | 03:48 | 06:01 | 13:38 | 17:41 | 21:15 | 23:18 | 12月17日 |
6月14日 | 03:47 | 06:01 | 13:38 | 17:41 | 21:15 | 23:18 | 12月18日 |
6月15日 | 03:47 | 06:01 | 13:38 | 17:41 | 21:16 | 23:19 | 12月19日 |
6月16日 | 03:47 | 06:01 | 13:38 | 17:42 | 21:16 | 23:20 | 12月20日 |
6月17日 | 03:47 | 06:01 | 13:39 | 17:42 | 21:16 | 23:20 | 12月21日 |
6月18日 | 03:47 | 06:01 | 13:39 | 17:42 | 21:17 | 23:21 | 12月22日 |
6月19日 | 03:47 | 06:01 | 13:39 | 17:42 | 21:17 | 23:21 | 12月23日 |
6月20日 | 03:47 | 06:01 | 13:39 | 17:43 | 21:17 | 23:21 | 12月24日 |
6月21日 | 03:47 | 06:01 | 13:39 | 17:43 | 21:18 | 23:21 | 12月25日 |
6月22日 | 03:47 | 06:01 | 13:40 | 17:43 | 21:18 | 23:22 | 12月26日 |
6月23日 | 03:48 | 06:02 | 13:40 | 17:43 | 21:18 | 23:22 | 12月27日 |
6月24日 | 03:48 | 06:02 | 13:40 | 17:44 | 21:18 | 23:22 | 12月28日 |
6月25日 | 03:48 | 06:02 | 13:40 | 17:44 | 21:18 | 23:22 | 12月29日 |
6月26日 | 03:49 | 06:03 | 13:40 | 17:44 | 21:18 | 23:22 | 1月1日 |
6月27日 | 03:49 | 06:03 | 13:41 | 17:44 | 21:18 | 23:22 | 1月2日 |
6月28日 | 03:50 | 06:03 | 13:41 | 17:44 | 21:18 | 23:22 | 1月3日 |
6月29日 | 03:51 | 06:04 | 13:41 | 17:44 | 21:18 | 23:21 | 1月4日 |
6月30日 | 03:51 | 06:04 | 13:41 | 17:45 | 21:18 | 23:21 | 1月5日 |
Jackson County, Comitatul Jackson, Comte de Jackson, Comté de Jackson, Condado de Jackson, Condado han Jackson, Contea di Jackson, Dzhaksun, Dzhekson, Hrabstwo Jackson, Jackson, Jackson Comitatus, Jackson Kun, Jackson Kūn, Jackson konderria, Jackson megye, Jacksoni maakond, Okrug DZekson, Quan Jackson, Quận Jackson, jakuson jun, jie ke xun xian, jyakasana ka'unti, shhrstan jkswn myshygan, Джаксън, Джексон, Округ Џексон, Ջեքսոն շրջան, جیکسن کاؤنٹی، مشی گن, جیکسن کاؤنٹی، مشیگن, شهرستان جکسون، میشیگان, مقاطعة جاكسون, জ্যাকশন কাউন্টি, ジャクソン郡, 杰克逊县