# | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 霄禮 | 伊斯蘭歷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月1日 | 03:16 | 05:30 | 13:07 | 17:11 | 20:45 | 22:48 | 1月6日 |
7月2日 | 03:17 | 05:30 | 13:08 | 17:11 | 20:45 | 22:48 | 1月7日 |
7月3日 | 03:18 | 05:31 | 13:08 | 17:11 | 20:44 | 22:47 | 1月8日 |
7月4日 | 03:19 | 05:31 | 13:08 | 17:11 | 20:44 | 22:47 | 1月9日 |
7月5日 | 03:20 | 05:32 | 13:08 | 17:11 | 20:44 | 22:46 | 1月10日 |
7月6日 | 03:21 | 05:33 | 13:08 | 17:11 | 20:44 | 22:45 | 1月11日 |
7月7日 | 03:22 | 05:33 | 13:08 | 17:12 | 20:43 | 22:45 | 1月12日 |
7月8日 | 03:23 | 05:34 | 13:09 | 17:12 | 20:43 | 22:44 | 1月13日 |
7月9日 | 03:24 | 05:35 | 13:09 | 17:12 | 20:42 | 22:43 | 1月14日 |
7月10日 | 03:25 | 05:35 | 13:09 | 17:12 | 20:42 | 22:42 | 1月15日 |
7月11日 | 03:27 | 05:36 | 13:09 | 17:12 | 20:42 | 22:41 | 1月16日 |
7月12日 | 03:28 | 05:37 | 13:09 | 17:12 | 20:41 | 22:40 | 1月17日 |
7月13日 | 03:29 | 05:38 | 13:09 | 17:12 | 20:41 | 22:39 | 1月18日 |
7月14日 | 03:31 | 05:38 | 13:09 | 17:11 | 20:40 | 22:38 | 1月19日 |
7月15日 | 03:32 | 05:39 | 13:09 | 17:11 | 20:39 | 22:37 | 1月20日 |
7月16日 | 03:33 | 05:40 | 13:10 | 17:11 | 20:39 | 22:36 | 1月21日 |
7月17日 | 03:35 | 05:41 | 13:10 | 17:11 | 20:38 | 22:35 | 1月22日 |
7月18日 | 03:36 | 05:42 | 13:10 | 17:11 | 20:37 | 22:33 | 1月23日 |
7月19日 | 03:38 | 05:43 | 13:10 | 17:11 | 20:37 | 22:32 | 1月24日 |
7月20日 | 03:39 | 05:44 | 13:10 | 17:11 | 20:36 | 22:31 | 1月25日 |
7月21日 | 03:41 | 05:45 | 13:10 | 17:11 | 20:35 | 22:29 | 1月26日 |
7月22日 | 03:42 | 05:45 | 13:10 | 17:10 | 20:34 | 22:28 | 1月27日 |
7月23日 | 03:44 | 05:46 | 13:10 | 17:10 | 20:33 | 22:27 | 1月28日 |
7月24日 | 03:46 | 05:47 | 13:10 | 17:10 | 20:32 | 22:25 | 1月29日 |
7月25日 | 03:47 | 05:48 | 13:10 | 17:10 | 20:31 | 22:24 | 2月1日 |
7月26日 | 03:49 | 05:49 | 13:10 | 17:09 | 20:30 | 22:22 | 2月2日 |
7月27日 | 03:51 | 05:50 | 13:10 | 17:09 | 20:29 | 22:20 | 2月3日 |
7月28日 | 03:52 | 05:51 | 13:10 | 17:09 | 20:28 | 22:19 | 2月4日 |
7月29日 | 03:54 | 05:52 | 13:10 | 17:08 | 20:27 | 22:17 | 2月5日 |
7月30日 | 03:55 | 05:53 | 13:10 | 17:08 | 20:26 | 22:16 | 2月6日 |
7月31日 | 03:57 | 05:54 | 13:10 | 17:08 | 20:25 | 22:14 | 2月7日 |
Dubuque County, Comitatul Dubuque, Comte de Dubuque, Comté de Dubuque, Condado de Dubuque, Condado han Dubuque, Contea di Dubuque, Djubjuk, Dub'juk, Dubjuk, Dubuque, Dubuque Kun, Dubuque Kūn, Dubuque konderria, Dubuque megye, Dubuquei maakond, Hrabstwo Dubuque, Kantono Dubuque, Okrug Dubjuk, Quan Dubuque, Quận Dubuque, dabyuku jun, di bi ke xian, dubuku'i ka'unti, mqatʿt dwbwk, shhrstan dwbwk aywwa, Дубьюк, Дъбюк, Дюбюк, Округ Дубјук, Դուբյուք շրջան, شهرستان دوبوک، آیووا, مقاطعة دوبوك, ڈوبوق کاؤنٹی, ڈوبیوک کاؤنٹی، آئیووا, ডুবুকুই কাউন্টি, ダビューク郡, 迪比克縣