# | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 霄禮 | 伊斯蘭歷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月1日 | 03:39 | 05:49 | 13:23 | 17:25 | 20:58 | 22:58 | 1月6日 |
7月2日 | 03:40 | 05:49 | 13:24 | 17:26 | 20:58 | 22:58 | 1月7日 |
7月3日 | 03:40 | 05:50 | 13:24 | 17:26 | 20:58 | 22:57 | 1月8日 |
7月4日 | 03:41 | 05:50 | 13:24 | 17:26 | 20:58 | 22:57 | 1月9日 |
7月5日 | 03:42 | 05:51 | 13:24 | 17:26 | 20:57 | 22:56 | 1月10日 |
7月6日 | 03:43 | 05:51 | 13:24 | 17:26 | 20:57 | 22:56 | 1月11日 |
7月7日 | 03:44 | 05:52 | 13:25 | 17:26 | 20:57 | 22:55 | 1月12日 |
7月8日 | 03:45 | 05:53 | 13:25 | 17:26 | 20:56 | 22:54 | 1月13日 |
7月9日 | 03:47 | 05:53 | 13:25 | 17:26 | 20:56 | 22:53 | 1月14日 |
7月10日 | 03:48 | 05:54 | 13:25 | 17:26 | 20:56 | 22:53 | 1月15日 |
7月11日 | 03:49 | 05:55 | 13:25 | 17:26 | 20:55 | 22:52 | 1月16日 |
7月12日 | 03:50 | 05:56 | 13:25 | 17:26 | 20:55 | 22:51 | 1月17日 |
7月13日 | 03:51 | 05:56 | 13:25 | 17:26 | 20:54 | 22:50 | 1月18日 |
7月14日 | 03:53 | 05:57 | 13:25 | 17:26 | 20:54 | 22:49 | 1月19日 |
7月15日 | 03:54 | 05:58 | 13:26 | 17:26 | 20:53 | 22:48 | 1月20日 |
7月16日 | 03:55 | 05:59 | 13:26 | 17:26 | 20:52 | 22:47 | 1月21日 |
7月17日 | 03:57 | 06:00 | 13:26 | 17:26 | 20:52 | 22:45 | 1月22日 |
7月18日 | 03:58 | 06:00 | 13:26 | 17:26 | 20:51 | 22:44 | 1月23日 |
7月19日 | 04:00 | 06:01 | 13:26 | 17:26 | 20:50 | 22:43 | 1月24日 |
7月20日 | 04:01 | 06:02 | 13:26 | 17:25 | 20:50 | 22:42 | 1月25日 |
7月21日 | 04:02 | 06:03 | 13:26 | 17:25 | 20:49 | 22:40 | 1月26日 |
7月22日 | 04:04 | 06:04 | 13:26 | 17:25 | 20:48 | 22:39 | 1月27日 |
7月23日 | 04:05 | 06:05 | 13:26 | 17:25 | 20:47 | 22:38 | 1月28日 |
7月24日 | 04:07 | 06:06 | 13:26 | 17:25 | 20:46 | 22:36 | 1月29日 |
7月25日 | 04:09 | 06:07 | 13:26 | 17:24 | 20:45 | 22:35 | 2月1日 |
7月26日 | 04:10 | 06:08 | 13:26 | 17:24 | 20:44 | 22:33 | 2月2日 |
7月27日 | 04:12 | 06:08 | 13:26 | 17:24 | 20:43 | 22:32 | 2月3日 |
7月28日 | 04:13 | 06:09 | 13:26 | 17:24 | 20:42 | 22:30 | 2月4日 |
7月29日 | 04:15 | 06:10 | 13:26 | 17:23 | 20:41 | 22:29 | 2月5日 |
7月30日 | 04:16 | 06:11 | 13:26 | 17:23 | 20:40 | 22:27 | 2月6日 |
7月31日 | 04:18 | 06:12 | 13:26 | 17:23 | 20:39 | 22:26 | 2月7日 |
Audubon County, Audubon, Audubon Kun, Audubon Kūn, Audubon konderria, Audubon megye, Comitatul Audubon, Comte d'Audubon, Comte dAudubon, Comté d'Audubon, Comté dAudubon, Condado de Audubon, Condado han Audubon, Contea di Audubon, Hrabstwo Audubon, Kantono Audubon, Odjubon, Odubon srjan, Odubun, Okrug Odubon, Quan Audubon, Quận Audubon, ao de ban xian, audobana ka'unti, mqatʿt awdwbwn, ode~yubon jun, shhrstan awdwban aywwa, Одубън, Одюбон, Округ Одубон, Օդուբոն շրջան, آڈوبن کاؤنٹی، آئیووا, اڈوبون کاؤنٹی, شهرستان اودوبان، آیووا, مقاطعة أودوبون, ঔডোবন কাউন্টি, オーデュボン郡, 奧德班縣