# | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 霄禮 | 伊斯蘭歷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 05:06 | 06:36 | 12:54 | 16:28 | 19:13 | 20:38 | 10月3日 |
4月2日 | 05:04 | 06:35 | 12:54 | 16:29 | 19:14 | 20:39 | 10月4日 |
4月3日 | 05:03 | 06:33 | 12:54 | 16:29 | 19:15 | 20:40 | 10月5日 |
4月4日 | 05:01 | 06:32 | 12:53 | 16:29 | 19:16 | 20:41 | 10月6日 |
4月5日 | 04:59 | 06:30 | 12:53 | 16:30 | 19:17 | 20:42 | 10月7日 |
4月6日 | 04:57 | 06:29 | 12:53 | 16:30 | 19:18 | 20:44 | 10月8日 |
4月7日 | 04:56 | 06:27 | 12:53 | 16:30 | 19:19 | 20:45 | 10月9日 |
4月8日 | 04:54 | 06:26 | 12:52 | 16:30 | 19:20 | 20:46 | 10月10日 |
4月9日 | 04:52 | 06:24 | 12:52 | 16:31 | 19:20 | 20:47 | 10月11日 |
4月10日 | 04:51 | 06:23 | 12:52 | 16:31 | 19:21 | 20:48 | 10月12日 |
4月11日 | 04:49 | 06:21 | 12:52 | 16:31 | 19:22 | 20:49 | 10月13日 |
4月12日 | 04:47 | 06:20 | 12:51 | 16:32 | 19:23 | 20:51 | 10月14日 |
4月13日 | 04:45 | 06:18 | 12:51 | 16:32 | 19:24 | 20:52 | 10月15日 |
4月14日 | 04:44 | 06:17 | 12:51 | 16:32 | 19:25 | 20:53 | 10月16日 |
4月15日 | 04:42 | 06:16 | 12:51 | 16:32 | 19:26 | 20:54 | 10月17日 |
4月16日 | 04:40 | 06:14 | 12:50 | 16:32 | 19:27 | 20:55 | 10月18日 |
4月17日 | 04:38 | 06:13 | 12:50 | 16:33 | 19:28 | 20:57 | 10月19日 |
4月18日 | 04:37 | 06:11 | 12:50 | 16:33 | 19:29 | 20:58 | 10月20日 |
4月19日 | 04:35 | 06:10 | 12:50 | 16:33 | 19:30 | 20:59 | 10月21日 |
4月20日 | 04:33 | 06:09 | 12:49 | 16:33 | 19:31 | 21:00 | 10月22日 |
4月21日 | 04:31 | 06:07 | 12:49 | 16:34 | 19:32 | 21:02 | 10月23日 |
4月22日 | 04:30 | 06:06 | 12:49 | 16:34 | 19:33 | 21:03 | 10月24日 |
4月23日 | 04:28 | 06:04 | 12:49 | 16:34 | 19:34 | 21:04 | 10月25日 |
4月24日 | 04:26 | 06:03 | 12:49 | 16:34 | 19:35 | 21:06 | 10月26日 |
4月25日 | 04:25 | 06:02 | 12:48 | 16:34 | 19:36 | 21:07 | 10月27日 |
4月26日 | 04:23 | 06:01 | 12:48 | 16:35 | 19:36 | 21:08 | 10月28日 |
4月27日 | 04:21 | 05:59 | 12:48 | 16:35 | 19:37 | 21:09 | 10月29日 |
4月28日 | 04:20 | 05:58 | 12:48 | 16:35 | 19:38 | 21:11 | 11月1日 |
4月29日 | 04:18 | 05:57 | 12:48 | 16:35 | 19:39 | 21:12 | 11月2日 |
4月30日 | 04:16 | 05:56 | 12:48 | 16:35 | 19:40 | 21:13 | 11月3日 |
Gibson County, Comitatul Gibson, Comte de Gibson, Comté de Gibson, Condado de Gibson, Condado han Gibson, Contea di Gibson, Gibson, Gibson Kun, Gibson Kūn, Gibson konderria, Gibson megye, Gibson srjan, Gibsoni maakond, Gibsun, Hrabstwo Gibson, Okrug Gibson, Quan Gibson, Quận Gibson, gibasana ka'unti, gibuson jun, ji bu sen xian, shhrstan gybswn ayndyana, Гибсон, Гибсън, Округ Гибсон, Ґібсон, Գիբսոն շրջան, شهرستان گیبسون، ایندیانا, مقاطعة جيبسون, گبسن کاؤنٹی، انڈیانا, গিবসন কাউন্টি, ギブソン郡, 吉布森縣