# | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 霄禮 | 伊斯蘭歷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 04:37 | 06:26 | 12:50 | 16:24 | 19:16 | 20:59 | 10月3日 |
4月2日 | 04:34 | 06:24 | 12:50 | 16:24 | 19:17 | 21:00 | 10月4日 |
4月3日 | 04:32 | 06:22 | 12:50 | 16:25 | 19:19 | 21:02 | 10月5日 |
4月4日 | 04:29 | 06:20 | 12:50 | 16:26 | 19:20 | 21:04 | 10月6日 |
4月5日 | 04:27 | 06:17 | 12:49 | 16:27 | 19:22 | 21:06 | 10月7日 |
4月6日 | 04:24 | 06:15 | 12:49 | 16:27 | 19:23 | 21:08 | 10月8日 |
4月7日 | 04:22 | 06:13 | 12:49 | 16:28 | 19:25 | 21:10 | 10月9日 |
4月8日 | 04:19 | 06:11 | 12:48 | 16:29 | 19:26 | 21:12 | 10月10日 |
4月9日 | 04:17 | 06:09 | 12:48 | 16:29 | 19:28 | 21:14 | 10月11日 |
4月10日 | 04:14 | 06:07 | 12:48 | 16:30 | 19:29 | 21:16 | 10月12日 |
4月11日 | 04:11 | 06:05 | 12:48 | 16:31 | 19:31 | 21:18 | 10月13日 |
4月12日 | 04:09 | 06:03 | 12:47 | 16:31 | 19:32 | 21:20 | 10月14日 |
4月13日 | 04:06 | 06:01 | 12:47 | 16:32 | 19:34 | 21:22 | 10月15日 |
4月14日 | 04:04 | 05:59 | 12:47 | 16:33 | 19:35 | 21:24 | 10月16日 |
4月15日 | 04:01 | 05:58 | 12:47 | 16:33 | 19:36 | 21:26 | 10月17日 |
4月16日 | 03:58 | 05:56 | 12:46 | 16:34 | 19:38 | 21:28 | 10月18日 |
4月17日 | 03:56 | 05:54 | 12:46 | 16:35 | 19:39 | 21:30 | 10月19日 |
4月18日 | 03:53 | 05:52 | 12:46 | 16:35 | 19:41 | 21:32 | 10月20日 |
4月19日 | 03:51 | 05:50 | 12:46 | 16:36 | 19:42 | 21:34 | 10月21日 |
4月20日 | 03:48 | 05:48 | 12:45 | 16:36 | 19:44 | 21:36 | 10月22日 |
4月21日 | 03:45 | 05:46 | 12:45 | 16:37 | 19:45 | 21:38 | 10月23日 |
4月22日 | 03:43 | 05:44 | 12:45 | 16:38 | 19:47 | 21:40 | 10月24日 |
4月23日 | 03:40 | 05:42 | 12:45 | 16:38 | 19:48 | 21:43 | 10月25日 |
4月24日 | 03:37 | 05:41 | 12:45 | 16:39 | 19:50 | 21:45 | 10月26日 |
4月25日 | 03:35 | 05:39 | 12:44 | 16:39 | 19:51 | 21:47 | 10月27日 |
4月26日 | 03:32 | 05:37 | 12:44 | 16:40 | 19:52 | 21:49 | 10月28日 |
4月27日 | 03:29 | 05:35 | 12:44 | 16:41 | 19:54 | 21:52 | 10月29日 |
4月28日 | 03:27 | 05:33 | 12:44 | 16:41 | 19:55 | 21:54 | 11月1日 |
4月29日 | 03:24 | 05:32 | 12:44 | 16:42 | 19:57 | 21:56 | 11月2日 |
4月30日 | 03:21 | 05:30 | 12:44 | 16:42 | 19:58 | 21:58 | 11月3日 |
Bonner County, Bonner, Bonner Kun, Bonner Kūn, Bonner konderria, Bonner megye, Bonneri maakond, Bonor srjan, Bonur, Comitatul Bonner, Comte de Bonner, Comté de Bonner, Condado de Bonner, Condado han Bonner, Contea di Bonner, Hrabstwo Bonner, Okrug Boner, Quan Bonner, Quận Bonner, bang na xian, bona jun, bonnera ka'unti, mqatʿt bwnyr, shhrstan bwnr aydahw, Боннер, Бонър, Округ Бонер, Բոնոր շրջան, بونر کاؤنٹی، اڈاہو, بونر کاؤنٹی، ایڈاہو, شهرستان بونر، آیداهو, مقاطعة بونير, বোন্নের কাউন্টি, ボナー郡, 邦納縣