# | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 霄禮 | 伊斯蘭歷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 05:56 | 07:19 | 13:33 | 17:06 | 19:49 | 21:07 | 10月3日 |
4月2日 | 05:54 | 07:17 | 13:33 | 17:06 | 19:49 | 21:07 | 10月4日 |
4月3日 | 05:53 | 07:16 | 13:33 | 17:06 | 19:50 | 21:08 | 10月5日 |
4月4日 | 05:51 | 07:15 | 13:32 | 17:06 | 19:51 | 21:09 | 10月6日 |
4月5日 | 05:50 | 07:13 | 13:32 | 17:06 | 19:51 | 21:10 | 10月7日 |
4月6日 | 05:49 | 07:12 | 13:32 | 17:06 | 19:52 | 21:11 | 10月8日 |
4月7日 | 05:47 | 07:11 | 13:32 | 17:06 | 19:53 | 21:12 | 10月9日 |
4月8日 | 05:46 | 07:10 | 13:31 | 17:06 | 19:53 | 21:12 | 10月10日 |
4月9日 | 05:44 | 07:08 | 13:31 | 17:06 | 19:54 | 21:13 | 10月11日 |
4月10日 | 05:43 | 07:07 | 13:31 | 17:06 | 19:55 | 21:14 | 10月12日 |
4月11日 | 05:42 | 07:06 | 13:31 | 17:06 | 19:56 | 21:15 | 10月13日 |
4月12日 | 05:40 | 07:05 | 13:30 | 17:06 | 19:56 | 21:16 | 10月14日 |
4月13日 | 05:39 | 07:04 | 13:30 | 17:06 | 19:57 | 21:17 | 10月15日 |
4月14日 | 05:37 | 07:02 | 13:30 | 17:06 | 19:58 | 21:18 | 10月16日 |
4月15日 | 05:36 | 07:01 | 13:29 | 17:06 | 19:58 | 21:19 | 10月17日 |
4月16日 | 05:34 | 07:00 | 13:29 | 17:06 | 19:59 | 21:19 | 10月18日 |
4月17日 | 05:33 | 06:59 | 13:29 | 17:06 | 20:00 | 21:20 | 10月19日 |
4月18日 | 05:32 | 06:58 | 13:29 | 17:06 | 20:00 | 21:21 | 10月20日 |
4月19日 | 05:30 | 06:57 | 13:29 | 17:06 | 20:01 | 21:22 | 10月21日 |
4月20日 | 05:29 | 06:55 | 13:28 | 17:06 | 20:02 | 21:23 | 10月22日 |
4月21日 | 05:28 | 06:54 | 13:28 | 17:06 | 20:02 | 21:24 | 10月23日 |
4月22日 | 05:26 | 06:53 | 13:28 | 17:06 | 20:03 | 21:25 | 10月24日 |
4月23日 | 05:25 | 06:52 | 13:28 | 17:06 | 20:04 | 21:26 | 10月25日 |
4月24日 | 05:24 | 06:51 | 13:28 | 17:06 | 20:05 | 21:27 | 10月26日 |
4月25日 | 05:22 | 06:50 | 13:27 | 17:06 | 20:05 | 21:28 | 10月27日 |
4月26日 | 05:21 | 06:49 | 13:27 | 17:06 | 20:06 | 21:29 | 10月28日 |
4月27日 | 05:20 | 06:48 | 13:27 | 17:06 | 20:07 | 21:30 | 10月29日 |
4月28日 | 05:18 | 06:47 | 13:27 | 17:06 | 20:07 | 21:31 | 11月1日 |
4月29日 | 05:17 | 06:46 | 13:27 | 17:06 | 20:08 | 21:32 | 11月2日 |
4月30日 | 05:16 | 06:45 | 13:27 | 17:06 | 20:09 | 21:33 | 11月3日 |
Toombs County, Comitatul Toombs, Comte de Toombs, Comté de Toombs, Condado de Toombs, Condado han Toombs, Contea di Toombs, Hrabstwo Toombs, Okrug Tums, Quan Toombs, Quận Toombs, Toombs, Toombs Kun, Toombs Kūn, Toombs konderria, Toombs megye, Tumbs, Tums, mqatʿt twmbz, shhrstan twmbz jwrjya, tambasa ka'unti, tomusu jun, tu mu si xian, Округ Тумс, Тумбс, Тумс, Թումբս շրջան, شهرستان تومبز، جورجیا, مقاطعة تومبز, ٹومبز کاؤنٹی، جارجیا, টম্বস কাউন্টি, トームス郡, 圖姆斯縣