# | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 霄禮 | 伊斯蘭歷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6月1日 | 05:04 | 06:35 | 13:29 | 17:00 | 20:23 | 21:48 | 12月5日 |
6月2日 | 05:04 | 06:35 | 13:29 | 17:00 | 20:23 | 21:49 | 12月6日 |
6月3日 | 05:03 | 06:35 | 13:29 | 17:00 | 20:24 | 21:50 | 12月7日 |
6月4日 | 05:03 | 06:35 | 13:29 | 17:00 | 20:24 | 21:50 | 12月8日 |
6月5日 | 05:03 | 06:35 | 13:30 | 17:00 | 20:25 | 21:51 | 12月9日 |
6月6日 | 05:02 | 06:35 | 13:30 | 17:00 | 20:25 | 21:51 | 12月10日 |
6月7日 | 05:02 | 06:34 | 13:30 | 17:00 | 20:25 | 21:52 | 12月11日 |
6月8日 | 05:02 | 06:34 | 13:30 | 17:00 | 20:26 | 21:53 | 12月12日 |
6月9日 | 05:02 | 06:34 | 13:30 | 17:01 | 20:26 | 21:53 | 12月13日 |
6月10日 | 05:02 | 06:34 | 13:30 | 17:01 | 20:27 | 21:54 | 12月14日 |
6月11日 | 05:02 | 06:34 | 13:31 | 17:01 | 20:27 | 21:54 | 12月15日 |
6月12日 | 05:02 | 06:34 | 13:31 | 17:01 | 20:27 | 21:54 | 12月16日 |
6月13日 | 05:01 | 06:34 | 13:31 | 17:01 | 20:28 | 21:55 | 12月17日 |
6月14日 | 05:01 | 06:34 | 13:31 | 17:01 | 20:28 | 21:55 | 12月18日 |
6月15日 | 05:01 | 06:35 | 13:31 | 17:02 | 20:29 | 21:56 | 12月19日 |
6月16日 | 05:02 | 06:35 | 13:32 | 17:02 | 20:29 | 21:56 | 12月20日 |
6月17日 | 05:02 | 06:35 | 13:32 | 17:02 | 20:29 | 21:56 | 12月21日 |
6月18日 | 05:02 | 06:35 | 13:32 | 17:02 | 20:29 | 21:57 | 12月22日 |
6月19日 | 05:02 | 06:35 | 13:32 | 17:02 | 20:30 | 21:57 | 12月23日 |
6月20日 | 05:02 | 06:35 | 13:33 | 17:02 | 20:30 | 21:57 | 12月24日 |
6月21日 | 05:02 | 06:35 | 13:33 | 17:03 | 20:30 | 21:58 | 12月25日 |
6月22日 | 05:02 | 06:36 | 13:33 | 17:03 | 20:30 | 21:58 | 12月26日 |
6月23日 | 05:03 | 06:36 | 13:33 | 17:03 | 20:31 | 21:58 | 12月27日 |
6月24日 | 05:03 | 06:36 | 13:33 | 17:03 | 20:31 | 21:58 | 12月28日 |
6月25日 | 05:03 | 06:36 | 13:34 | 17:04 | 20:31 | 21:58 | 12月29日 |
6月26日 | 05:04 | 06:37 | 13:34 | 17:04 | 20:31 | 21:58 | 1月1日 |
6月27日 | 05:04 | 06:37 | 13:34 | 17:04 | 20:31 | 21:58 | 1月2日 |
6月28日 | 05:04 | 06:37 | 13:34 | 17:04 | 20:31 | 21:58 | 1月3日 |
6月29日 | 05:05 | 06:38 | 13:34 | 17:05 | 20:31 | 21:58 | 1月4日 |
6月30日 | 05:05 | 06:38 | 13:35 | 17:05 | 20:31 | 21:58 | 1月5日 |
City of Largo