# | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 霄禮 | 伊斯蘭歷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5月1日 | 04:37 | 06:16 | 13:08 | 16:55 | 20:01 | 21:33 | 11月4日 |
5月2日 | 04:36 | 06:15 | 13:08 | 16:56 | 20:02 | 21:34 | 11月5日 |
5月3日 | 04:34 | 06:13 | 13:08 | 16:56 | 20:02 | 21:36 | 11月6日 |
5月4日 | 04:33 | 06:12 | 13:08 | 16:56 | 20:03 | 21:37 | 11月7日 |
5月5日 | 04:31 | 06:11 | 13:07 | 16:56 | 20:04 | 21:38 | 11月8日 |
5月6日 | 04:30 | 06:10 | 13:07 | 16:56 | 20:05 | 21:40 | 11月9日 |
5月7日 | 04:28 | 06:09 | 13:07 | 16:56 | 20:06 | 21:41 | 11月10日 |
5月8日 | 04:27 | 06:08 | 13:07 | 16:57 | 20:07 | 21:42 | 11月11日 |
5月9日 | 04:25 | 06:07 | 13:07 | 16:57 | 20:08 | 21:43 | 11月12日 |
5月10日 | 04:24 | 06:06 | 13:07 | 16:57 | 20:09 | 21:45 | 11月13日 |
5月11日 | 04:22 | 06:05 | 13:07 | 16:57 | 20:10 | 21:46 | 11月14日 |
5月12日 | 04:21 | 06:04 | 13:07 | 16:57 | 20:11 | 21:47 | 11月15日 |
5月13日 | 04:20 | 06:03 | 13:07 | 16:58 | 20:11 | 21:48 | 11月16日 |
5月14日 | 04:18 | 06:02 | 13:07 | 16:58 | 20:12 | 21:50 | 11月17日 |
5月15日 | 04:17 | 06:01 | 13:07 | 16:58 | 20:13 | 21:51 | 11月18日 |
5月16日 | 04:16 | 06:01 | 13:07 | 16:58 | 20:14 | 21:52 | 11月19日 |
5月17日 | 04:14 | 06:00 | 13:07 | 16:58 | 20:15 | 21:54 | 11月20日 |
5月18日 | 04:13 | 05:59 | 13:07 | 16:59 | 20:16 | 21:55 | 11月21日 |
5月19日 | 04:12 | 05:58 | 13:07 | 16:59 | 20:17 | 21:56 | 11月22日 |
5月20日 | 04:11 | 05:57 | 13:07 | 16:59 | 20:17 | 21:57 | 11月23日 |
5月21日 | 04:10 | 05:57 | 13:07 | 16:59 | 20:18 | 21:58 | 11月24日 |
5月22日 | 04:09 | 05:56 | 13:07 | 16:59 | 20:19 | 22:00 | 11月25日 |
5月23日 | 04:08 | 05:55 | 13:07 | 17:00 | 20:20 | 22:01 | 11月26日 |
5月24日 | 04:06 | 05:55 | 13:08 | 17:00 | 20:21 | 22:02 | 11月27日 |
5月25日 | 04:05 | 05:54 | 13:08 | 17:00 | 20:21 | 22:03 | 11月28日 |
5月26日 | 04:04 | 05:54 | 13:08 | 17:00 | 20:22 | 22:04 | 11月29日 |
5月27日 | 04:04 | 05:53 | 13:08 | 17:00 | 20:23 | 22:05 | 11月30日 |
5月28日 | 04:03 | 05:52 | 13:08 | 17:01 | 20:24 | 22:06 | 12月1日 |
5月29日 | 04:02 | 05:52 | 13:08 | 17:01 | 20:24 | 22:07 | 12月2日 |
5月30日 | 04:01 | 05:52 | 13:08 | 17:01 | 20:25 | 22:08 | 12月3日 |
5月31日 | 04:00 | 05:51 | 13:08 | 17:01 | 20:26 | 22:09 | 12月4日 |
San Juan County, Comitatul San Juan, Comte de San Juan, Comté de San Juan, Condado de San Juan, Condado han San Juan, Contea di San Juan, Hrabstwo San Juan, Okrug San Khuan, Quan San Juan, Quận San Juan, San Juan, San Juan Kun, San Juan Kūn, San Juan konderria, San Juan megye, San Juani maakond, San Khuan, San Xuan srjan, San-Khuan, mqatʿt san khwan, sana juyana ka'unti, sanfan jun, sheng hu an xian, shhrstan sn khwan klradw, Округ Сан Хуан, Сан Хуан, Сан-Хуан, Սան Խուան շրջան, سان جوان کاؤنٹی، کولوراڈو, سان خوان کاؤنٹی، کولوراڈو, شهرستان سن خوان، کلرادو, مقاطعة سان خوان, সান জুয়ান কাউন্টি, サンファン郡, 聖胡安縣