# | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 霄禮 | 伊斯蘭歷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月1日 | 03:40 | 05:33 | 12:54 | 16:47 | 20:15 | 22:00 | 1月6日 |
7月2日 | 03:41 | 05:34 | 12:54 | 16:47 | 20:15 | 22:00 | 1月7日 |
7月3日 | 03:42 | 05:34 | 12:54 | 16:47 | 20:15 | 21:59 | 1月8日 |
7月4日 | 03:42 | 05:35 | 12:55 | 16:47 | 20:14 | 21:59 | 1月9日 |
7月5日 | 03:43 | 05:35 | 12:55 | 16:47 | 20:14 | 21:59 | 1月10日 |
7月6日 | 03:44 | 05:36 | 12:55 | 16:47 | 20:14 | 21:58 | 1月11日 |
7月7日 | 03:45 | 05:36 | 12:55 | 16:48 | 20:14 | 21:58 | 1月12日 |
7月8日 | 03:45 | 05:37 | 12:55 | 16:48 | 20:14 | 21:57 | 1月13日 |
7月9日 | 03:46 | 05:37 | 12:55 | 16:48 | 20:13 | 21:57 | 1月14日 |
7月10日 | 03:47 | 05:38 | 12:56 | 16:48 | 20:13 | 21:56 | 1月15日 |
7月11日 | 03:48 | 05:39 | 12:56 | 16:48 | 20:13 | 21:55 | 1月16日 |
7月12日 | 03:49 | 05:39 | 12:56 | 16:48 | 20:12 | 21:55 | 1月17日 |
7月13日 | 03:50 | 05:40 | 12:56 | 16:48 | 20:12 | 21:54 | 1月18日 |
7月14日 | 03:51 | 05:41 | 12:56 | 16:48 | 20:11 | 21:53 | 1月19日 |
7月15日 | 03:52 | 05:41 | 12:56 | 16:48 | 20:11 | 21:53 | 1月20日 |
7月16日 | 03:53 | 05:42 | 12:56 | 16:48 | 20:10 | 21:52 | 1月21日 |
7月17日 | 03:54 | 05:43 | 12:56 | 16:48 | 20:10 | 21:51 | 1月22日 |
7月18日 | 03:55 | 05:43 | 12:56 | 16:48 | 20:09 | 21:50 | 1月23日 |
7月19日 | 03:56 | 05:44 | 12:57 | 16:48 | 20:09 | 21:49 | 1月24日 |
7月20日 | 03:58 | 05:45 | 12:57 | 16:48 | 20:08 | 21:48 | 1月25日 |
7月21日 | 03:59 | 05:46 | 12:57 | 16:48 | 20:07 | 21:47 | 1月26日 |
7月22日 | 04:00 | 05:46 | 12:57 | 16:48 | 20:07 | 21:46 | 1月27日 |
7月23日 | 04:01 | 05:47 | 12:57 | 16:48 | 20:06 | 21:45 | 1月28日 |
7月24日 | 04:02 | 05:48 | 12:57 | 16:48 | 20:05 | 21:44 | 1月29日 |
7月25日 | 04:03 | 05:49 | 12:57 | 16:48 | 20:05 | 21:43 | 2月1日 |
7月26日 | 04:05 | 05:49 | 12:57 | 16:47 | 20:04 | 21:42 | 2月2日 |
7月27日 | 04:06 | 05:50 | 12:57 | 16:47 | 20:03 | 21:40 | 2月3日 |
7月28日 | 04:07 | 05:51 | 12:57 | 16:47 | 20:02 | 21:39 | 2月4日 |
7月29日 | 04:08 | 05:52 | 12:57 | 16:47 | 20:01 | 21:38 | 2月5日 |
7月30日 | 04:09 | 05:53 | 12:57 | 16:47 | 20:00 | 21:37 | 2月6日 |
7月31日 | 04:11 | 05:53 | 12:57 | 16:46 | 19:59 | 21:35 | 2月7日 |
Baca County, Baca, Baca Kun, Baca Kūn, Baca konderria, Baca maakond, Baca megye, Baka, Baka srjan, Comitatul Baca, Comtat de Baca, Comte de Baca, Comté de Baca, Condado de Baca, Condado han Baca, Contea di Baca, Hrabstwo Baca, Okrug Baka, Quan Baca, Quận Baca, ba ka xian, baka jun, baka ka'unti, mqatʿt baka, Бака, Округ Бака, Բակա շրջան, باچا کاؤنٹی, بیکا کاؤنٹی، کولوراڈو, مقاطعة باكا, বাকা কাউন্টি, バカ郡, 巴卡縣