Grand Terrace 禮拜時間

US / California / Grand Terrace
2025年7月22日
伊斯蘭曆1447年1月27日
Muslim World League Standard (عادي)
當地時間: 上午3:26:48
晨禮
00:48:12
晨禮
04:15
日出
05:54
晌禮
12:56
晡禮
16:41
昏禮
19:57
霄禮
21:30

Grand Terrace 朝拜方向

N E S W

Grand Terrace 朝拜方向

指南針方向: 12.5°
Grand Terrace, California 朝拜方向: 指南針方向: 12.5° 真實方向: 24.8° 地磁偏角: -12.3°
2025年7月
2025年7月
# 晨禮 日出 晌禮 晡禮 昏禮 霄禮 伊斯蘭歷
7月1日 03:57 05:41 12:53 16:38 20:05 21:42 1月6日
7月2日 03:58 05:42 12:53 16:39 20:05 21:42 1月7日
7月3日 03:58 05:42 12:53 16:39 20:05 21:41 1月8日
7月4日 03:59 05:43 12:54 16:39 20:04 21:41 1月9日
7月5日 04:00 05:43 12:54 16:39 20:04 21:41 1月10日
7月6日 04:00 05:44 12:54 16:39 20:04 21:41 1月11日
7月7日 04:01 05:44 12:54 16:39 20:04 21:40 1月12日
7月8日 04:02 05:45 12:54 16:40 20:04 21:40 1月13日
7月9日 04:03 05:45 12:54 16:40 20:03 21:39 1月14日
7月10日 04:03 05:46 12:55 16:40 20:03 21:39 1月15日
7月11日 04:04 05:46 12:55 16:40 20:03 21:38 1月16日
7月12日 04:05 05:47 12:55 16:40 20:03 21:38 1月17日
7月13日 04:06 05:48 12:55 16:40 20:02 21:37 1月18日
7月14日 04:07 05:48 12:55 16:40 20:02 21:37 1月19日
7月15日 04:07 05:49 12:55 16:40 20:01 21:36 1月20日
7月16日 04:08 05:49 12:55 16:40 20:01 21:35 1月21日
7月17日 04:09 05:50 12:55 16:40 20:01 21:35 1月22日
7月18日 04:10 05:51 12:55 16:41 20:00 21:34 1月23日
7月19日 04:11 05:51 12:56 16:41 20:00 21:33 1月24日
7月20日 04:12 05:52 12:56 16:41 19:59 21:32 1月25日
7月21日 04:13 05:53 12:56 16:41 19:58 21:31 1月26日
7月22日 04:14 05:53 12:56 16:41 19:58 21:30 1月27日
7月23日 04:15 05:54 12:56 16:41 19:57 21:30 1月28日
7月24日 04:16 05:55 12:56 16:41 19:57 21:29 1月29日
7月25日 04:17 05:55 12:56 16:40 19:56 21:28 2月1日
7月26日 04:18 05:56 12:56 16:40 19:55 21:27 2月2日
7月27日 04:19 05:57 12:56 16:40 19:55 21:26 2月3日
7月28日 04:20 05:57 12:56 16:40 19:54 21:25 2月4日
7月29日 04:21 05:58 12:56 16:40 19:53 21:24 2月5日
7月30日 04:22 05:59 12:56 16:40 19:52 21:23 2月6日
7月31日 04:23 06:00 12:56 16:40 19:51 21:21 2月7日
同一禮拜時間的附近地方

City of Grand Terrace

Grand Terrace 禮拜時間
Veterans Park 禮拜時間
Interchange 38 禮拜時間
Interchange 70B 禮拜時間
Little Pigeon Pass 禮拜時間
Interchange 71 禮拜時間
Interchange 70A 禮拜時間
Blue Mountain 禮拜時間
Fleming Park 禮拜時間
Slover Mountain 禮拜時間
Warm Creek 禮拜時間
Colton Plunge Park 禮拜時間
Interchange 37 禮拜時間
Interchange 38 禮拜時間
East Colton Heights 禮拜時間
Grand Terrace 禮拜時間
Colton 禮拜時間
Highgrove 禮拜時間
East Colton Heights 禮拜時間
Little Pigeon Pass 禮拜時間
Interchange 72 禮拜時間
Reche Canyon 禮拜時間
La Loma Hills 禮拜時間
Gutherie Interchange 禮拜時間
La Loma Hills 禮拜時間
Veterans Park 禮拜時間
Reche Canyon 禮拜時間
Interchange 36 禮拜時間
Interchange 73A and 73B 禮拜時間
Interchange 37 禮拜時間
Warm Creek 禮拜時間
Reche Canyon 禮拜時間
Agua Mansa 禮拜時間
Interchange 71 禮拜時間
Interchange 70B 禮拜時間
Interchange 72 禮拜時間
Gutherie Interchange 禮拜時間
Santa Ana Levee 禮拜時間
Highgrove 禮拜時間
Rancho Jurupa 禮拜時間
Sugarloaf Mountain 禮拜時間
Santa Ana Levee 禮拜時間
Colton Plunge Park 禮拜時間
Interchange 73A and 73B 禮拜時間
Blue Mountain 禮拜時間
East Colton Heights 禮拜時間
Hunter Park 禮拜時間
Riverside Sports Organization Complex 禮拜時間
Fleming Park 禮拜時間
Interchange 70A 禮拜時間
Interchange 36 禮拜時間
Slover Mountain 禮拜時間
Box Springs Mountains 禮拜時間
Little Pigeon Pass 禮拜時間
Colton 禮拜時間
Gutherie Interchange 禮拜時間
Agua Mansa 禮拜時間
Interchange 35 禮拜時間
Interchange 73A and 73B 禮拜時間
Interchange 72 禮拜時間
Blue Mountain 禮拜時間
Santa Ana Levee 禮拜時間