# | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 霄禮 | 伊斯蘭歷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8月1日 | 04:37 | 06:16 | 13:14 | 17:01 | 20:13 | 21:45 | 2月8日 |
8月2日 | 04:38 | 06:17 | 13:14 | 17:01 | 20:12 | 21:44 | 2月9日 |
8月3日 | 04:40 | 06:18 | 13:14 | 17:01 | 20:11 | 21:42 | 2月10日 |
8月4日 | 04:41 | 06:18 | 13:14 | 17:00 | 20:10 | 21:41 | 2月11日 |
8月5日 | 04:42 | 06:19 | 13:14 | 17:00 | 20:09 | 21:40 | 2月12日 |
8月6日 | 04:43 | 06:20 | 13:14 | 17:00 | 20:08 | 21:38 | 2月13日 |
8月7日 | 04:44 | 06:21 | 13:14 | 17:00 | 20:07 | 21:37 | 2月14日 |
8月8日 | 04:45 | 06:21 | 13:14 | 16:59 | 20:06 | 21:36 | 2月15日 |
8月9日 | 04:46 | 06:22 | 13:14 | 16:59 | 20:05 | 21:34 | 2月16日 |
8月10日 | 04:47 | 06:23 | 13:14 | 16:59 | 20:04 | 21:33 | 2月17日 |
8月11日 | 04:49 | 06:24 | 13:13 | 16:58 | 20:03 | 21:32 | 2月18日 |
8月12日 | 04:50 | 06:25 | 13:13 | 16:58 | 20:02 | 21:30 | 2月19日 |
8月13日 | 04:51 | 06:25 | 13:13 | 16:57 | 20:00 | 21:29 | 2月20日 |
8月14日 | 04:52 | 06:26 | 13:13 | 16:57 | 19:59 | 21:27 | 2月21日 |
8月15日 | 04:53 | 06:27 | 13:13 | 16:57 | 19:58 | 21:26 | 2月22日 |
8月16日 | 04:54 | 06:28 | 13:13 | 16:56 | 19:57 | 21:24 | 2月23日 |
8月17日 | 04:55 | 06:28 | 13:12 | 16:56 | 19:56 | 21:23 | 2月24日 |
8月18日 | 04:56 | 06:29 | 13:12 | 16:55 | 19:54 | 21:21 | 2月25日 |
8月19日 | 04:57 | 06:30 | 13:12 | 16:55 | 19:53 | 21:20 | 2月26日 |
8月20日 | 04:59 | 06:31 | 13:12 | 16:54 | 19:52 | 21:18 | 2月27日 |
8月21日 | 05:00 | 06:31 | 13:11 | 16:54 | 19:51 | 21:17 | 2月28日 |
8月22日 | 05:01 | 06:32 | 13:11 | 16:53 | 19:50 | 21:15 | 2月29日 |
8月23日 | 05:02 | 06:33 | 13:11 | 16:52 | 19:48 | 21:14 | 2月30日 |
8月24日 | 05:03 | 06:34 | 13:11 | 16:52 | 19:47 | 21:12 | 3月1日 |
8月25日 | 05:04 | 06:35 | 13:10 | 16:51 | 19:46 | 21:11 | 3月2日 |
8月26日 | 05:05 | 06:35 | 13:10 | 16:51 | 19:44 | 21:09 | 3月3日 |
8月27日 | 05:06 | 06:36 | 13:10 | 16:50 | 19:43 | 21:07 | 3月4日 |
8月28日 | 05:07 | 06:37 | 13:09 | 16:49 | 19:42 | 21:06 | 3月5日 |
8月29日 | 05:08 | 06:38 | 13:09 | 16:49 | 19:40 | 21:04 | 3月6日 |
8月30日 | 05:09 | 06:38 | 13:09 | 16:48 | 19:39 | 21:03 | 3月7日 |
8月31日 | 05:10 | 06:39 | 13:09 | 16:47 | 19:38 | 21:01 | 3月8日 |
Cleburne County, Cleburne, Cleburne Comitatus, Cleburne Kun, Cleburne Kūn, Cleburne konderria, Cleburne megye, Cleburnei maakond, Comitatul Cleburne, Comte de Cleburne, Comté de Cleburne, Condado de Cleburne, Condado han Cleburne, Contea di Cleburne, Hrabstwo Cleburne, Klebern, Klejburn, Klibern, Okrug Klebern, Quan Cleburne, Quận Cleburne, ke li ben xian, kleborna ka'unti, kuriban jun, mqatʿt klybwrn, shhrstan klybrn arkanzas, Клеберн, Клейбърн, Клиберн, Округ Клеберн, Քլիբերնի շրջան, شهرستان کلیبرن، آرکانزاس, مقاطعة كليبورن, کلیبرن کاؤنٹی, کلیبرن کاؤنٹی، آرکنساس, ক্লেবোর্ন কাউন্টি, クリバーン郡, 克利本县