# | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 霄禮 | 伊斯蘭歷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6月1日 | 03:55 | 05:36 | 12:44 | 16:29 | 19:52 | 21:27 | 12月5日 |
6月2日 | 03:54 | 05:36 | 12:44 | 16:29 | 19:53 | 21:28 | 12月6日 |
6月3日 | 03:53 | 05:36 | 12:44 | 16:29 | 19:53 | 21:29 | 12月7日 |
6月4日 | 03:53 | 05:36 | 12:45 | 16:30 | 19:54 | 21:30 | 12月8日 |
6月5日 | 03:53 | 05:35 | 12:45 | 16:30 | 19:54 | 21:30 | 12月9日 |
6月6日 | 03:52 | 05:35 | 12:45 | 16:30 | 19:55 | 21:31 | 12月10日 |
6月7日 | 03:52 | 05:35 | 12:45 | 16:30 | 19:55 | 21:32 | 12月11日 |
6月8日 | 03:51 | 05:35 | 12:45 | 16:30 | 19:56 | 21:33 | 12月12日 |
6月9日 | 03:51 | 05:35 | 12:45 | 16:31 | 19:56 | 21:33 | 12月13日 |
6月10日 | 03:51 | 05:35 | 12:46 | 16:31 | 19:57 | 21:34 | 12月14日 |
6月11日 | 03:51 | 05:35 | 12:46 | 16:31 | 19:57 | 21:34 | 12月15日 |
6月12日 | 03:51 | 05:35 | 12:46 | 16:31 | 19:58 | 21:35 | 12月16日 |
6月13日 | 03:50 | 05:35 | 12:46 | 16:31 | 19:58 | 21:35 | 12月17日 |
6月14日 | 03:50 | 05:35 | 12:46 | 16:32 | 19:58 | 21:36 | 12月18日 |
6月15日 | 03:50 | 05:35 | 12:47 | 16:32 | 19:59 | 21:36 | 12月19日 |
6月16日 | 03:50 | 05:35 | 12:47 | 16:32 | 19:59 | 21:37 | 12月20日 |
6月17日 | 03:50 | 05:35 | 12:47 | 16:32 | 20:00 | 21:37 | 12月21日 |
6月18日 | 03:50 | 05:35 | 12:47 | 16:32 | 20:00 | 21:37 | 12月22日 |
6月19日 | 03:50 | 05:35 | 12:48 | 16:33 | 20:00 | 21:38 | 12月23日 |
6月20日 | 03:51 | 05:35 | 12:48 | 16:33 | 20:00 | 21:38 | 12月24日 |
6月21日 | 03:51 | 05:35 | 12:48 | 16:33 | 20:01 | 21:38 | 12月25日 |
6月22日 | 03:51 | 05:36 | 12:48 | 16:33 | 20:01 | 21:39 | 12月26日 |
6月23日 | 03:51 | 05:36 | 12:48 | 16:34 | 20:01 | 21:39 | 12月27日 |
6月24日 | 03:51 | 05:36 | 12:49 | 16:34 | 20:01 | 21:39 | 12月28日 |
6月25日 | 03:52 | 05:36 | 12:49 | 16:34 | 20:01 | 21:39 | 12月29日 |
6月26日 | 03:52 | 05:37 | 12:49 | 16:34 | 20:01 | 21:39 | 1月1日 |
6月27日 | 03:53 | 05:37 | 12:49 | 16:34 | 20:01 | 21:39 | 1月2日 |
6月28日 | 03:53 | 05:37 | 12:49 | 16:35 | 20:02 | 21:39 | 1月3日 |
6月29日 | 03:53 | 05:38 | 12:50 | 16:35 | 20:02 | 21:39 | 1月4日 |
6月30日 | 03:54 | 05:38 | 12:50 | 16:35 | 20:02 | 21:39 | 1月5日 |
Blount County, Blant, Blaunt, Blaunt srjan, Blount, Blount Kun, Blount Kūn, Blount konderria, Blount megye, Blounti maakond, Comitatul Blount, Comte de Blount, Comté de Blount, Condado de Blount, Condado han Blount, Contea di Blount, County Blount, Hrabstwo Blount, Okrug Blant, Quan Blount, Quận Blount, bla'unta ka'unti, bu lang te xian, buraunto jun, shhrstan blwnt alabama, Блант, Блаунт, Округ Блант, Բլաունտ շրջան, بلونت کاؤنٹی، الاباما, شهرستان بلونت، آلاباما, مقاطعة بلونت, ব্লাউন্ট কাউন্টি, ブラウント郡, 布朗特县