# | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 霄禮 | 伊斯蘭歷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5月1日 | 03:14 | 05:35 | 12:56 | 16:58 | 20:19 | 22:30 | 11月4日 |
5月2日 | 03:10 | 05:33 | 12:56 | 16:58 | 20:20 | 22:32 | 11月5日 |
5月3日 | 03:07 | 05:31 | 12:56 | 16:59 | 20:22 | 22:35 | 11月6日 |
5月4日 | 03:04 | 05:29 | 12:56 | 17:00 | 20:23 | 22:38 | 11月7日 |
5月5日 | 03:01 | 05:28 | 12:56 | 17:00 | 20:25 | 22:41 | 11月8日 |
5月6日 | 02:58 | 05:26 | 12:56 | 17:01 | 20:26 | 22:44 | 11月9日 |
5月7日 | 02:54 | 05:24 | 12:56 | 17:01 | 20:28 | 22:47 | 11月10日 |
5月8日 | 02:51 | 05:23 | 12:56 | 17:02 | 20:29 | 22:50 | 11月11日 |
5月9日 | 02:48 | 05:21 | 12:56 | 17:02 | 20:31 | 22:53 | 11月12日 |
5月10日 | 02:44 | 05:19 | 12:55 | 17:03 | 20:32 | 22:56 | 11月13日 |
5月11日 | 02:41 | 05:18 | 12:55 | 17:04 | 20:34 | 22:59 | 11月14日 |
5月12日 | 02:37 | 05:16 | 12:55 | 17:04 | 20:35 | 23:02 | 11月15日 |
5月13日 | 02:34 | 05:15 | 12:55 | 17:05 | 20:37 | 23:05 | 11月16日 |
5月14日 | 02:30 | 05:13 | 12:55 | 17:05 | 20:38 | 23:08 | 11月17日 |
5月15日 | 02:26 | 05:12 | 12:55 | 17:06 | 20:40 | 23:11 | 11月18日 |
5月16日 | 02:23 | 05:11 | 12:55 | 17:06 | 20:41 | 23:14 | 11月19日 |
5月17日 | 02:19 | 05:09 | 12:55 | 17:07 | 20:42 | 23:18 | 11月20日 |
5月18日 | 02:15 | 05:08 | 12:56 | 17:07 | 20:44 | 23:21 | 11月21日 |
5月19日 | 02:11 | 05:07 | 12:56 | 17:08 | 20:45 | 23:24 | 11月22日 |
5月20日 | 02:07 | 05:06 | 12:56 | 17:09 | 20:46 | 23:28 | 11月23日 |
5月21日 | 02:03 | 05:04 | 12:56 | 17:09 | 20:48 | 23:31 | 11月24日 |
5月22日 | 01:58 | 05:03 | 12:56 | 17:10 | 20:49 | 23:35 | 11月25日 |
5月23日 | 01:54 | 05:02 | 12:56 | 17:10 | 20:50 | 23:38 | 11月26日 |
5月24日 | 01:49 | 05:01 | 12:56 | 17:11 | 20:52 | 23:42 | 11月27日 |
5月25日 | 01:44 | 05:00 | 12:56 | 17:11 | 20:53 | 23:46 | 11月28日 |
5月26日 | 01:38 | 04:59 | 12:56 | 17:12 | 20:54 | 23:49 | 11月29日 |
5月27日 | 01:32 | 04:58 | 12:56 | 17:12 | 20:55 | 23:53 | 11月30日 |
5月28日 | 01:25 | 04:57 | 12:56 | 17:13 | 20:56 | 23:57 | 12月1日 |
5月29日 | 01:15 | 04:56 | 12:57 | 17:13 | 20:57 | 00:01 | 12月2日 |
5月30日 | 00:57 | 04:55 | 12:57 | 17:13 | 20:59 | 00:05 | 12月3日 |
5月31日 | 00:57 | 04:54 | 12:57 | 17:14 | 21:00 | 00:10 | 12月4日 |
Kyiv Oblast, Kieuskaja voblasc', Kiev, Kiev Oblast, Kievska oblast, Kievskaja oblast', Kiievi oblast, Kiivs'ka oblast', Kiivska oblast', Kijevo sritis, Kiovan alue, Kiyev vilayeti, Kiyev vilâyeti, Kiyevskaya Oblast, Kiyiv vilayeti, Kyiv, Kyiv oblast, Kyiva provinco, Kyivshchyna, Kyjevska oblast, Kyjevská oblast, Kyyivs'ka Oblast', Kyyivs’ka Oblast’, Kıyiv vilâyeti, Oblast Kiew, Oblast Kyiv, Oblast Kyiw, Oblast de Kiev, Oblast de Kyiv, Oblast de Kyïv, Oblast di Kyiv, Obwod kijowski, Obwód kijowski, Provincia de Kiev, Provincia de Kyiv, Província de Kyiv, Província de Kíev, ji fu zhou, kiefu zhou, Киевска област, Киевская область, Київска область, Київська область, Кіеўская вобласць, キエフ州, 基辅州