# | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 霄禮 | 伊斯蘭歷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 05:56 | 08:13 | 12:24 | 14:09 | 16:35 | 18:44 | 8月3日 |
2月2日 | 05:54 | 08:11 | 12:24 | 14:11 | 16:37 | 18:46 | 8月4日 |
2月3日 | 05:53 | 08:09 | 12:24 | 14:12 | 16:40 | 18:48 | 8月5日 |
2月4日 | 05:51 | 08:07 | 12:24 | 14:14 | 16:42 | 18:50 | 8月6日 |
2月5日 | 05:49 | 08:05 | 12:24 | 14:16 | 16:44 | 18:52 | 8月7日 |
2月6日 | 05:47 | 08:02 | 12:24 | 14:18 | 16:47 | 18:54 | 8月8日 |
2月7日 | 05:45 | 08:00 | 12:24 | 14:20 | 16:49 | 18:56 | 8月9日 |
2月8日 | 05:43 | 07:58 | 12:24 | 14:21 | 16:52 | 18:58 | 8月10日 |
2月9日 | 05:41 | 07:56 | 12:24 | 14:23 | 16:54 | 19:01 | 8月11日 |
2月10日 | 05:39 | 07:53 | 12:24 | 14:25 | 16:56 | 19:03 | 8月12日 |
2月11日 | 05:37 | 07:51 | 12:24 | 14:27 | 16:59 | 19:05 | 8月13日 |
2月12日 | 05:35 | 07:48 | 12:24 | 14:29 | 17:01 | 19:07 | 8月14日 |
2月13日 | 05:33 | 07:46 | 12:24 | 14:30 | 17:04 | 19:09 | 8月15日 |
2月14日 | 05:31 | 07:43 | 12:24 | 14:32 | 17:06 | 19:11 | 8月16日 |
2月15日 | 05:29 | 07:41 | 12:24 | 14:34 | 17:08 | 19:13 | 8月17日 |
2月16日 | 05:26 | 07:38 | 12:24 | 14:36 | 17:11 | 19:15 | 8月18日 |
2月17日 | 05:24 | 07:36 | 12:24 | 14:38 | 17:13 | 19:17 | 8月19日 |
2月18日 | 05:22 | 07:33 | 12:24 | 14:39 | 17:16 | 19:20 | 8月20日 |
2月19日 | 05:19 | 07:31 | 12:24 | 14:41 | 17:18 | 19:22 | 8月21日 |
2月20日 | 05:17 | 07:28 | 12:24 | 14:43 | 17:20 | 19:24 | 8月22日 |
2月21日 | 05:14 | 07:26 | 12:24 | 14:45 | 17:23 | 19:26 | 8月23日 |
2月22日 | 05:12 | 07:23 | 12:23 | 14:46 | 17:25 | 19:28 | 8月24日 |
2月23日 | 05:09 | 07:20 | 12:23 | 14:48 | 17:27 | 19:31 | 8月25日 |
2月24日 | 05:07 | 07:18 | 12:23 | 14:50 | 17:30 | 19:33 | 8月26日 |
2月25日 | 05:04 | 07:15 | 12:23 | 14:51 | 17:32 | 19:35 | 8月27日 |
2月26日 | 05:02 | 07:13 | 12:23 | 14:53 | 17:34 | 19:38 | 8月28日 |
2月27日 | 04:59 | 07:10 | 12:23 | 14:55 | 17:37 | 19:40 | 8月29日 |
2月28日 | 04:56 | 07:07 | 12:22 | 14:56 | 17:39 | 19:42 | 8月30日 |
Alingsås Kommun, Alingsas Kommun, Alingsas, Alingsås