# | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 霄禮 | 伊斯蘭歷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 05:39 | 08:02 | 12:05 | 13:44 | 16:10 | 18:25 | 8月3日 |
2月2日 | 05:37 | 08:00 | 12:06 | 13:46 | 16:13 | 18:28 | 8月4日 |
2月3日 | 05:35 | 07:58 | 12:06 | 13:48 | 16:15 | 18:30 | 8月5日 |
2月4日 | 05:33 | 07:55 | 12:06 | 13:50 | 16:18 | 18:32 | 8月6日 |
2月5日 | 05:31 | 07:53 | 12:06 | 13:52 | 16:20 | 18:34 | 8月7日 |
2月6日 | 05:29 | 07:50 | 12:06 | 13:53 | 16:23 | 18:36 | 8月8日 |
2月7日 | 05:27 | 07:48 | 12:06 | 13:55 | 16:25 | 18:38 | 8月9日 |
2月8日 | 05:25 | 07:45 | 12:06 | 13:57 | 16:28 | 18:40 | 8月10日 |
2月9日 | 05:23 | 07:43 | 12:06 | 13:59 | 16:30 | 18:42 | 8月11日 |
2月10日 | 05:21 | 07:40 | 12:06 | 14:01 | 16:33 | 18:45 | 8月12日 |
2月11日 | 05:19 | 07:38 | 12:06 | 14:03 | 16:36 | 18:47 | 8月13日 |
2月12日 | 05:16 | 07:35 | 12:06 | 14:05 | 16:38 | 18:49 | 8月14日 |
2月13日 | 05:14 | 07:33 | 12:06 | 14:07 | 16:41 | 18:51 | 8月15日 |
2月14日 | 05:12 | 07:30 | 12:06 | 14:09 | 16:43 | 18:53 | 8月16日 |
2月15日 | 05:10 | 07:27 | 12:06 | 14:11 | 16:46 | 18:56 | 8月17日 |
2月16日 | 05:07 | 07:25 | 12:06 | 14:12 | 16:48 | 18:58 | 8月18日 |
2月17日 | 05:05 | 07:22 | 12:06 | 14:14 | 16:51 | 19:00 | 8月19日 |
2月18日 | 05:02 | 07:19 | 12:06 | 14:16 | 16:53 | 19:03 | 8月20日 |
2月19日 | 05:00 | 07:17 | 12:06 | 14:18 | 16:56 | 19:05 | 8月21日 |
2月20日 | 04:57 | 07:14 | 12:06 | 14:20 | 16:58 | 19:07 | 8月22日 |
2月21日 | 04:55 | 07:11 | 12:05 | 14:22 | 17:01 | 19:10 | 8月23日 |
2月22日 | 04:52 | 07:08 | 12:05 | 14:23 | 17:03 | 19:12 | 8月24日 |
2月23日 | 04:49 | 07:06 | 12:05 | 14:25 | 17:06 | 19:14 | 8月25日 |
2月24日 | 04:47 | 07:03 | 12:05 | 14:27 | 17:08 | 19:17 | 8月26日 |
2月25日 | 04:44 | 07:00 | 12:05 | 14:29 | 17:11 | 19:19 | 8月27日 |
2月26日 | 04:41 | 06:57 | 12:05 | 14:31 | 17:13 | 19:22 | 8月28日 |
2月27日 | 04:38 | 06:54 | 12:05 | 14:32 | 17:16 | 19:24 | 8月29日 |
2月28日 | 04:35 | 06:52 | 12:04 | 14:34 | 17:18 | 19:27 | 8月30日 |
Strängnäs domkyrkoförs. med Aspö, Straengnaes domkyrkofoers. med Aspoe