# | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 霄禮 | 伊斯蘭歷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6月1日 | 01:00 | 04:14 | 13:00 | 17:31 | 21:46 | 01:00 | 12月5日 |
6月2日 | 01:00 | 04:13 | 13:00 | 17:31 | 21:47 | 01:00 | 12月6日 |
6月3日 | 01:00 | 04:12 | 13:00 | 17:32 | 21:49 | 01:00 | 12月7日 |
6月4日 | 01:00 | 04:11 | 13:00 | 17:32 | 21:50 | 01:00 | 12月8日 |
6月5日 | 01:00 | 04:10 | 13:00 | 17:33 | 21:51 | 01:00 | 12月9日 |
6月6日 | 01:01 | 04:09 | 13:00 | 17:34 | 21:53 | 01:01 | 12月10日 |
6月7日 | 01:01 | 04:08 | 13:01 | 17:34 | 21:54 | 01:01 | 12月11日 |
6月8日 | 01:01 | 04:07 | 13:01 | 17:35 | 21:55 | 01:01 | 12月12日 |
6月9日 | 01:01 | 04:07 | 13:01 | 17:35 | 21:56 | 01:01 | 12月13日 |
6月10日 | 01:01 | 04:06 | 13:01 | 17:35 | 21:57 | 01:01 | 12月14日 |
6月11日 | 01:02 | 04:05 | 13:01 | 17:36 | 21:58 | 01:02 | 12月15日 |
6月12日 | 01:02 | 04:05 | 13:02 | 17:36 | 21:58 | 01:02 | 12月16日 |
6月13日 | 01:02 | 04:05 | 13:02 | 17:37 | 21:59 | 01:02 | 12月17日 |
6月14日 | 01:02 | 04:04 | 13:02 | 17:37 | 22:00 | 01:02 | 12月18日 |
6月15日 | 01:02 | 04:04 | 13:02 | 17:37 | 22:01 | 01:02 | 12月19日 |
6月16日 | 01:02 | 04:04 | 13:02 | 17:38 | 22:01 | 01:02 | 12月20日 |
6月17日 | 01:03 | 04:04 | 13:03 | 17:38 | 22:02 | 01:03 | 12月21日 |
6月18日 | 01:03 | 04:04 | 13:03 | 17:38 | 22:02 | 01:03 | 12月22日 |
6月19日 | 01:03 | 04:04 | 13:03 | 17:39 | 22:02 | 01:03 | 12月23日 |
6月20日 | 01:03 | 04:04 | 13:03 | 17:39 | 22:03 | 01:03 | 12月24日 |
6月21日 | 01:03 | 04:04 | 13:03 | 17:39 | 22:03 | 01:03 | 12月25日 |
6月22日 | 01:04 | 04:04 | 13:04 | 17:39 | 22:03 | 01:04 | 12月26日 |
6月23日 | 01:04 | 04:05 | 13:04 | 17:39 | 22:03 | 01:04 | 12月27日 |
6月24日 | 01:04 | 04:05 | 13:04 | 17:40 | 22:03 | 01:04 | 12月28日 |
6月25日 | 01:04 | 04:05 | 13:04 | 17:40 | 22:03 | 01:04 | 12月29日 |
6月26日 | 01:04 | 04:06 | 13:05 | 17:40 | 22:03 | 01:04 | 1月1日 |
6月27日 | 01:05 | 04:07 | 13:05 | 17:40 | 22:03 | 01:05 | 1月2日 |
6月28日 | 01:05 | 04:07 | 13:05 | 17:40 | 22:02 | 01:05 | 1月3日 |
6月29日 | 01:05 | 04:08 | 13:05 | 17:40 | 22:02 | 01:05 | 1月4日 |
6月30日 | 01:05 | 04:09 | 13:05 | 17:40 | 22:02 | 01:05 | 1月5日 |
Sävsjö Kommun, Savsjo Kommun, Savsjo, Sävsjö