# | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 霄禮 | 伊斯蘭歷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 05:48 | 08:31 | 12:13 | 13:32 | 15:56 | 18:31 | 8月3日 |
2月2日 | 05:45 | 08:28 | 12:13 | 13:34 | 15:59 | 18:33 | 8月4日 |
2月3日 | 05:43 | 08:25 | 12:13 | 13:37 | 16:02 | 18:35 | 8月5日 |
2月4日 | 05:41 | 08:22 | 12:13 | 13:39 | 16:06 | 18:38 | 8月6日 |
2月5日 | 05:39 | 08:19 | 12:13 | 13:41 | 16:09 | 18:40 | 8月7日 |
2月6日 | 05:36 | 08:17 | 12:13 | 13:43 | 16:12 | 18:43 | 8月8日 |
2月7日 | 05:34 | 08:14 | 12:13 | 13:45 | 16:15 | 18:45 | 8月9日 |
2月8日 | 05:32 | 08:11 | 12:13 | 13:47 | 16:18 | 18:48 | 8月10日 |
2月9日 | 05:29 | 08:08 | 12:14 | 13:50 | 16:21 | 18:50 | 8月11日 |
2月10日 | 05:27 | 08:05 | 12:14 | 13:52 | 16:24 | 18:53 | 8月12日 |
2月11日 | 05:24 | 08:01 | 12:14 | 13:54 | 16:27 | 18:55 | 8月13日 |
2月12日 | 05:22 | 07:58 | 12:14 | 13:56 | 16:30 | 18:58 | 8月14日 |
2月13日 | 05:19 | 07:55 | 12:14 | 13:58 | 16:33 | 19:01 | 8月15日 |
2月14日 | 05:16 | 07:52 | 12:13 | 14:00 | 16:36 | 19:03 | 8月16日 |
2月15日 | 05:14 | 07:49 | 12:13 | 14:03 | 16:39 | 19:06 | 8月17日 |
2月16日 | 05:11 | 07:46 | 12:13 | 14:05 | 16:42 | 19:09 | 8月18日 |
2月17日 | 05:08 | 07:43 | 12:13 | 14:07 | 16:45 | 19:11 | 8月19日 |
2月18日 | 05:05 | 07:40 | 12:13 | 14:09 | 16:48 | 19:14 | 8月20日 |
2月19日 | 05:02 | 07:36 | 12:13 | 14:11 | 16:51 | 19:17 | 8月21日 |
2月20日 | 04:59 | 07:33 | 12:13 | 14:13 | 16:54 | 19:19 | 8月22日 |
2月21日 | 04:56 | 07:30 | 12:13 | 14:15 | 16:57 | 19:22 | 8月23日 |
2月22日 | 04:53 | 07:27 | 12:13 | 14:17 | 17:00 | 19:25 | 8月24日 |
2月23日 | 04:50 | 07:23 | 12:13 | 14:20 | 17:03 | 19:28 | 8月25日 |
2月24日 | 04:47 | 07:20 | 12:12 | 14:22 | 17:06 | 19:31 | 8月26日 |
2月25日 | 04:44 | 07:17 | 12:12 | 14:24 | 17:09 | 19:34 | 8月27日 |
2月26日 | 04:40 | 07:14 | 12:12 | 14:26 | 17:12 | 19:36 | 8月28日 |
2月27日 | 04:37 | 07:10 | 12:12 | 14:28 | 17:15 | 19:39 | 8月29日 |
2月28日 | 04:34 | 07:07 | 12:12 | 14:30 | 17:18 | 19:42 | 8月30日 |
Sundsjö, Sundsjoe