# | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 霄禮 | 伊斯蘭歷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6月1日 | 01:00 | 03:40 | 13:00 | 17:39 | 22:20 | 01:00 | 12月5日 |
6月2日 | 01:00 | 03:39 | 13:00 | 17:40 | 22:22 | 01:00 | 12月6日 |
6月3日 | 01:00 | 03:37 | 13:00 | 17:40 | 22:24 | 01:00 | 12月7日 |
6月4日 | 01:01 | 03:36 | 13:00 | 17:41 | 22:26 | 01:01 | 12月8日 |
6月5日 | 01:01 | 03:34 | 13:00 | 17:42 | 22:27 | 01:01 | 12月9日 |
6月6日 | 01:01 | 03:33 | 13:01 | 17:42 | 22:29 | 01:01 | 12月10日 |
6月7日 | 01:01 | 03:32 | 13:01 | 17:43 | 22:30 | 01:01 | 12月11日 |
6月8日 | 01:01 | 03:31 | 13:01 | 17:43 | 22:32 | 01:01 | 12月12日 |
6月9日 | 01:01 | 03:30 | 13:01 | 17:44 | 22:33 | 01:01 | 12月13日 |
6月10日 | 01:02 | 03:29 | 13:01 | 17:44 | 22:34 | 01:02 | 12月14日 |
6月11日 | 01:02 | 03:28 | 13:02 | 17:45 | 22:35 | 01:02 | 12月15日 |
6月12日 | 01:02 | 03:27 | 13:02 | 17:45 | 22:37 | 01:02 | 12月16日 |
6月13日 | 01:02 | 03:27 | 13:02 | 17:46 | 22:38 | 01:02 | 12月17日 |
6月14日 | 01:02 | 03:26 | 13:02 | 17:46 | 22:38 | 01:02 | 12月18日 |
6月15日 | 01:03 | 03:26 | 13:02 | 17:46 | 22:39 | 01:03 | 12月19日 |
6月16日 | 01:03 | 03:25 | 13:03 | 17:47 | 22:40 | 01:03 | 12月20日 |
6月17日 | 01:03 | 03:25 | 13:03 | 17:47 | 22:41 | 01:03 | 12月21日 |
6月18日 | 01:03 | 03:25 | 13:03 | 17:47 | 22:41 | 01:03 | 12月22日 |
6月19日 | 01:03 | 03:25 | 13:03 | 17:48 | 22:42 | 01:03 | 12月23日 |
6月20日 | 01:04 | 03:25 | 13:04 | 17:48 | 22:42 | 01:04 | 12月24日 |
6月21日 | 01:04 | 03:25 | 13:04 | 17:48 | 22:42 | 01:04 | 12月25日 |
6月22日 | 01:04 | 03:26 | 13:04 | 17:48 | 22:42 | 01:04 | 12月26日 |
6月23日 | 01:04 | 03:26 | 13:04 | 17:48 | 22:42 | 01:04 | 12月27日 |
6月24日 | 01:04 | 03:26 | 13:04 | 17:49 | 22:42 | 01:04 | 12月28日 |
6月25日 | 01:04 | 03:27 | 13:05 | 17:49 | 22:42 | 01:04 | 12月29日 |
6月26日 | 01:05 | 03:28 | 13:05 | 17:49 | 22:42 | 01:05 | 1月1日 |
6月27日 | 01:05 | 03:29 | 13:05 | 17:49 | 22:41 | 01:05 | 1月2日 |
6月28日 | 01:05 | 03:29 | 13:05 | 17:49 | 22:41 | 01:05 | 1月3日 |
6月29日 | 01:05 | 03:30 | 13:05 | 17:49 | 22:40 | 01:05 | 1月4日 |
6月30日 | 01:05 | 03:31 | 13:06 | 17:49 | 22:39 | 01:05 | 1月5日 |
Mora Kommun, Mora