# | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 霄禮 | 伊斯蘭歷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6月1日 | 00:57 | 03:40 | 12:56 | 17:35 | 22:14 | 00:57 | 12月5日 |
6月2日 | 00:57 | 03:38 | 12:56 | 17:35 | 22:15 | 00:57 | 12月6日 |
6月3日 | 00:57 | 03:37 | 12:56 | 17:36 | 22:17 | 00:57 | 12月7日 |
6月4日 | 00:57 | 03:35 | 12:57 | 17:37 | 22:19 | 00:57 | 12月8日 |
6月5日 | 00:57 | 03:34 | 12:57 | 17:37 | 22:20 | 00:57 | 12月9日 |
6月6日 | 00:57 | 03:33 | 12:57 | 17:38 | 22:22 | 00:57 | 12月10日 |
6月7日 | 00:57 | 03:31 | 12:57 | 17:38 | 22:23 | 00:57 | 12月11日 |
6月8日 | 00:58 | 03:30 | 12:57 | 17:39 | 22:25 | 00:58 | 12月12日 |
6月9日 | 00:58 | 03:29 | 12:58 | 17:39 | 22:26 | 00:58 | 12月13日 |
6月10日 | 00:58 | 03:29 | 12:58 | 17:40 | 22:27 | 00:58 | 12月14日 |
6月11日 | 00:58 | 03:28 | 12:58 | 17:40 | 22:29 | 00:58 | 12月15日 |
6月12日 | 00:58 | 03:27 | 12:58 | 17:41 | 22:30 | 00:58 | 12月16日 |
6月13日 | 00:59 | 03:27 | 12:58 | 17:41 | 22:31 | 00:59 | 12月17日 |
6月14日 | 00:59 | 03:26 | 12:59 | 17:42 | 22:31 | 00:59 | 12月18日 |
6月15日 | 00:59 | 03:26 | 12:59 | 17:42 | 22:32 | 00:59 | 12月19日 |
6月16日 | 00:59 | 03:25 | 12:59 | 17:42 | 22:33 | 00:59 | 12月20日 |
6月17日 | 00:59 | 03:25 | 12:59 | 17:43 | 22:34 | 00:59 | 12月21日 |
6月18日 | 00:59 | 03:25 | 12:59 | 17:43 | 22:34 | 00:59 | 12月22日 |
6月19日 | 01:00 | 03:25 | 13:00 | 17:43 | 22:34 | 01:00 | 12月23日 |
6月20日 | 01:00 | 03:25 | 13:00 | 17:44 | 22:35 | 01:00 | 12月24日 |
6月21日 | 01:00 | 03:25 | 13:00 | 17:44 | 22:35 | 01:00 | 12月25日 |
6月22日 | 01:00 | 03:25 | 13:00 | 17:44 | 22:35 | 01:00 | 12月26日 |
6月23日 | 01:00 | 03:26 | 13:00 | 17:44 | 22:35 | 01:00 | 12月27日 |
6月24日 | 01:01 | 03:26 | 13:01 | 17:44 | 22:35 | 01:01 | 12月28日 |
6月25日 | 01:01 | 03:27 | 13:01 | 17:44 | 22:35 | 01:01 | 12月29日 |
6月26日 | 01:01 | 03:28 | 13:01 | 17:44 | 22:34 | 01:01 | 1月1日 |
6月27日 | 01:01 | 03:28 | 13:01 | 17:44 | 22:34 | 01:01 | 1月2日 |
6月28日 | 01:01 | 03:29 | 13:02 | 17:45 | 22:34 | 01:01 | 1月3日 |
6月29日 | 01:02 | 03:30 | 13:02 | 17:44 | 22:33 | 01:02 | 1月4日 |
6月30日 | 01:02 | 03:31 | 13:02 | 17:44 | 22:32 | 01:02 | 1月5日 |
Bjursås, Bjursas