# | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 霄禮 | 伊斯蘭歷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6月1日 | 00:30 | 02:30 | 12:30 | 17:16 | 22:31 | 00:30 | 12月5日 |
6月2日 | 00:31 | 02:27 | 12:30 | 17:17 | 22:34 | 00:31 | 12月6日 |
6月3日 | 00:31 | 02:25 | 12:30 | 17:18 | 22:36 | 00:31 | 12月7日 |
6月4日 | 00:31 | 02:23 | 12:30 | 17:18 | 22:39 | 00:31 | 12月8日 |
6月5日 | 00:31 | 02:21 | 12:31 | 17:19 | 22:42 | 00:31 | 12月9日 |
6月6日 | 00:31 | 02:19 | 12:31 | 17:20 | 22:44 | 00:31 | 12月10日 |
6月7日 | 00:31 | 02:17 | 12:31 | 17:20 | 22:46 | 00:31 | 12月11日 |
6月8日 | 00:32 | 02:15 | 12:31 | 17:21 | 22:48 | 00:32 | 12月12日 |
6月9日 | 00:32 | 02:13 | 12:31 | 17:22 | 22:51 | 00:32 | 12月13日 |
6月10日 | 00:32 | 02:11 | 12:31 | 17:22 | 22:52 | 00:32 | 12月14日 |
6月11日 | 00:32 | 02:10 | 12:32 | 17:23 | 22:54 | 00:32 | 12月15日 |
6月12日 | 00:32 | 02:08 | 12:32 | 17:23 | 22:56 | 00:32 | 12月16日 |
6月13日 | 00:32 | 02:07 | 12:32 | 17:24 | 22:58 | 00:32 | 12月17日 |
6月14日 | 00:33 | 02:06 | 12:32 | 17:24 | 22:59 | 00:33 | 12月18日 |
6月15日 | 00:33 | 02:05 | 12:32 | 17:24 | 23:00 | 00:33 | 12月19日 |
6月16日 | 00:33 | 02:04 | 12:33 | 17:25 | 23:01 | 00:33 | 12月20日 |
6月17日 | 00:33 | 02:04 | 12:33 | 17:25 | 23:02 | 00:33 | 12月21日 |
6月18日 | 00:33 | 02:03 | 12:33 | 17:25 | 23:03 | 00:33 | 12月22日 |
6月19日 | 00:33 | 02:03 | 12:33 | 17:26 | 23:04 | 00:33 | 12月23日 |
6月20日 | 00:34 | 02:03 | 12:34 | 17:26 | 23:04 | 00:34 | 12月24日 |
6月21日 | 00:34 | 02:03 | 12:34 | 17:26 | 23:04 | 00:34 | 12月25日 |
6月22日 | 00:34 | 02:03 | 12:34 | 17:26 | 23:05 | 00:34 | 12月26日 |
6月23日 | 00:34 | 02:04 | 12:34 | 17:27 | 23:04 | 00:34 | 12月27日 |
6月24日 | 00:34 | 02:04 | 12:34 | 17:27 | 23:04 | 00:34 | 12月28日 |
6月25日 | 00:34 | 02:05 | 12:35 | 17:27 | 23:04 | 00:34 | 12月29日 |
6月26日 | 00:35 | 02:06 | 12:35 | 17:27 | 23:03 | 00:35 | 1月1日 |
6月27日 | 00:35 | 02:07 | 12:35 | 17:27 | 23:02 | 00:35 | 1月2日 |
6月28日 | 00:35 | 02:09 | 12:35 | 17:27 | 23:01 | 00:35 | 1月3日 |
6月29日 | 00:35 | 02:10 | 12:35 | 17:27 | 23:00 | 00:35 | 1月4日 |
6月30日 | 00:35 | 02:12 | 12:36 | 17:27 | 22:59 | 00:35 | 1月5日 |
Kobyayskiy Rayon, Kobyaysky, Kobyaysky District