# | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 霄禮 | 伊斯蘭歷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6月1日 | ----- | ----- | 13:14 | 18:29 | ----- | ----- | 12月5日 |
6月2日 | ----- | ----- | 13:14 | 18:30 | ----- | ----- | 12月6日 |
6月3日 | ----- | ----- | 13:14 | 18:31 | ----- | ----- | 12月7日 |
6月4日 | ----- | ----- | 13:14 | 18:32 | ----- | ----- | 12月8日 |
6月5日 | ----- | ----- | 13:15 | 18:33 | ----- | ----- | 12月9日 |
6月6日 | ----- | ----- | 13:15 | 18:34 | ----- | ----- | 12月10日 |
6月7日 | ----- | ----- | 13:15 | 18:35 | ----- | ----- | 12月11日 |
6月8日 | ----- | ----- | 13:15 | 18:36 | ----- | ----- | 12月12日 |
6月9日 | ----- | ----- | 13:15 | 18:37 | ----- | ----- | 12月13日 |
6月10日 | ----- | ----- | 13:15 | 18:38 | ----- | ----- | 12月14日 |
6月11日 | ----- | ----- | 13:16 | 18:38 | ----- | ----- | 12月15日 |
6月12日 | ----- | ----- | 13:16 | 18:39 | ----- | ----- | 12月16日 |
6月13日 | ----- | ----- | 13:16 | 18:40 | ----- | ----- | 12月17日 |
6月14日 | ----- | ----- | 13:16 | 18:40 | ----- | ----- | 12月18日 |
6月15日 | ----- | ----- | 13:17 | 18:41 | ----- | ----- | 12月19日 |
6月16日 | ----- | ----- | 13:17 | 18:41 | ----- | ----- | 12月20日 |
6月17日 | ----- | ----- | 13:17 | 18:42 | ----- | ----- | 12月21日 |
6月18日 | ----- | ----- | 13:17 | 18:42 | ----- | ----- | 12月22日 |
6月19日 | ----- | ----- | 13:17 | 18:42 | ----- | ----- | 12月23日 |
6月20日 | ----- | ----- | 13:18 | 18:43 | ----- | ----- | 12月24日 |
6月21日 | ----- | ----- | 13:18 | 18:43 | ----- | ----- | 12月25日 |
6月22日 | ----- | ----- | 13:18 | 18:43 | ----- | ----- | 12月26日 |
6月23日 | ----- | ----- | 13:18 | 18:43 | ----- | ----- | 12月27日 |
6月24日 | ----- | ----- | 13:18 | 18:43 | ----- | ----- | 12月28日 |
6月25日 | ----- | ----- | 13:19 | 18:43 | ----- | ----- | 12月29日 |
6月26日 | ----- | ----- | 13:19 | 18:43 | ----- | ----- | 1月1日 |
6月27日 | ----- | ----- | 13:19 | 18:43 | ----- | ----- | 1月2日 |
6月28日 | ----- | ----- | 13:19 | 18:43 | ----- | ----- | 1月3日 |
6月29日 | ----- | ----- | 13:19 | 18:43 | ----- | ----- | 1月4日 |
6月30日 | ----- | ----- | 13:20 | 18:43 | ----- | ----- | 1月5日 |
Anabarskiy Rayon, Anabarsky, Anabarsky District