# | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 霄禮 | 伊斯蘭歷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5月1日 | 00:10 | 03:58 | 12:09 | 16:22 | 20:21 | 00:10 | 11月4日 |
5月2日 | 00:10 | 03:55 | 12:09 | 16:23 | 20:24 | 00:10 | 11月5日 |
5月3日 | 00:10 | 03:52 | 12:09 | 16:24 | 20:27 | 00:10 | 11月6日 |
5月4日 | 00:10 | 03:49 | 12:09 | 16:25 | 20:30 | 00:10 | 11月7日 |
5月5日 | 00:09 | 03:47 | 12:09 | 16:26 | 20:32 | 00:09 | 11月8日 |
5月6日 | 00:09 | 03:44 | 12:09 | 16:27 | 20:35 | 00:09 | 11月9日 |
5月7日 | 00:09 | 03:41 | 12:09 | 16:29 | 20:38 | 00:09 | 11月10日 |
5月8日 | 00:09 | 03:38 | 12:09 | 16:30 | 20:41 | 00:09 | 11月11日 |
5月9日 | 00:09 | 03:35 | 12:08 | 16:31 | 20:43 | 00:09 | 11月12日 |
5月10日 | 00:09 | 03:32 | 12:08 | 16:32 | 20:46 | 00:09 | 11月13日 |
5月11日 | 00:09 | 03:29 | 12:08 | 16:33 | 20:49 | 00:09 | 11月14日 |
5月12日 | 00:09 | 03:26 | 12:08 | 16:34 | 20:52 | 00:09 | 11月15日 |
5月13日 | 00:09 | 03:24 | 12:08 | 16:35 | 20:54 | 00:09 | 11月16日 |
5月14日 | 00:09 | 03:21 | 12:08 | 16:36 | 20:57 | 00:09 | 11月17日 |
5月15日 | 00:09 | 03:18 | 12:08 | 16:37 | 21:00 | 00:09 | 11月18日 |
5月16日 | 00:09 | 03:16 | 12:08 | 16:38 | 21:03 | 00:09 | 11月19日 |
5月17日 | 00:09 | 03:13 | 12:08 | 16:39 | 21:05 | 00:09 | 11月20日 |
5月18日 | 00:09 | 03:10 | 12:08 | 16:40 | 21:08 | 00:09 | 11月21日 |
5月19日 | 00:09 | 03:08 | 12:08 | 16:41 | 21:11 | 00:09 | 11月22日 |
5月20日 | 00:09 | 03:05 | 12:09 | 16:42 | 21:13 | 00:09 | 11月23日 |
5月21日 | 00:09 | 03:03 | 12:09 | 16:43 | 21:16 | 00:09 | 11月24日 |
5月22日 | 00:09 | 03:00 | 12:09 | 16:43 | 21:18 | 00:09 | 11月25日 |
5月23日 | 00:09 | 02:58 | 12:09 | 16:44 | 21:21 | 00:09 | 11月26日 |
5月24日 | 00:09 | 02:56 | 12:09 | 16:45 | 21:23 | 00:09 | 11月27日 |
5月25日 | 00:10 | 02:53 | 12:09 | 16:46 | 21:26 | 00:10 | 11月28日 |
5月26日 | 00:10 | 02:51 | 12:09 | 16:47 | 21:28 | 00:10 | 11月29日 |
5月27日 | 00:10 | 02:49 | 12:09 | 16:48 | 21:31 | 00:10 | 11月30日 |
5月28日 | 00:10 | 02:47 | 12:09 | 16:48 | 21:33 | 00:10 | 12月1日 |
5月29日 | 00:10 | 02:45 | 12:09 | 16:49 | 21:35 | 00:10 | 12月2日 |
5月30日 | 00:10 | 02:43 | 12:10 | 16:50 | 21:37 | 00:10 | 12月3日 |
5月31日 | 00:10 | 02:41 | 12:10 | 16:51 | 21:40 | 00:10 | 12月4日 |
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug-Yugra, Chantien-Mansien, District autonome de Khantys-Mansis, Khantia-Mansia, Khanty-Mansi National Okrug, Khanty-Mansi-Yugra, Khanty-Mansia, Khanty-Mansiisk National Okrug, Khanty-Mansijskij AO, Khanty-Mansijskij Avtonomnyj Okrug, Khanty-Mansijskij Avtonomnyj Okrug-Jugra, Khanty-Mansijskij avtonomnyj okrug, Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Natsional'nyy Okrug, Khanty-Mansiyskiy Natsional’nyy Okrug, Ostyako-Vogul'skiy National'nyy Okrug, Ostyako-Vogul’skiy National’nyy Okrug, Ханты-Мансийский АО, Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийский Автономный Округ–Югра, Ханты-Мансийский автономный округ