# | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 霄禮 | 伊斯蘭歷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6月1日 | 00:58 | 04:40 | 12:58 | 17:21 | 21:17 | 00:58 | 12月5日 |
6月2日 | 00:59 | 04:39 | 12:58 | 17:22 | 21:18 | 00:59 | 12月6日 |
6月3日 | 00:59 | 04:38 | 12:58 | 17:22 | 21:19 | 00:59 | 12月7日 |
6月4日 | 00:59 | 04:38 | 12:59 | 17:22 | 21:20 | 00:59 | 12月8日 |
6月5日 | 00:59 | 04:37 | 12:59 | 17:23 | 21:21 | 00:59 | 12月9日 |
6月6日 | 00:59 | 04:36 | 12:59 | 17:23 | 21:22 | 00:59 | 12月10日 |
6月7日 | 00:59 | 04:36 | 12:59 | 17:24 | 21:23 | 00:59 | 12月11日 |
6月8日 | 01:00 | 04:35 | 12:59 | 17:24 | 21:24 | 01:00 | 12月12日 |
6月9日 | 01:00 | 04:35 | 13:00 | 17:25 | 21:25 | 01:00 | 12月13日 |
6月10日 | 01:00 | 04:34 | 13:00 | 17:25 | 21:26 | 01:00 | 12月14日 |
6月11日 | 01:00 | 04:34 | 13:00 | 17:25 | 21:26 | 01:00 | 12月15日 |
6月12日 | 01:00 | 04:34 | 13:00 | 17:26 | 21:27 | 01:00 | 12月16日 |
6月13日 | 01:00 | 04:33 | 13:00 | 17:26 | 21:28 | 01:00 | 12月17日 |
6月14日 | 01:01 | 04:33 | 13:01 | 17:26 | 21:28 | 01:01 | 12月18日 |
6月15日 | 01:01 | 04:33 | 13:01 | 17:27 | 21:29 | 01:01 | 12月19日 |
6月16日 | 01:01 | 04:33 | 13:01 | 17:27 | 21:29 | 01:01 | 12月20日 |
6月17日 | 01:01 | 04:33 | 13:01 | 17:27 | 21:30 | 01:01 | 12月21日 |
6月18日 | 01:01 | 04:33 | 13:01 | 17:28 | 21:30 | 01:01 | 12月22日 |
6月19日 | 01:02 | 04:33 | 13:02 | 17:28 | 21:30 | 01:02 | 12月23日 |
6月20日 | 01:02 | 04:33 | 13:02 | 17:28 | 21:31 | 01:02 | 12月24日 |
6月21日 | 01:02 | 04:33 | 13:02 | 17:28 | 21:31 | 01:02 | 12月25日 |
6月22日 | 01:02 | 04:34 | 13:02 | 17:29 | 21:31 | 01:02 | 12月26日 |
6月23日 | 01:03 | 04:34 | 13:03 | 17:29 | 21:31 | 01:03 | 12月27日 |
6月24日 | 01:03 | 04:34 | 13:03 | 17:29 | 21:31 | 01:03 | 12月28日 |
6月25日 | 01:03 | 04:35 | 13:03 | 17:29 | 21:31 | 01:03 | 12月29日 |
6月26日 | 01:03 | 04:35 | 13:03 | 17:29 | 21:31 | 01:03 | 1月1日 |
6月27日 | 01:03 | 04:36 | 13:03 | 17:29 | 21:31 | 01:03 | 1月2日 |
6月28日 | 01:03 | 04:36 | 13:04 | 17:29 | 21:31 | 01:03 | 1月3日 |
6月29日 | 01:04 | 04:37 | 13:04 | 17:29 | 21:31 | 01:04 | 1月4日 |
6月30日 | 01:04 | 04:37 | 13:04 | 17:29 | 21:30 | 01:04 | 1月5日 |
Powiat pyrzycki