# | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 霄禮 | 伊斯蘭歷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6月1日 | 00:43 | 04:37 | 12:43 | 17:01 | 20:49 | 00:20 | 12月5日 |
6月2日 | 00:43 | 04:37 | 12:43 | 17:01 | 20:50 | 00:31 | 12月6日 |
6月3日 | 00:43 | 04:36 | 12:43 | 17:02 | 20:51 | 00:43 | 12月7日 |
6月4日 | 00:43 | 04:35 | 12:43 | 17:02 | 20:51 | 00:43 | 12月8日 |
6月5日 | 00:44 | 04:35 | 12:43 | 17:03 | 20:52 | 00:44 | 12月9日 |
6月6日 | 00:44 | 04:34 | 12:44 | 17:03 | 20:53 | 00:44 | 12月10日 |
6月7日 | 00:44 | 04:34 | 12:44 | 17:03 | 20:54 | 00:44 | 12月11日 |
6月8日 | 00:44 | 04:33 | 12:44 | 17:04 | 20:55 | 00:44 | 12月12日 |
6月9日 | 00:44 | 04:33 | 12:44 | 17:04 | 20:56 | 00:44 | 12月13日 |
6月10日 | 00:44 | 04:33 | 12:44 | 17:05 | 20:56 | 00:44 | 12月14日 |
6月11日 | 00:45 | 04:32 | 12:45 | 17:05 | 20:57 | 00:45 | 12月15日 |
6月12日 | 00:45 | 04:32 | 12:45 | 17:05 | 20:58 | 00:45 | 12月16日 |
6月13日 | 00:45 | 04:32 | 12:45 | 17:06 | 20:58 | 00:45 | 12月17日 |
6月14日 | 00:45 | 04:32 | 12:45 | 17:06 | 20:59 | 00:45 | 12月18日 |
6月15日 | 00:45 | 04:32 | 12:45 | 17:06 | 20:59 | 00:45 | 12月19日 |
6月16日 | 00:46 | 04:32 | 12:46 | 17:07 | 21:00 | 00:46 | 12月20日 |
6月17日 | 00:46 | 04:32 | 12:46 | 17:07 | 21:00 | 00:46 | 12月21日 |
6月18日 | 00:46 | 04:32 | 12:46 | 17:07 | 21:01 | 00:46 | 12月22日 |
6月19日 | 00:46 | 04:32 | 12:46 | 17:07 | 21:01 | 00:46 | 12月23日 |
6月20日 | 00:46 | 04:32 | 12:46 | 17:08 | 21:01 | 00:46 | 12月24日 |
6月21日 | 00:47 | 04:32 | 12:47 | 17:08 | 21:01 | 00:47 | 12月25日 |
6月22日 | 00:47 | 04:32 | 12:47 | 17:08 | 21:01 | 00:47 | 12月26日 |
6月23日 | 00:47 | 04:33 | 12:47 | 17:08 | 21:02 | 00:47 | 12月27日 |
6月24日 | 00:47 | 04:33 | 12:47 | 17:08 | 21:02 | 00:47 | 12月28日 |
6月25日 | 00:47 | 04:33 | 12:48 | 17:08 | 21:02 | 00:47 | 12月29日 |
6月26日 | 00:48 | 04:34 | 12:48 | 17:09 | 21:02 | 00:48 | 1月1日 |
6月27日 | 00:48 | 04:34 | 12:48 | 17:09 | 21:02 | 00:48 | 1月2日 |
6月28日 | 00:48 | 04:35 | 12:48 | 17:09 | 21:01 | 00:48 | 1月3日 |
6月29日 | 00:48 | 04:35 | 12:48 | 17:09 | 21:01 | 00:48 | 1月4日 |
6月30日 | 00:48 | 04:36 | 12:49 | 17:09 | 21:01 | 00:48 | 1月5日 |
Powiat lubliniecki