# | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 霄禮 | 伊斯蘭歷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 05:18 | 07:09 | 11:50 | 14:07 | 16:32 | 18:17 | 8月3日 |
2月2日 | 05:17 | 07:08 | 11:50 | 14:09 | 16:34 | 18:18 | 8月4日 |
2月3日 | 05:16 | 07:06 | 11:50 | 14:10 | 16:35 | 18:19 | 8月5日 |
2月4日 | 05:15 | 07:05 | 11:51 | 14:12 | 16:37 | 18:21 | 8月6日 |
2月5日 | 05:13 | 07:03 | 11:51 | 14:13 | 16:39 | 18:22 | 8月7日 |
2月6日 | 05:12 | 07:02 | 11:51 | 14:14 | 16:41 | 18:24 | 8月8日 |
2月7日 | 05:11 | 07:00 | 11:51 | 14:16 | 16:42 | 18:25 | 8月9日 |
2月8日 | 05:09 | 06:58 | 11:51 | 14:17 | 16:44 | 18:27 | 8月10日 |
2月9日 | 05:08 | 06:57 | 11:51 | 14:18 | 16:46 | 18:28 | 8月11日 |
2月10日 | 05:06 | 06:55 | 11:51 | 14:20 | 16:47 | 18:30 | 8月12日 |
2月11日 | 05:05 | 06:53 | 11:51 | 14:21 | 16:49 | 18:31 | 8月13日 |
2月12日 | 05:03 | 06:52 | 11:51 | 14:22 | 16:51 | 18:33 | 8月14日 |
2月13日 | 05:02 | 06:50 | 11:51 | 14:24 | 16:53 | 18:35 | 8月15日 |
2月14日 | 05:00 | 06:48 | 11:51 | 14:25 | 16:54 | 18:36 | 8月16日 |
2月15日 | 04:59 | 06:46 | 11:51 | 14:26 | 16:56 | 18:38 | 8月17日 |
2月16日 | 04:57 | 06:45 | 11:51 | 14:28 | 16:58 | 18:39 | 8月18日 |
2月17日 | 04:55 | 06:43 | 11:51 | 14:29 | 16:59 | 18:41 | 8月19日 |
2月18日 | 04:53 | 06:41 | 11:51 | 14:30 | 17:01 | 18:42 | 8月20日 |
2月19日 | 04:52 | 06:39 | 11:50 | 14:32 | 17:03 | 18:44 | 8月21日 |
2月20日 | 04:50 | 06:37 | 11:50 | 14:33 | 17:04 | 18:45 | 8月22日 |
2月21日 | 04:48 | 06:35 | 11:50 | 14:34 | 17:06 | 18:47 | 8月23日 |
2月22日 | 04:46 | 06:33 | 11:50 | 14:35 | 17:08 | 18:49 | 8月24日 |
2月23日 | 04:44 | 06:31 | 11:50 | 14:37 | 17:09 | 18:50 | 8月25日 |
2月24日 | 04:43 | 06:29 | 11:50 | 14:38 | 17:11 | 18:52 | 8月26日 |
2月25日 | 04:41 | 06:27 | 11:50 | 14:39 | 17:13 | 18:53 | 8月27日 |
2月26日 | 04:39 | 06:25 | 11:49 | 14:40 | 17:14 | 18:55 | 8月28日 |
2月27日 | 04:37 | 06:23 | 11:49 | 14:41 | 17:16 | 18:57 | 8月29日 |
2月28日 | 04:35 | 06:21 | 11:49 | 14:43 | 17:18 | 18:58 | 8月30日 |
Korzenna, Comuna de Korzenna, Gmina Korzenna, Gmina Kozhenna, Kozhenna, Коженна, Ґміна Коженна