# | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 霄禮 | 伊斯蘭歷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6月1日 | 00:38 | 04:34 | 12:38 | 16:55 | 20:42 | 00:00 | 12月5日 |
6月2日 | 00:38 | 04:33 | 12:38 | 16:56 | 20:43 | 00:05 | 12月6日 |
6月3日 | 00:38 | 04:33 | 12:38 | 16:56 | 20:44 | 00:11 | 12月7日 |
6月4日 | 00:38 | 04:32 | 12:38 | 16:57 | 20:45 | 00:19 | 12月8日 |
6月5日 | 00:39 | 04:31 | 12:38 | 16:57 | 20:46 | 00:31 | 12月9日 |
6月6日 | 00:39 | 04:31 | 12:39 | 16:57 | 20:47 | 00:39 | 12月10日 |
6月7日 | 00:39 | 04:30 | 12:39 | 16:58 | 20:48 | 00:39 | 12月11日 |
6月8日 | 00:39 | 04:30 | 12:39 | 16:58 | 20:48 | 00:39 | 12月12日 |
6月9日 | 00:39 | 04:30 | 12:39 | 16:59 | 20:49 | 00:39 | 12月13日 |
6月10日 | 00:40 | 04:29 | 12:39 | 16:59 | 20:50 | 00:40 | 12月14日 |
6月11日 | 00:40 | 04:29 | 12:40 | 16:59 | 20:50 | 00:40 | 12月15日 |
6月12日 | 00:40 | 04:29 | 12:40 | 17:00 | 20:51 | 00:40 | 12月16日 |
6月13日 | 00:40 | 04:29 | 12:40 | 17:00 | 20:52 | 00:40 | 12月17日 |
6月14日 | 00:40 | 04:28 | 12:40 | 17:00 | 20:52 | 00:40 | 12月18日 |
6月15日 | 00:40 | 04:28 | 12:40 | 17:01 | 20:53 | 00:40 | 12月19日 |
6月16日 | 00:41 | 04:28 | 12:41 | 17:01 | 20:53 | 00:41 | 12月20日 |
6月17日 | 00:41 | 04:28 | 12:41 | 17:01 | 20:54 | 00:41 | 12月21日 |
6月18日 | 00:41 | 04:28 | 12:41 | 17:01 | 20:54 | 00:41 | 12月22日 |
6月19日 | 00:41 | 04:28 | 12:41 | 17:02 | 20:54 | 00:41 | 12月23日 |
6月20日 | 00:42 | 04:29 | 12:42 | 17:02 | 20:54 | 00:42 | 12月24日 |
6月21日 | 00:42 | 04:29 | 12:42 | 17:02 | 20:55 | 00:42 | 12月25日 |
6月22日 | 00:42 | 04:29 | 12:42 | 17:02 | 20:55 | 00:42 | 12月26日 |
6月23日 | 00:42 | 04:29 | 12:42 | 17:03 | 20:55 | 00:42 | 12月27日 |
6月24日 | 00:42 | 04:30 | 12:42 | 17:03 | 20:55 | 00:42 | 12月28日 |
6月25日 | 00:43 | 04:30 | 12:43 | 17:03 | 20:55 | 00:43 | 12月29日 |
6月26日 | 00:43 | 04:30 | 12:43 | 17:03 | 20:55 | 00:43 | 1月1日 |
6月27日 | 00:43 | 04:31 | 12:43 | 17:03 | 20:55 | 00:43 | 1月2日 |
6月28日 | 00:43 | 04:31 | 12:43 | 17:03 | 20:55 | 00:43 | 1月3日 |
6月29日 | 00:43 | 04:32 | 12:43 | 17:03 | 20:55 | 00:43 | 1月4日 |
6月30日 | 00:44 | 04:33 | 12:44 | 17:03 | 20:54 | 00:44 | 1月5日 |
Powiat miechowski