Cordillera Administrative Region 禮拜時間

PH / Cordillera / Cordillera Administrative Region
2025年7月9日
伊斯蘭曆1447年1月14日
Muslim World League Standard (عادي)
當地時間: 下午5:34:49
昏禮
00:59:11
晨禮
04:07
日出
05:28
晌禮
12:01
晡禮
15:23
昏禮
18:34
霄禮
19:50

Cordillera Administrative Region 朝拜方向

N E S W

Cordillera Administrative Region 朝拜方向

指南針方向: 290.6°
Cordillera Administrative Region, Cordillera 朝拜方向: 指南針方向: 290.6° 真實方向: 288.5° 地磁偏角: 2.1°
2025年7月
2025年7月
# 晨禮 日出 晌禮 晡禮 昏禮 霄禮 伊斯蘭歷
7月1日 04:04 05:26 12:00 15:23 18:34 19:50 1月6日
7月2日 04:05 05:26 12:00 15:23 18:34 19:50 1月7日
7月3日 04:05 05:26 12:00 15:23 18:34 19:50 1月8日
7月4日 04:05 05:27 12:00 15:23 18:34 19:50 1月9日
7月5日 04:06 05:27 12:00 15:23 18:34 19:50 1月10日
7月6日 04:06 05:27 12:01 15:23 18:34 19:50 1月11日
7月7日 04:07 05:28 12:01 15:23 18:34 19:50 1月12日
7月8日 04:07 05:28 12:01 15:23 18:34 19:50 1月13日
7月9日 04:07 05:28 12:01 15:23 18:34 19:50 1月14日
7月10日 04:08 05:29 12:01 15:23 18:34 19:50 1月15日
7月11日 04:08 05:29 12:01 15:22 18:34 19:50 1月16日
7月12日 04:09 05:29 12:02 15:22 18:34 19:49 1月17日
7月13日 04:09 05:30 12:02 15:22 18:34 19:49 1月18日
7月14日 04:10 05:30 12:02 15:22 18:34 19:49 1月19日
7月15日 04:10 05:30 12:02 15:21 18:33 19:49 1月20日
7月16日 04:10 05:31 12:02 15:21 18:33 19:48 1月21日
7月17日 04:11 05:31 12:02 15:21 18:33 19:48 1月22日
7月18日 04:11 05:31 12:02 15:21 18:33 19:48 1月23日
7月19日 04:12 05:32 12:02 15:20 18:33 19:48 1月24日
7月20日 04:12 05:32 12:02 15:20 18:33 19:47 1月25日
7月21日 04:13 05:32 12:02 15:19 18:32 19:47 1月26日
7月22日 04:13 05:33 12:02 15:19 18:32 19:46 1月27日
7月23日 04:14 05:33 12:02 15:19 18:32 19:46 1月28日
7月24日 04:14 05:33 12:02 15:18 18:32 19:46 1月29日
7月25日 04:15 05:33 12:02 15:18 18:31 19:45 2月1日
7月26日 04:15 05:34 12:02 15:17 18:31 19:45 2月2日
7月27日 04:16 05:34 12:02 15:16 18:31 19:44 2月3日
7月28日 04:16 05:34 12:02 15:16 18:30 19:44 2月4日
7月29日 04:16 05:35 12:02 15:15 18:30 19:43 2月5日
7月30日 04:17 05:35 12:02 15:15 18:29 19:43 2月6日
7月31日 04:17 05:35 12:02 15:14 18:29 19:42 2月7日
同一禮拜時間的附近地方

Cordillera Administrative Region, Administratibo nga Rehiyon han Cordillera, Administratibong Rehiyon Kordilyera, Administratibong Rehiyon sa Cordillera, Administrativna regija Cordillera, Cordillera, Cordillera Heng-cheng Toa-khu, Cordillera Hêng-chèng Toā-khu, Cordilleran hallinnollinen alue, Kordil'erskij administrativnyj region, Kordilera Administra Regiono, Kordiljaerernas administrativa region, Kordiljera, Kordiljeros administracinis regionas, Kordiljärernas administrativa region, La Cordillera, Labuad Administratibu ning Cordillera, Regiao Administrativa de Cordillera, Regio Administrativa de la Cordillera, Region administrative de la Cordillere, Regione Amministrativa Cordillera, Região Administrativa de Cordillera, Regió Administrativa de la Cordillera, Rehion Administratibo ti Kordiliera, Rehiyong Pampangasiwaan ng Cordillera, Région administrative de la Cordillère, Vung Hanh chinh Cordillera, Vùng Hành chính Cordillera, ke di lei la xing zheng qu, koleudiyela haengjeong-gu, kortillera nirvakap pirantiyam, korudiryera xing zheng de yu, Кордильерский административный регион, Кордилјера, کوردیلیرا انتظامی علاقہ, கோர்டில்லெரா நிர்வாகப் பிராந்தியம், コルディリェラ行政地域, 科迪勒拉行政區, 코르디예라 행정구

Samoki Farmlands 禮拜時間
Tucucan Creek 禮拜時間
Caneo 禮拜時間
Tucucan 禮拜時間
Chenglis 禮拜時間
Sayut Creek 禮拜時間
Caneo 禮拜時間
Pasor Stream 禮拜時間
Talubin River 禮拜時間
Talubin River 禮拜時間
Gawa Creek 禮拜時間
Tucucan 禮拜時間
Sayut Creek 禮拜時間
Gawa Creek 禮拜時間
Chenglis 禮拜時間
Pasor Stream 禮拜時間
Gawa 禮拜時間
Samoki Farmlands 禮拜時間
Tucucan Creek 禮拜時間