San Jose 禮拜時間

PH / Calabarzon / San Jose
2025年4月8日
伊斯蘭曆1446年10月10日
Muslim World League Standard (عادي)
當地時間: 上午7:08:26
晌禮
04:48:34
晨禮
04:34
日出
05:46
晌禮
11:57
晡禮
15:11
昏禮
18:08
霄禮
19:16

San Jose 朝拜方向

N E S W

San Jose 朝拜方向

指南針方向: 290.7°
San Jose, Calabarzon 朝拜方向: 指南針方向: 290.7° 真實方向: 289.2° 地磁偏角: 1.5°
2025年4月
2025年4月
# 晨禮 日出 晌禮 晡禮 昏禮 霄禮 伊斯蘭歷
4月1日 04:40 05:52 12:00 15:16 18:08 19:15 10月3日
4月2日 04:40 05:51 11:59 15:16 18:08 19:15 10月4日
4月3日 04:39 05:50 11:59 15:15 18:08 19:15 10月5日
4月4日 04:38 05:50 11:59 15:14 18:08 19:15 10月6日
4月5日 04:37 05:49 11:58 15:14 18:08 19:15 10月7日
4月6日 04:37 05:48 11:58 15:13 18:08 19:16 10月8日
4月7日 04:36 05:48 11:58 15:13 18:08 19:16 10月9日
4月8日 04:35 05:47 11:58 15:12 18:08 19:16 10月10日
4月9日 04:34 05:46 11:57 15:11 18:08 19:16 10月11日
4月10日 04:34 05:46 11:57 15:11 18:08 19:16 10月12日
4月11日 04:33 05:45 11:57 15:10 18:09 19:17 10月13日
4月12日 04:32 05:44 11:56 15:09 18:09 19:17 10月14日
4月13日 04:32 05:44 11:56 15:09 18:09 19:17 10月15日
4月14日 04:31 05:43 11:56 15:08 18:09 19:17 10月16日
4月15日 04:30 05:43 11:56 15:07 18:09 19:17 10月17日
4月16日 04:29 05:42 11:55 15:07 18:09 19:18 10月18日
4月17日 04:29 05:41 11:55 15:06 18:09 19:18 10月19日
4月18日 04:28 05:41 11:55 15:05 18:09 19:18 10月20日
4月19日 04:27 05:40 11:55 15:04 18:10 19:18 10月21日
4月20日 04:27 05:40 11:55 15:04 18:10 19:19 10月22日
4月21日 04:26 05:39 11:54 15:03 18:10 19:19 10月23日
4月22日 04:25 05:39 11:54 15:02 18:10 19:19 10月24日
4月23日 04:25 05:38 11:54 15:02 18:10 19:19 10月25日
4月24日 04:24 05:37 11:54 15:01 18:10 19:20 10月26日
4月25日 04:23 05:37 11:54 15:00 18:11 19:20 10月27日
4月26日 04:23 05:36 11:53 15:00 18:11 19:20 10月28日
4月27日 04:22 05:36 11:53 14:59 18:11 19:21 10月29日
4月28日 04:21 05:35 11:53 15:00 18:11 19:21 11月1日
4月29日 04:21 05:35 11:53 15:00 18:11 19:21 11月2日
4月30日 04:20 05:34 11:53 15:01 18:12 19:22 11月3日
同一禮拜時間的附近地方

San Jose

Cuenca 禮拜時間
Bigain Number One 禮拜時間
Labac 禮拜時間
Palanka 禮拜時間
Dita 禮拜時間
Putol 禮拜時間
San Felipe 禮拜時間
Emmanuel 禮拜時間
Pinagtongolan 禮拜時間
Bigain Number Two 禮拜時間
Lumil 禮拜時間
Ibabao 禮拜時間
Bigain Hill 禮拜時間
Balagtasin 禮拜時間
Natunuan 禮拜時間
Salaban 禮拜時間
San Jose Hill 禮拜時間
San Jose Hill 禮拜時間
Galamayamo 禮拜時間
Anus 禮拜時間
Taysan 禮拜時間
Balagtasin 禮拜時間
Lalayat 禮拜時間
Pinaglongolan Creek 禮拜時間
Sabang 禮拜時間
Banaybanay Number Two 禮拜時間
Pinagtongolan 禮拜時間
Bigain Hill 禮拜時間
San Jose 禮拜時間
Ibabao 禮拜時間
Bigain Number Two 禮拜時間
Galamayamo 禮拜時間
Bigain Hill 禮拜時間
Salaban 禮拜時間
Ibabao 禮拜時間
Banca-an Creek 禮拜時間
Banaybanay Number One 禮拜時間
Banaybanay Number One 禮拜時間
Labac 禮拜時間
Putol 禮拜時間
Sabang 禮拜時間
Bungahan 禮拜時間
Bigain Number Two 禮拜時間
Labac 禮拜時間
Dalipit Cuence 禮拜時間
Mojon 禮拜時間
Lapu-Lapu Number One 禮拜時間
Dita 禮拜時間
Bungahan 禮拜時間
Pinaglongolan Creek 禮拜時間
Banca-an Creek 禮拜時間
Emmanuel 禮拜時間
Dagatan 禮拜時間
San Jose Hill 禮拜時間
Aya 禮拜時間
Cuenca 禮拜時間
Cuenca 禮拜時間
Dalipit Cuence 禮拜時間
Bigain Number One 禮拜時間
Calansayan 禮拜時間
Bigain Number One 禮拜時間
Pinagtongolan 禮拜時間
Palanka 禮拜時間
Calansayan 禮拜時間
Latanauan 禮拜時間
Natunuan 禮拜時間
Salaban 禮拜時間
Aya 禮拜時間
Tugtug 禮拜時間
Putol 禮拜時間
Dagatan 禮拜時間
Balagtasin 禮拜時間
Dita 禮拜時間
Anus 禮拜時間
San Felipe 禮拜時間
Latanauan 禮拜時間
Lapu-Lapu Number Two 禮拜時間
Latanauan 禮拜時間
Emmanuel 禮拜時間
San Jose 禮拜時間
Lapu-Lapu Number Two 禮拜時間
Salaban 禮拜時間
Mojon 禮拜時間
Banaybanay Number Two 禮拜時間
Galamayamo 禮拜時間