Corregimiento Santa Clara 禮拜時間

PA / Panamá Oeste / Corregimiento Santa Clara
2025年4月10日
伊斯蘭曆1446年10月12日
Muslim World League Standard (عادي)
當地時間: 下午7:01:59
霄禮
00:33:01
晨禮
05:02
日出
06:12
晌禮
12:20
晡禮
15:25
昏禮
18:29
霄禮
19:35

Corregimiento Santa Clara 朝拜方向

N E S W

Corregimiento Santa Clara 朝拜方向

指南針方向: 65.4°
Corregimiento Santa Clara, Panamá Oeste 朝拜方向: 指南針方向: 65.4° 真實方向: 61.9° 地磁偏角: 3.6°
2025年4月
2025年4月
# 晨禮 日出 晌禮 晡禮 昏禮 霄禮 伊斯蘭歷
4月1日 05:07 06:17 12:23 15:32 18:29 19:35 10月3日
4月2日 05:06 06:16 12:23 15:31 18:29 19:35 10月4日
4月3日 05:06 06:16 12:22 15:31 18:29 19:35 10月5日
4月4日 05:05 06:15 12:22 15:30 18:29 19:35 10月6日
4月5日 05:05 06:15 12:22 15:29 18:29 19:35 10月7日
4月6日 05:04 06:14 12:22 15:28 18:29 19:35 10月8日
4月7日 05:03 06:14 12:21 15:27 18:29 19:35 10月9日
4月8日 05:03 06:13 12:21 15:26 18:29 19:35 10月10日
4月9日 05:02 06:13 12:21 15:26 18:29 19:35 10月11日
4月10日 05:02 06:12 12:20 15:25 18:29 19:35 10月12日
4月11日 05:01 06:12 12:20 15:24 18:29 19:35 10月13日
4月12日 05:00 06:11 12:20 15:23 18:29 19:35 10月14日
4月13日 05:00 06:11 12:20 15:22 18:29 19:35 10月15日
4月14日 04:59 06:10 12:19 15:22 18:29 19:35 10月16日
4月15日 04:59 06:10 12:19 15:23 18:29 19:36 10月17日
4月16日 04:58 06:09 12:19 15:24 18:29 19:36 10月18日
4月17日 04:58 06:09 12:19 15:24 18:29 19:36 10月19日
4月18日 04:57 06:08 12:18 15:25 18:29 19:36 10月20日
4月19日 04:56 06:08 12:18 15:25 18:29 19:36 10月21日
4月20日 04:56 06:07 12:18 15:26 18:29 19:36 10月22日
4月21日 04:55 06:07 12:18 15:26 18:29 19:36 10月23日
4月22日 04:55 06:06 12:18 15:27 18:29 19:36 10月24日
4月23日 04:54 06:06 12:17 15:27 18:29 19:36 10月25日
4月24日 04:54 06:06 12:17 15:28 18:29 19:37 10月26日
4月25日 04:53 06:05 12:17 15:28 18:29 19:37 10月27日
4月26日 04:53 06:05 12:17 15:28 18:29 19:37 10月28日
4月27日 04:52 06:04 12:17 15:29 18:29 19:37 10月29日
4月28日 04:52 06:04 12:17 15:29 18:29 19:37 11月1日
4月29日 04:51 06:04 12:16 15:30 18:29 19:37 11月2日
4月30日 04:51 06:03 12:16 15:30 18:29 19:38 11月3日
同一禮拜時間的附近地方

Corregimiento Santa Clara

Quebrada Huile 禮拜時間
Huile 禮拜時間
La Gloria 禮拜時間
Quebrada Chepa 禮拜時間
Río Huile, (Rio Huile) 禮拜時間
El Congal 禮拜時間
Cerro La Bandera 禮拜時間
Río Congar, (Rio Congar) 禮拜時間
Fuerte Clayton 禮拜時間
Quebrada La Guabita 禮拜時間
Santa Clara 禮拜時間
Carretera Arriba 禮拜時間
Bailamond 禮拜時間
Cerro Viejo 禮拜時間
Baila Mono 禮拜時間
Quebrada Santa Clara 禮拜時間
Río Lirio, (Rio Lirio) 禮拜時間
Nuevo Emperador 禮拜時間
Sacramento 禮拜時間
Nuevo Emperador 禮拜時間
Quebrada Monte Viejo 禮拜時間
Quebrada Jagüito, (Quebrada Jaguito) 禮拜時間
Alto Bonito 禮拜時間
Alto Bonito 禮拜時間
Río Congar, (Rio Congar) 禮拜時間
Fuerte Clayton 禮拜時間
Quebrada La Guabita 禮拜時間
Río Congar, (Rio Congar) 禮拜時間
Fuerte Clayton 禮拜時間
Quebrada La Guabita 禮拜時間
El Congal 禮拜時間
Cerro La Bandera 禮拜時間
La Gloria 禮拜時間
Río Lirio, (Rio Lirio) 禮拜時間
Quebrada Jagüito, (Quebrada Jaguito) 禮拜時間
Quebrada Monte Viejo 禮拜時間
Sacramento 禮拜時間
Quebrada Monte Viejo 禮拜時間