# | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 霄禮 | 伊斯蘭歷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 04:17 | 07:02 | 13:43 | 17:10 | 20:24 | 22:58 | 10月3日 |
4月2日 | 04:13 | 06:59 | 13:42 | 17:11 | 20:27 | 23:02 | 10月4日 |
4月3日 | 04:08 | 06:56 | 13:42 | 17:12 | 20:29 | 23:06 | 10月5日 |
4月4日 | 04:02 | 06:53 | 13:42 | 17:14 | 20:32 | 23:10 | 10月6日 |
4月5日 | 03:57 | 06:50 | 13:41 | 17:15 | 20:34 | 23:15 | 10月7日 |
4月6日 | 03:52 | 06:47 | 13:41 | 17:17 | 20:37 | 23:19 | 10月8日 |
4月7日 | 03:46 | 06:44 | 13:41 | 17:18 | 20:40 | 23:24 | 10月9日 |
4月8日 | 03:40 | 06:41 | 13:41 | 17:19 | 20:42 | 23:29 | 10月10日 |
4月9日 | 03:34 | 06:37 | 13:40 | 17:21 | 20:45 | 23:34 | 10月11日 |
4月10日 | 03:28 | 06:34 | 13:40 | 17:22 | 20:47 | 23:39 | 10月12日 |
4月11日 | 03:21 | 06:31 | 13:40 | 17:23 | 20:50 | 23:45 | 10月13日 |
4月12日 | 03:14 | 06:28 | 13:40 | 17:25 | 20:52 | 23:50 | 10月14日 |
4月13日 | 03:06 | 06:25 | 13:39 | 17:26 | 20:55 | 23:56 | 10月15日 |
4月14日 | 02:58 | 06:22 | 13:39 | 17:27 | 20:57 | 00:03 | 10月16日 |
4月15日 | 02:49 | 06:19 | 13:39 | 17:29 | 21:00 | 00:10 | 10月17日 |
4月16日 | 02:39 | 06:16 | 13:39 | 17:30 | 21:03 | 00:17 | 10月18日 |
4月17日 | 02:27 | 06:13 | 13:38 | 17:31 | 21:05 | 00:25 | 10月19日 |
4月18日 | 02:11 | 06:10 | 13:38 | 17:32 | 21:08 | 00:34 | 10月20日 |
4月19日 | 01:39 | 06:07 | 13:38 | 17:34 | 21:10 | 00:45 | 10月21日 |
4月20日 | 01:38 | 06:04 | 13:38 | 17:35 | 21:13 | 00:58 | 10月22日 |
4月21日 | 01:38 | 06:01 | 13:37 | 17:36 | 21:15 | 01:20 | 10月23日 |
4月22日 | 01:38 | 05:58 | 13:37 | 17:37 | 21:18 | 01:38 | 10月24日 |
4月23日 | 01:38 | 05:55 | 13:37 | 17:38 | 21:21 | 01:38 | 10月25日 |
4月24日 | 01:38 | 05:52 | 13:37 | 17:40 | 21:23 | 01:38 | 10月26日 |
4月25日 | 01:37 | 05:49 | 13:37 | 17:41 | 21:26 | 01:37 | 10月27日 |
4月26日 | 01:37 | 05:46 | 13:37 | 17:42 | 21:28 | 01:37 | 10月28日 |
4月27日 | 01:37 | 05:43 | 13:36 | 17:43 | 21:31 | 01:37 | 10月29日 |
4月28日 | 01:37 | 05:40 | 13:36 | 17:44 | 21:34 | 01:37 | 11月1日 |
4月29日 | 01:37 | 05:37 | 13:36 | 17:45 | 21:36 | 01:37 | 11月2日 |
4月30日 | 01:37 | 05:35 | 13:36 | 17:47 | 21:39 | 01:37 | 11月3日 |
Masfjorden, Masfjorden kommune