# | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 霄禮 | 伊斯蘭歷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6月1日 | 01:20 | 04:09 | 13:19 | 17:57 | 22:31 | 01:20 | 12月5日 |
6月2日 | 01:20 | 04:07 | 13:20 | 17:57 | 22:33 | 01:20 | 12月6日 |
6月3日 | 01:20 | 04:06 | 13:20 | 17:58 | 22:34 | 01:20 | 12月7日 |
6月4日 | 01:20 | 04:05 | 13:20 | 17:59 | 22:36 | 01:20 | 12月8日 |
6月5日 | 01:20 | 04:03 | 13:20 | 17:59 | 22:38 | 01:20 | 12月9日 |
6月6日 | 01:21 | 04:02 | 13:20 | 18:00 | 22:39 | 01:21 | 12月10日 |
6月7日 | 01:21 | 04:01 | 13:20 | 18:00 | 22:40 | 01:21 | 12月11日 |
6月8日 | 01:21 | 04:00 | 13:21 | 18:01 | 22:42 | 01:21 | 12月12日 |
6月9日 | 01:21 | 03:59 | 13:21 | 18:01 | 22:43 | 01:21 | 12月13日 |
6月10日 | 01:21 | 03:58 | 13:21 | 18:02 | 22:44 | 01:21 | 12月14日 |
6月11日 | 01:21 | 03:58 | 13:21 | 18:02 | 22:45 | 01:21 | 12月15日 |
6月12日 | 01:22 | 03:57 | 13:21 | 18:03 | 22:46 | 01:22 | 12月16日 |
6月13日 | 01:22 | 03:56 | 13:22 | 18:03 | 22:47 | 01:22 | 12月17日 |
6月14日 | 01:22 | 03:56 | 13:22 | 18:04 | 22:48 | 01:22 | 12月18日 |
6月15日 | 01:22 | 03:56 | 13:22 | 18:04 | 22:49 | 01:22 | 12月19日 |
6月16日 | 01:22 | 03:55 | 13:22 | 18:04 | 22:50 | 01:22 | 12月20日 |
6月17日 | 01:23 | 03:55 | 13:23 | 18:05 | 22:50 | 01:23 | 12月21日 |
6月18日 | 01:23 | 03:55 | 13:23 | 18:05 | 22:51 | 01:23 | 12月22日 |
6月19日 | 01:23 | 03:55 | 13:23 | 18:05 | 22:51 | 01:23 | 12月23日 |
6月20日 | 01:23 | 03:55 | 13:23 | 18:05 | 22:51 | 01:23 | 12月24日 |
6月21日 | 01:23 | 03:55 | 13:23 | 18:06 | 22:51 | 01:23 | 12月25日 |
6月22日 | 01:24 | 03:56 | 13:24 | 18:06 | 22:52 | 01:24 | 12月26日 |
6月23日 | 01:24 | 03:56 | 13:24 | 18:06 | 22:52 | 01:24 | 12月27日 |
6月24日 | 01:24 | 03:56 | 13:24 | 18:06 | 22:52 | 01:24 | 12月28日 |
6月25日 | 01:24 | 03:57 | 13:24 | 18:06 | 22:51 | 01:24 | 12月29日 |
6月26日 | 01:24 | 03:58 | 13:24 | 18:06 | 22:51 | 01:24 | 1月1日 |
6月27日 | 01:25 | 03:58 | 13:25 | 18:06 | 22:51 | 01:25 | 1月2日 |
6月28日 | 01:25 | 03:59 | 13:25 | 18:06 | 22:50 | 01:25 | 1月3日 |
6月29日 | 01:25 | 04:00 | 13:25 | 18:06 | 22:50 | 01:25 | 1月4日 |
6月30日 | 01:25 | 04:01 | 13:25 | 18:06 | 22:49 | 01:25 | 1月5日 |
Krødsherad, Krodsherad