# | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 霄禮 | 伊斯蘭歷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 05:57 | 08:07 | 12:25 | 14:19 | 16:45 | 18:47 | 8月3日 |
2月2日 | 05:55 | 08:05 | 12:25 | 14:20 | 16:47 | 18:49 | 8月4日 |
2月3日 | 05:54 | 08:03 | 12:25 | 14:22 | 16:49 | 18:51 | 8月5日 |
2月4日 | 05:52 | 08:01 | 12:26 | 14:24 | 16:51 | 18:53 | 8月6日 |
2月5日 | 05:50 | 07:59 | 12:26 | 14:25 | 16:53 | 18:55 | 8月7日 |
2月6日 | 05:49 | 07:57 | 12:26 | 14:27 | 16:56 | 18:56 | 8月8日 |
2月7日 | 05:47 | 07:55 | 12:26 | 14:29 | 16:58 | 18:58 | 8月9日 |
2月8日 | 05:45 | 07:53 | 12:26 | 14:30 | 17:00 | 19:00 | 8月10日 |
2月9日 | 05:43 | 07:50 | 12:26 | 14:32 | 17:02 | 19:02 | 8月11日 |
2月10日 | 05:41 | 07:48 | 12:26 | 14:34 | 17:04 | 19:04 | 8月12日 |
2月11日 | 05:39 | 07:46 | 12:26 | 14:36 | 17:07 | 19:06 | 8月13日 |
2月12日 | 05:38 | 07:44 | 12:26 | 14:37 | 17:09 | 19:08 | 8月14日 |
2月13日 | 05:36 | 07:42 | 12:26 | 14:39 | 17:11 | 19:10 | 8月15日 |
2月14日 | 05:33 | 07:39 | 12:26 | 14:41 | 17:13 | 19:12 | 8月16日 |
2月15日 | 05:31 | 07:37 | 12:26 | 14:42 | 17:15 | 19:14 | 8月17日 |
2月16日 | 05:29 | 07:35 | 12:26 | 14:44 | 17:18 | 19:16 | 8月18日 |
2月17日 | 05:27 | 07:32 | 12:26 | 14:46 | 17:20 | 19:18 | 8月19日 |
2月18日 | 05:25 | 07:30 | 12:25 | 14:47 | 17:22 | 19:20 | 8月20日 |
2月19日 | 05:23 | 07:28 | 12:25 | 14:49 | 17:24 | 19:22 | 8月21日 |
2月20日 | 05:21 | 07:25 | 12:25 | 14:50 | 17:26 | 19:24 | 8月22日 |
2月21日 | 05:18 | 07:23 | 12:25 | 14:52 | 17:29 | 19:26 | 8月23日 |
2月22日 | 05:16 | 07:20 | 12:25 | 14:54 | 17:31 | 19:28 | 8月24日 |
2月23日 | 05:14 | 07:18 | 12:25 | 14:55 | 17:33 | 19:30 | 8月25日 |
2月24日 | 05:11 | 07:16 | 12:25 | 14:57 | 17:35 | 19:32 | 8月26日 |
2月25日 | 05:09 | 07:13 | 12:25 | 14:58 | 17:37 | 19:34 | 8月27日 |
2月26日 | 05:06 | 07:11 | 12:24 | 15:00 | 17:39 | 19:36 | 8月28日 |
2月27日 | 05:04 | 07:08 | 12:24 | 15:02 | 17:42 | 19:38 | 8月29日 |
2月28日 | 05:01 | 07:06 | 12:24 | 15:03 | 17:44 | 19:41 | 8月30日 |
Aglonas Novads, Aglona